2022 Bolat Turlykhanov Cup
| 2022 Bolat Turlykhanov Cup | |
|---|---|
| Host city | Almaty, Kazakhstan |
| Dates | 2-5 June 2022 |
| Stadium | Baluan Sholak Sports Palace |
| Champions | |
| Freestyle | Kazakhstan |
| Greco-Roman | Iran |
| Women | India |
The 2022 Bolat Turlykhanov Cup is a wrestling event was held in Almaty, Kazakhstan between 2 and 5 June 2022.[1] It was held as the second of the ranking series of United World Wrestling.[2][3][4]
Ranking Series
Ranking Series Calendar 2022:
- 1st Ranking Series: 24-27 February, Turkey, Istanbul ⇒ 2022 Yasar Dogu Tournament
2022 Vehbi Emre & Hamit Kaplan Tournament - 2nd Ranking Series: 2-5 June, Kazakhstan, Almaty ⇒ 2022 Bolat Turlykhanov Cup
- 3rd Ranking Series: 22-25 June, Italy, Rome ⇒ Matteo Pellicone Ranking Series 2022
- 4th Ranking Series: 14-17 July, Tunisia, Tunis ⇒ 2022 Tunis Ranking Series
Competition schedule
All times are (UTC+6)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| 2 June | 10.30-14.30 | Qualification rounds & repechage GR – 55-60-63-67-87-97-130 kg |
| 18.00-20.30 | Final matches and awarding ceremony: GR – 55-60-63-67-87-97-130 kg | |
| 3 June | 10.30-14.30 | Qualification rounds & repechage GR – 72-77-82kg & WW – 57-62-68-76 kg |
| 18.00-20.30 | Final matches and awarding ceremony: Finals GR – 72-77-82 kg & WW – 57-62-68-76 kg | |
| 4 June | 10.30-14.30 | Qualification rounds & repechage WW – 50-53-55-59-65-72 kg & FS – 97-125 kg |
| 18.00-20.30 | Final matches and awarding ceremony: Finals WW – 50-53-55-59-65-72 kg & FS – 97-125 kg | |
| 5 June | 10.30-14.30 | Qualification rounds & repechage FS – 57-61-65-70-74-79-86-92 kg |
| 18.00-20.30 | Final matches and awarding ceremony: Finals FS – 57-61-65-70-74-79-86-92 kg |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 7 | 5 | 2 | 14 |
| 2 | India | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 3 | Kazakhstan | 4 | 12 | 12 | 28 |
| 4 | Kyrgyzstan | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 5 | Mongolia | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 6 | Turkey | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | Slovakia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Uzbekistan | 1 | 3 | 13 | 17 |
| 9 | Azerbaijan | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Georgia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Egypt | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Tajikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totals (12 entries) | 30 | 30 | 48 | 108 | |
Team ranking
| Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
| 1 | Kazakhstan | 175 | Iran | 185 | India | 192 |
| 2 | India | 101 | Kazakhstan | 165 | Kazakhstan | 171 |
| 3 | Iran | 95 | Uzbekistan | 108 | Uzbekistan | 122 |
| 4 | Kyrgyzstan | 88 | Turkey | 100 | Mongolia | 95 |
| 5 | Slovakia | 85 | Kyrgyzstan | 92 | Azerbaijan | 70 |
Medal overview
Men's freestyle
Men's Greco-Roman
Women's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 50 kg |
Tsogt-Ochiryn Namuuntsetseg Mongolia |
Jasmina Immaeva Uzbekistan |
Turkan Nasirova Azerbaijan |
| Dolgorjavyn Otgonjargal Mongolia | |||
| 53 kg |
Bat-Ochiryn Bolortuyaa Mongolia |
Zhuldyz Eshimova Kazakhstan |
Aktenge Keunimjaeva Uzbekistan |
| Leyla Gurbanova Azerbaijan | |||
| 55 kg |
Marina Sedneva Kazakhstan |
Shokhida Akhmedova Uzbekistan |
Sushma Shokeen India |
| 57 kg |
Mansi Ahlawat India |
Emma Tissina Kazakhstan |
Laylokhon Sobirova Uzbekistan |
| 59 kg |
Sarita Mor India |
Zhala Aliyeva Azerbaijan |
Diana Kayumova Kazakhstan |
| 62 kg |
Sakshi Malik India |
Irina Kuznetsova Kazakhstan |
Enkhbatyn Gantuyaa Mongolia |
| 65 kg |
Manisha Bhanwala India |
Elis Manolova Azerbaijan |
Ariukhan Jumabaeva Uzbekistan |
| 68 kg |
Divya Kakran India |
Zorigtyn Bolortungalag Mongolia |
Enkhsaikhany Delgermaa Mongolia |
| 72 kg |
Zhamila Bakbergenova Kazakhstan |
Bipasha Dahiya India |
Svetlana Oknazarova Uzbekistan |
| 76 kg |
Aiperi Medet Kyzy Kyrgyzstan |
Samar Amer Egypt |
Pooja Sihag India |
Participating nations
238 wrestlers from 14 countries:
- Azerbaijan (6)
- Brazil (1)
- Egypt (2)
- Georgia (11)
- India (27)
- Iran (16)
- Kazakhstan (76) (Host)
- Kyrgyzstan (21)
- Mongolia (24)
- Palestine (1)
- Slovakia (5)
- Tajikistan (9)
- Turkey (9)
- Uzbekistan (30)
Results
Men's freestyle
Men's freestyle 57 kg
- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | IND | KAZ | KAZ | KAZ | KGZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aman Sehrawat (IND) | 4 | 4 | 0 | 15 | 35 | — | 15–12 | 10–9 | WO | 10–0 | |
| 2 | Meirambek Kartbay (KAZ) | 4 | 3 | 1 | 14 | 15 | 1–3 VPO1 | — | 3–0 | WO | WO | |
| 3 | Merey Bazarbayev (KAZ) | 4 | 2 | 2 | 10 | 19 | 1–3 VPO1 | 0–3 VPO | — | WO | 10–0 | |
| 4 | Zhakhongir Akhmajanov (KAZ) | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0–5 VIN | 0–5 VIN | 0–5 VIN | — | 7–0 | |
| 5 | Abdymalik Karachov (KGZ) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0–4 VSU | 0–5 VIN | 0–4 VSU | 0–3 VPO | — |
Source: UWW
Men's freestyle 61 kg
- Legend
- F — Won by fall
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KAZ | PLE | KAZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhassulan Taskul (KAZ) | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | — | 2–1 | WO | |
| 2 | Ali Aburumaila (PLE) | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1–3 VPO1 | — | WO | |
| 3 | Assylzhan Yessengeldi (KAZ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–5 VIN | 0–5 VIN | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KGZ | KAZ | TJK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bekbolot Myrzanazar Uulu (KGZ) | 2 | 2 | 0 | 9 | 22 | — | 9–2 Fall | 13–2 | |
| 2 | Yeldos Mombekov (KAZ) | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0–5 VFA | — | 6–2 | |
| 3 | Shamsiddin Ibodov (TJK) | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1–4 VSU1 | 1–3 VPO1 | — |
Source: UWW
| Semifinals | Finals | ||||||
| Zhassulan Taskul (KAZ) | 9 | ||||||
| Yeldos Mombekov (KAZ) | 1 | Zhassulan Taskul (KAZ) | 0 | ||||
| Bekbolot Myrzanazar Uulu (KGZ) | 10 | Bekbolot Myrzanazar Uulu (KGZ) | 11 | ||||
| Ali Aburumaila (PLE) | 0 | ||||||
| Bronze medal match | |||||||
| Yeldos Mombekov (KAZ) | 3 | ||||||
| Ali Aburumaila (PLE) | 0 | ||||||
Men's freestyle 65 kg
- Legend
- F — Won by fall
| 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Sanzhar Mukhtar (KAZ) | 0 | ||||||||||||||
| Ulukbek Zholdoshbekov (KGZ) | 1 | Umidjon Jalolov (UZB) | 11 | ||||||||||||
| Umidjon Jalolov (UZB) | 11 | Umidjon Jalolov (UZB) | 1 | ||||||||||||
| Tömör-Ochiryn Tulga (MGL) | 5 | ||||||||||||||
| Tömör-Ochiryn Tulga (MGL) | 11 | ||||||||||||||
| Komron Kholov (TJK) | 0 | ||||||||||||||
| Tömör-Ochiryn Tulga (MGL) | 9 | ||||||||||||||
| Abbos Rakhmonov (UZB) | 1 | ||||||||||||||
| Abbos Rakhmonov (UZB) | 5 | ||||||||||||||
| Bajrang Punia (IND) | 3 | ||||||||||||||
| Abbos Rakhmonov (UZB) | 6 | ||||||||||||||
| Rifat Saibotalov (KAZ) | 2 | ||||||||||||||
| Rifat Saibotalov (KAZ) | 8 | ||||||||||||||
| Auyez Seitbayev (KAZ) | 7 | ||||||||||||||
| Bronze medal match | ||
| Komron Kholov (TJK) | 0 | |
| Umidjon Jalolov (UZB) | 12 | |
| Bajrang Punia (IND) | 7 | |
| Rifat Saibotalov (KAZ) | 0 | |
Men's freestyle 70 kg
- Legend
- F — Won by fall
| 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Ernazar Akmataliev (KGZ) | 5 | ||||||||||||||
| Amandyk Bakeyev (KAZ) | 2 | Meirzhan Ashirov (KAZ) | 3 | ||||||||||||
| Meirzhan Ashirov (KAZ) | 12 | Ernazar Akmataliev (KGZ) | 2F | ||||||||||||
| Alibek Osmonov (KGZ) | 0 | ||||||||||||||
| Selahattin Kılıçsallayan (TUR) | 2 | ||||||||||||||
| Alibek Osmonov (KGZ) | 4 | ||||||||||||||
| Ernazar Akmataliev (KGZ) | 10F | ||||||||||||||
| Rodion Anchugin (KAZ) | 7 | ||||||||||||||
| Muboraksho Qurbonbekov (TJK) | 3 | ||||||||||||||
| Vishal Kaliramana (IND) | 10 | ||||||||||||||
| Vishal Kaliramana (IND) | 4 | ||||||||||||||
| Rodion Anchugin (KAZ) | 8 | ||||||||||||||
| Zafarbek Otakhonov (UZB) | 7 | ||||||||||||||
| Rodion Anchugin (KAZ) | 10 | ||||||||||||||
| Bronze medal match | ||
| Meirzhan Ashirov (KAZ) | 9 | |
| Alibek Osmonov (KGZ) | 11 | |
| Zafarbek Otakhonov (UZB) | 8 | |
| Vishal Kaliramana (IND) | 6 | |
Men's freestyle 74 kg
- Legend
- F — Won by fall
| 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Naveen Malik (IND) | 8 | ||||||||||||||
| Kanat Mussabekov (KAZ) | 10 | Kanat Mussabekov (KAZ) | 3 | ||||||||||||
| Islambek Orozbekov (KGZ) | 0 | Naveen Malik (IND) | 6 | ||||||||||||
| Bat-Erdeniin Byambadorj (MGL) | 7 | ||||||||||||||
| Amr Reda Hussen (EGY) | 8 | ||||||||||||||
| Bat-Erdeniin Byambadorj (MGL) | 10F | ||||||||||||||
| Bat-Erdeniin Byambadorj (MGL) | 0 | ||||||||||||||
| Tajmuraz Salkazanov (SVK) | 8 | ||||||||||||||
| Tajmuraz Salkazanov (SVK) | 3 | ||||||||||||||
| Ikhtiyor Navruzov (UZB) | 0 | ||||||||||||||
| Tajmuraz Salkazanov (SVK) | 3 | ||||||||||||||
| Nurlan Bekzhanov (KAZ) | 8 | Nurkozha Kaipanov (KAZ) | 1 | ||||||||||||
| Asomiddin Hasanov (UZB) | 4 | Nurlan Bekzhanov (KAZ) | 0 | ||||||||||||
| Nurkozha Kaipanov (KAZ) | 10 | ||||||||||||||
| Bronze medal match | ||
| Amr Reda Hussen (EGY) | 5 | |
| Naveen Malik (IND) | 1 | |
| Ikhtiyor Navruzov (UZB) | 9 | |
| Nurkozha Kaipanov (KAZ) | 17 | |
Men's freestyle 79 kg
- Legend
- F — Won by fall
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| Arsalan Budazhapov (KGZ) | 3 | ||||||||||
| Saiakbai Usupov (KGZ) | 12 | Saiakbai Usupov (KGZ) | 8 | ||||||||
| Gourav Baliyan (IND) | 5 | Daulet Yergesh (KAZ) | 1 | ||||||||
| Daulet Yergesh (KAZ) | 17 | Saiakbai Usupov (KGZ) | 1 | ||||||||
| Bolat Sakayev (KAZ) | 5F | Bolat Sakayev (KAZ) | 2 | ||||||||
| Zhiger Zakirov (KAZ) | 2 | Bolat Sakayev (KAZ) | 4 | ||||||||
| Jakub Sýkora (SVK) | 2 | Achsarbek Gulajev (SVK) | 0 | ||||||||
| Achsarbek Gulajev (SVK) | 12 | ||||||||||
| Bronze medal match | ||
| Arsalan Budazhapov (KGZ) | 4 | |
| Daulet Yergesh (KAZ) | 4 | |
| Zhiger Zakirov (KAZ) | 6 | |
| Achsarbek Gulajev (SVK) | 6 | |
Men's freestyle 86 kg
- Legend
- F — Won by fall
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| Nurzhan Issagaliyev (KAZ) | 0 | ||||||||||
| Boris Makojev (SVK) | 11 | Boris Makojev (SVK) | 6 | ||||||||
| Abylaikhan Nursultanov (KAZ) | 5 | Bobur Islomov (UZB) | 1 | ||||||||
| Bobur Islomov (UZB) | 10 | Boris Makojev (SVK) | 0 | ||||||||
| Bekzod Abdurakhmonov (UZB) | 0 | Hassan Yazdani (IRI) | 11 | ||||||||
| Azamat Dauletbekov (KAZ) | 8 | Azamat Dauletbekov (KAZ) | 1 | ||||||||
| Fatih Erdin (TUR) | 0 | Hassan Yazdani (IRI) | 12 | ||||||||
| Hassan Yazdani (IRI) | 12 | ||||||||||
| Bronze medal match | ||
| Nurzhan Issagaliyev (KAZ) | 2 | |
| Bobur Islomov (UZB) | 13 | |
| Fatih Erdin (TUR) | 4 | |
| Azamat Dauletbekov (KAZ) | 2 | |
Men's freestyle 92 kg
- Legend
- F — Won by fall
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | IRI | KAZ | IND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamran Ghasempour (IRI) | 2 | 2 | 0 | 9 | 20 | — | 10–0 Fall | 10–0 | |
| 2 | Islyambek Ilyassov (KAZ) | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0–5 VFA | — | 6–5 | |
| 3 | Vicky Chahar (IND) | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0–4 VSU | 1–3 VPO1 | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KAZ | KAZ | IND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adilet Davlumbayev (KAZ) | 2 | 2 | 0 | 9 | 22 | — | 7–0 | WO | |
| 2 | Abdimanap Baigenzheyev (KAZ) | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0–3 VPO | — | WO | |
| 3 | Deepak Punia (IND) | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0–5 VIN | 0–5 VIN | — |
Source: UWW
| Semifinals | Finals | ||||||
| Kamran Ghasempour (IRI) | 11 | ||||||
| Abdimanap Baigenzheyev (KAZ) | 0 | Kamran Ghasempour (IRI) | 11 | ||||
| Adilet Davlumbayev (KAZ) | 12 | Adilet Davlumbayev (KAZ) | 0 | ||||
| Islyambek Ilyassov (KAZ) | 1 | ||||||
| Bronze medal match | |||||||
| Abdimanap Baigenzheyev (KAZ) | 4 | ||||||
| Islyambek Ilyassov (KAZ) | 2 | ||||||
Men's freestyle 97 kg
- Legend
- F — Won by fall
| 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Bekzat Urkimbay (KAZ) | 0 | ||||||||||||||
| Yunus Gafurov (KAZ) | 5 | Mukhammadrasul Rakhimov (UZB) | 11 | ||||||||||||
| Mukhammadrasul Rakhimov (UZB) | 6 | Mukhammadrasul Rakhimov (UZB) | 4 | ||||||||||||
| Amir Hossein Firouzpour (IRI) | 15 | ||||||||||||||
| Amir Hossein Firouzpour (IRI) | 8 | ||||||||||||||
| Akezhan Aitbekov (KAZ) | 3 | ||||||||||||||
| Amir Hossein Firouzpour (IRI) | 0 | ||||||||||||||
| Batyrbek Tsakulov (SVK) | 10 | ||||||||||||||
| Magomed Ibragimov (UZB) | 11 | ||||||||||||||
| Deepak Nehra (IND) | 6 | ||||||||||||||
| Magomed Ibragimov (UZB) | 1 | ||||||||||||||
| Batyrbek Tsakulov (SVK) | 10F | ||||||||||||||
| Batyrbek Tsakulov (SVK) | 10 | ||||||||||||||
| Faizi Faizzoda (TJK) | 0 | ||||||||||||||
| Bronze medal match | ||
| Akezhan Aitbekov (KAZ) | 4 | |
| Mukhammadrasul Rakhimov (UZB) | 3 | |
| Faizi Faizzoda (TJK) | 0 | |
| Magomed Ibragimov (UZB) | 10 | |
Men's freestyle 125 kg
- Legend
- F — Won by fall
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| Amir Hossein Zare (IRI) | 9 | ||||||||||
| Oleg Boltin (KAZ) | 7 | Amir Hossein Zare (IRI) | 3 | ||||||||
| Mönkhtöriin Lkhagvagerel (MGL) | 3 | Mönkhtöriin Lkhagvagerel (MGL) | 0 | ||||||||
| Alisher Yergali (KAZ) | 2 | Amir Hossein Zare (IRI) | 21 | ||||||||
| Mohit Grewal (IND) | 6 | Yusup Batirmurzaev (KAZ) | 10 | ||||||||
| Salim Ercan (TUR) | 1 | Mohit Grewal (IND) | 0 | ||||||||
| Sardorbek Kholmatov (UZB) | 0 | Yusup Batirmurzaev (KAZ) | 10 | ||||||||
| Yusup Batirmurzaev (KAZ) | 10 | ||||||||||
| Bronze medal match | ||
| Oleg Boltin (KAZ) | 2 | |
| Mönkhtöriin Lkhagvagerel (MGL) | 2 | |
| Sardorbek Kholmatov (UZB) | 2 | |
| Mohit Grewal (IND) | 8 | |
Men's Greco-Roman
Men's Greco-Roman 55 kg
- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
| 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Giorgi Tokhadze (GEO) | 1 | Marlan Mukashev (KAZ) | WO | ||||||||||||
| Marlan Mukashev (KAZ) | 8 | Marlan Mukashev (KAZ) | 2F | ||||||||||||
| Jasurbek Ortikboev (UZB) | 2 | ||||||||||||||
| Alpamys Dastanbek (KAZ) | 3 | ||||||||||||||
| Jasurbek Ortikboev (UZB) | 5 | ||||||||||||||
| Marlan Mukashev (KAZ) | 2 | ||||||||||||||
| Pouya Dadmarz (IRI) | 4 | ||||||||||||||
| Khorlan Zhakansha (KAZ) | 7 | ||||||||||||||
| Arjun Halakurki (IND) | 11 | ||||||||||||||
| Arjun Halakurki (IND) | 0 | ||||||||||||||
| Pouya Dadmarz (IRI) | 8 | ||||||||||||||
| Pouya Dadmarz (IRI) | 7 | ||||||||||||||
| Aslamdzhon Azizov (TJK) | 2 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Giorgi Tokhadze (GEO) | WO | Giorgi Tokhadze (GEO) | 5 | |||
| Jasurbek Ortikboev (UZB) | 14 | |||||
| Aslamdzhon Azizov (TJK) | 13 | |||||
| Arjun Halakurki (IND) | 4 | |||||
Men's Greco-Roman 60 kg
- Legend
- F — Won by fall
| 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Amangali Bekbolatov (KAZ) | 1 | ||||||||||||||
| Marat Garipov (BRA) | 3 | Mukhammadkodir Yusupov (UZB) | 10 | ||||||||||||
| Mukhammadkodir Yusupov (UZB) | 5 | Mukhammadkodir Yusupov (UZB) | 0 | ||||||||||||
| Alireza Nejati (IRI) | 9 | ||||||||||||||
| Ilkhom Bakhromov (UZB) | 0 | ||||||||||||||
| Alireza Nejati (IRI) | 9 | ||||||||||||||
| Alireza Nejati (IRI) | 9 | ||||||||||||||
| Pouya Nasserpour (IRI) | 0 | ||||||||||||||
| Pouya Nasserpour (IRI) | 10 | ||||||||||||||
| Kuttubek Abdykerim Uulu (KGZ) | 3 | Firuz Mirzoradzhabov (TJK) | 0 | ||||||||||||
| Firuz Mirzoradzhabov (TJK) | 6F | Pouya Nasserpour (IRI) | 9 | ||||||||||||
| Gyanender Dahiya (IND) | 2 | Yernur Fidakhmetov (KAZ) | 4 | ||||||||||||
| Yernur Fidakhmetov (KAZ) | 3F | Yernur Fidakhmetov (KAZ) | 10 | ||||||||||||
| Yernar Fidakhmetov (KAZ) | 1 | ||||||||||||||
| Bronze medal match | ||
| Ilkhom Bakhromov (UZB) | 1 | |
| Mukhammadkodir Yusupov (UZB) | 2F | |
| Firuz Mirzoradzhabov (TJK) | 2 | |
| Yernur Fidakhmetov (KAZ) | 4 | |
Men's Greco-Roman 63 kg
- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
| 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Galym Kabdunassarov (KAZ) | 1 | ||||||||||||||
| Dastan Kadyrov (KGZ) | 1 | Meirambek Ainagulov (KAZ) | 9 | ||||||||||||
| Meirambek Ainagulov (KAZ) | 3 | Meirambek Ainagulov (KAZ) | 3 | ||||||||||||
| Kerem Kamal (TUR) | 6 | ||||||||||||||
| Kerem Kamal (TUR) | 9 | ||||||||||||||
| Zholaman Sharshenbekov (KGZ) | 3 | ||||||||||||||
| Kerem Kamal (TUR) | 11 | ||||||||||||||
| Bagylan Zhakansha (KAZ) | 0 | ||||||||||||||
| Kerim Machalikashvili (GEO) | 3 | ||||||||||||||
| Ahmet Uyar (TUR) | 4 | ||||||||||||||
| Ahmet Uyar (TUR) | 2 | ||||||||||||||
| Beka Guruli (GEO) | 4 | Bagylan Zhakansha (KAZ) | 4 | ||||||||||||
| Bagylan Zhakansha (KAZ) | 9 | Bagylan Zhakansha (KAZ) | 6F | ||||||||||||
| Neeraj Chhikara (IND) | 3 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Zholaman Sharshenbekov (KGZ) | WO | |||||
| Meirambek Ainagulov (KAZ) | ||||||
| Beka Guruli (GEO) | 0 | Neeraj Chhikara (IND) | 4F | |||
| Neeraj Chhikara (IND) | 9 | Ahmet Uyar (TUR) | 2 | |||
Men's Greco-Roman 67 kg
- Legend
- F — Won by fall
| 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Meysam Dalkhani (IRI) | 8 | ||||||||||||||
| Kaly Sulaimanov (KGZ) | 1 | Kaly Sulaimanov (KGZ) | 0 | ||||||||||||
| Daniyar Kalenov (KAZ) | 1 | Meysam Dalkhani (IRI) | 3R | ||||||||||||
| Abror Atabaev (UZB) | 3 | ||||||||||||||
| Sultan Assetuly (KAZ) | 0 | ||||||||||||||
| Abror Atabaev (UZB) | 9 | ||||||||||||||
| Abror Atabaev (UZB) | 4F | ||||||||||||||
| Joni Khetsuriani (GEO) | 0 | ||||||||||||||
| Joni Khetsuriani (GEO) | 3 | ||||||||||||||
| Madiyar Balykbayev (KAZ) | 1 | ||||||||||||||
| Joni Khetsuriani (GEO) | 4 | ||||||||||||||
| Khalmurat Ibragimov (KGZ) | 10 | Amantur Ismailov (KGZ) | 0 | ||||||||||||
| Sachin Sahrawat (IND) | 1 | Khalmurat Ibragimov (KGZ) | 2 | ||||||||||||
| Amantur Ismailov (KGZ) | 10 | ||||||||||||||
| Bronze medal match | ||
| Sultan Assetuly (KAZ) | WO | |
| Meysam Dalkhani (IRI) | ||
| Madiyar Balykbayev (KAZ) | 9 | |
| Amantur Ismailov (KGZ) | 6 | |
Men's Greco-Roman 72 kg
- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KAZ | IRI | KAZ | TJK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meirzhan Shermakhanbet (KAZ) | 3 | 3 | 0 | 11 | 14 | — | 7–3 | 7–1 | WO | |
| 2 | Mohammad Reza Geraei (IRI) | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1–3 VPO1 | — | 4–3 Fall | WO | |
| 3 | Azat Sadykov (KAZ) | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1–3 VPO1 | 0–5 VFA | — | WO | |
| — | Sheroz Ochilov (TJK) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–5 VFO | 0–5 VFO | 0–5 VFO | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | UZB | UZB | KAZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makhmud Bakhshilloev (UZB) | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | — | 3–1 | 7–1 | |
| 2 | Jamol Jumabaev (UZB) | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1–3 VPO1 | — | 9–0 | |
| 3 | Abylaikhan Amzeyev (KAZ) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1–3 VPO1 | 0–4 VSU | — |
Source: UWW
| Semifinals | Finals | ||||||
| Meirzhan Shermakhanbet (KAZ) | 8 | ||||||
| Jamol Jumabaev (UZB) | 0 | Meirzhan Shermakhanbet (KAZ) | |||||
| Makhmud Bakhshilloev (UZB) | 0 | Mohammad Reza Geraei (IRI) | WO | ||||
| Mohammad Reza Geraei (IRI) | 9 | ||||||
| Bronze medal match | |||||||
| Jamol Jumabaev (UZB) | 1 | ||||||
| Makhmud Bakhshilloev (UZB) | 1 | ||||||
Men's Greco-Roman 77 kg
- Legend
- F — Won by fall
| 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Tamerlan Shadukayev (KAZ) | 2 | ||||||||||||||
| Mohammad Reza Mokhtari (IRI) | 3 | Mohammad Reza Mokhtari (IRI) | 6 | ||||||||||||
| Dilshod Omongeldiyev (UZB) | 1 | Mohammad Reza Mokhtari (IRI) | 2 | ||||||||||||
| Demeu Zhadrayev (KAZ) | 5 | ||||||||||||||
| Demeu Zhadrayev (KAZ) | 2 | ||||||||||||||
| Yunus Emre Başar (TUR) | 1 | ||||||||||||||
| Demeu Zhadrayev (KAZ) | 4 | ||||||||||||||
| Kaharman Kissymetov (KAZ) | 5 | ||||||||||||||
| Renat Iliaz Uulu (KGZ) | 1 | ||||||||||||||
| Kaharman Kissymetov (KAZ) | 1 | ||||||||||||||
| Kaharman Kissymetov (KAZ) | 10 | ||||||||||||||
| Khvicha Ananidze (GEO) | 3 | ||||||||||||||
| Habibjon Zuhurov (TJK) | 0 | ||||||||||||||
| Khvicha Ananidze (GEO) | 8 | ||||||||||||||
| Bronze medal match | ||
| Yunus Emre Başar (TUR) | 1 | |
| Mohammad Reza Mokhtari (IRI) | 3 | |
| Renat Iliaz Uulu (KGZ) | 9 | |
| Khvicha Ananidze (GEO) | 0 | |
Men's Greco-Roman 82 kg
- Legend
- F — Won by fall
| 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Pejman Poshtam (IRI) | 4 | ||||||||||||||
| Kalidin Asykeev (KGZ) | 2 | Kalidin Asykeev (KGZ) | 4 | ||||||||||||
| Mukhammadkodir Rasulov (UZB) | 0 | Pejman Poshtam (IRI) | 10 | ||||||||||||
| Shamil Batyrov (KAZ) | 1 | ||||||||||||||
| Shamil Batyrov (KAZ) | 5 | ||||||||||||||
| Sukhrob Abdulkhaev (TJK) | 2 | ||||||||||||||
| Pejman Poshtam (IRI) | 0 | ||||||||||||||
| Akzhol Makhmudov (KGZ) | 9 | ||||||||||||||
| Burhan Akbudak (TUR) | 5 | ||||||||||||||
| Akzhol Makhmudov (KGZ) | 5 | ||||||||||||||
| Akzhol Makhmudov (KGZ) | 4 | ||||||||||||||
| Miras Barshylykov (KAZ) | 3 | Tornike Dzamashvili (GEO) | 1 | ||||||||||||
| Harpreet Singh Sandhu (IND) | 6F | Harpreet Singh Sandhu (IND) | 1 | ||||||||||||
| Tornike Dzamashvili (GEO) | 5 | ||||||||||||||
| Bronze medal match | ||
| Kalidin Asykeev (KGZ) | 3 | |
| Shamil Batyrov (KAZ) | 1 | |
| Burhan Akbudak (TUR) | 8 | |
| Tornike Dzamashvili (GEO) | 0 | |
Men's Greco-Roman 87 kg
- Legend
- F — Won by fall
