2019 Vuelta a Burgos
| 2019 UCI Europe Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race details | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dates | 13 August – 17 August | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stages | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 787[1] km (489.0 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2019 Vuelta a Burgos is a men's road bicycle race which takes place from 13 August to 17 August 2019. It is the 41st edition of the Vuelta a Burgos stage race, which was established in 1946. The race is rated as a 2.HC event and forms part of the 2019 UCI Europe Tour. The race is made up of five stages.[1]
Teams
Eighteen teams entered the race. Each team had a maximum of seven riders:[2]
UCI WorldTeams
UCI Professional Continental Teams
UCI Continental Teams
Route
| Stage | Date | Course | Distance | Type | Stage winner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 August | Burgos to Burgos | 162 km (101 mi) | Medium mountain stage | Giacomo Nizzolo (ITA) | |
| 2 | 14 August | Gumiel de Izán to Lerma | 155 km (96 mi) | Flat stage | Jon Aberasturi (ESP) | |
| 3 | 15 August | Sargentes de La Lora to Picón Blanco (Espinosa de los Monteros) | 150 km (93 mi) | Mountain stage | Iván Sosa (COL) | |
| 4 | 16 August | Atapuerca to Clunia | 174 km (108 mi) | Hilly stage | Alex Aranburu (ESP) | |
| 5 | 17 August | Santa Domingo de Silos to Lagunas de Neila | 146 km (91 mi) | Mountain stage | Iván Sosa (COL) | |
| Total | 787 km (489 mi) | |||||
Stages
Stage 1
- 13 August 2019 – Burgos to Burgos, 162 km (101 mi)
Stage 2
- 14 August 2019 – Gumiel de Izán to Lerma, 155 km (96 mi)
|
|
Stage 3
- 15 August 2019 – Sargentes de La Lora to Picón Blanco (Espinosa de los Monteros), 150 km (93 mi)
|
|
Stage 4
|
|
Stage 5
- 17 August 2019 – Santa Domingo de Silos to Lagunas de Neila, 146 km (91 mi)
|
|
Classification leadership
| Stage | Winner | General classification |
Points classification |
Mountains classification |
Young rider classification |
Team classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giacomo Nizzolo | Giacomo Nizzolo | Giacomo Nizzolo | Giacomo Nizzolo | Alex Aranburu | Caja Rural–Seguros RGA |
| 2 | Jon Aberasturi | |||||
| 3 | Iván Sosa | Iván Sosa | Iván Sosa | Iván Sosa | Euskadi–Murias | |
| 4 | Alex Aranburu | Alex Aranburu | ||||
| 5 | Iván Sosa | Team Ineos | ||||
| Final | Iván Sosa | Alex Aranburu | Iván Sosa | Iván Sosa | Team Ineos | |
Classification standings
| Legend | |||
|---|---|---|---|
| Denotes the winner of the general classification | Denotes the winner of the mountains classification | ||
| Denotes the winner of the points classification | Denotes the winner of the young rider classification | ||
General classification
| Rank | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Iván Sosa (COL) | Team Ineos | 18h 53' 44" |
| 2 | Óscar Rodríguez (ESP) | Euskadi–Murias | + 31" |
| 3 | Richard Carapaz (ECU) | Movistar Team | + 42" |
| 4 | Antonio Pedrero (ESP) | Movistar Team | + 46" |
| 5 | Guillaume Martin (FRA) | Wanty–Gobert | + 1' 13" |
| 6 | Amanuel Ghebreigzabhier (ERI) | Team Dimension Data | + 1' 18" |
| 7 | Pierre Rolland (FRA) | Vital Concept–B&B Hotels | + 1' 39" |
| 8 | David de la Cruz (ESP) | Team Ineos | + 1' 44" |
| 9 | Nikolay Cherkasov (RUS) | Gazprom–RusVelo | + 1' 52" |
| 10 | Rui Costa (POR) | UAE Team Emirates | + 2' 05" |
Points classification
| Rank | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Aranburu (ESP) | Caja Rural–Seguros RGA | 57 |
| 2 | Iván Sosa (COL) | Team Ineos | 51 |
| 3 | Rui Costa (POR) | UAE Team Emirates | 50 |
| 4 | Richard Carapaz (ECU) | Movistar Team | 39 |
| 5 | Óscar Rodríguez (ESP) | Euskadi–Murias | 30 |
| 6 | Guillaume Martin (FRA) | Wanty–Gobert | 29 |
| 7 | Amanuel Ghebreigzabhier (ERI) | Team Dimension Data | 29 |
| 8 | Jhonatan Narváez (ECU) | Team Ineos | 28 |
| 9 | Jon Aberasturi (ESP) | Caja Rural–Seguros RGA | 27 |
| 10 | Alexandr Riabushenko (BLR) | UAE Team Emirates | 26 |
Mountains classification
| Rank | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Iván Sosa (COL) | Team Ineos | 60 |
| 2 | Simon Pellaud (SUI) | IAM–Excelsior | 40 |
| 3 | Óscar Rodríguez (ESP) | Euskadi–Murias | 35 |
| 4 | Antonio Pedrero (ESP) | Movistar Team | 28 |
| 5 | Richard Carapaz (ECU) | Movistar Team | 26 |
| 6 | Rui Costa (POR) | UAE Team Emirates | 26 |
| 7 | Amanuel Ghebreigzabhier (ERI) | Team Dimension Data | 24 |
| 8 | Guillaume Martin (FRA) | Wanty–Gobert | 18 |
| 9 | David de la Cruz (ESP) | Team Ineos | 16 |
| 10 | Ángel Madrazo (ESP) | Burgos BH | 13 |
Young rider classification
| Rank | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Iván Sosa (COL) | Team Ineos | 18h 53' 44" |
| 2 | Óscar Rodríguez (ESP) | Euskadi–Murias | + 31" |
| 3 | Amanuel Ghebreigzabhier (ERI) | Team Dimension Data | + 1' 18" |
| 4 | Nikolay Cherkasov (RUS) | Gazprom–RusVelo | + 1' 52" |
| 5 | Sergio Samitier (ESP) | Euskadi–Murias | + 3' 39" |
| 6 | Joan Bou (ESP) | Nippo–Vini Fantini–Faizanè | + 4' 16" |
| 7 | Miguel Flórez (COL) | Androni Giocattoli–Sidermec | + 4' 48" |
| 8 | Márton Dina (HUN) | Kometa Cycling Team | + 6' 59" |
| 9 | Daniel Muñoz (COL) | Androni Giocattoli–Sidermec | + 8' 13" |
| 10 | Jhonatan Narváez (ECU) | Team Ineos | + 9' 07" |
Teams classification
| Rank | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | Team Ineos | 56h 47' 16" |
| 2 | Euskadi–Murias | + 10" |
| 3 | Movistar Team | + 6' 24" |
| 4 | Androni Giocattoli–Sidermec | + 9' 28" |
| 5 | Caja Rural–Seguros RGA | + 9' 48" |
| 6 | Wanty–Gobert | + 17' 26" |
| 7 | Delko–Marseille Provence | + 19' 12" |
| 8 | Burgos BH | + 19' 31" |
| 9 | UAE Team Emirates | + 23' 40" |
| 10 | Vital Concept–B&B Hotels | + 27' 30" |
References
- ^ a b c "Vuelta a Burgos 2019". Vuelta a Burgos. Retrieved 13 August 2019.
- ^ "2019 Vuelta a Burgos - Startlist". ProCyclingStats. Retrieved 13 August 2019.
- ^ a b Ostanek, Daniel (13 August 2019). "Vuelta a Burgos: Nizzolo wins stage 1". Cycling News. Retrieved 13 August 2019.
- ^ a b Ostanek, Daniel (14 August 2019). "Vuelta a Burgos: Aberasturi wins stage 2". Cycling News. Retrieved 14 August 2019.
- ^ a b Ostanek, Daniel (15 August 2019). "Vuelta a Burgos: Sosa wins stage 3". Cycling News. Retrieved 15 August 2019.
- ^ a b Ostanek, Daniel (16 August 2019). "Vuelta a Burgos: Aranburu wins stage 4". Cycling News. Retrieved 16 August 2019.
- ^ a b c d e f g Ostanek, Daniel (17 August 2019). "Ivan Sosa wins 2019 Vuelta a Burgos". Cycling News. Retrieved 17 August 2019.