2019 US Open – Men's singles qualifying
| Men's singles qualifying | |
|---|---|
| 2019 US Open |
The 2019 US Open – Men's Singles Qualifying is a series of tennis matches that takes place from 19 August 2019 to 23 August 2019 to determine the sixteen qualifiers into the main draw of the 2019 US Open – Men's singles, and, if necessary, the lucky losers.[1]
Seeds
- Stefano Travaglia (first round)
- Peter Gojowczyk (first round)
- Kwon Soon-woo (qualified)
- Kamil Majchrzak (qualifying competition, lucky loser)
- Malek Jaziri (first round)
- Salvatore Caruso (second round)
- Guido Andreozzi (first round)
- Grégoire Barrère (qualified)
- Mikael Ymer (qualifying competition)
- Tommy Paul (second round)
- Dominik Koepfer (qualified)
- Matthias Bachinger (first round)
- Norbert Gombos (second round)
- Taro Daniel (first round)
- Paolo Lorenzi (qualifying competition, lucky loser)
- Elias Ymer (first round)
- Yannick Maden (first round)
- Ernests Gulbis (first round)
- Evgeny Donskoy (qualified)
- Alejandro Davidovich Fokina (first round)
- Lorenzo Giustino (first round)
- Egor Gerasimov (qualified)
- Jason Jung (second round)
- Jannik Sinner (qualified)
- James Duckworth (first round)
- Tatsuma Ito (first round)
- Yūichi Sugita (second round)
- Alex Bolt (first round)
- Chung Hyeon (qualified)
- Ilya Ivashka (qualified)
- Kimmer Coppejans (qualifying competition)
- Denis Istomin (first round)
Qualifiers
Lucky losers
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 1 | Stefano Travaglia | 6 | 63 | 2 | ||||||||||||||||
| Elliot Benchetrit | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Elliot Benchetrit | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Zhang Ze | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Federico Gaio | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| Zhang Ze | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Elliot Benchetrit | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 31 | Kimmer Coppejans | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Zdeněk Kolář | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| Michael Mmoh | 6 | 1 | 61 | |||||||||||||||||
| Zdeněk Kolář | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 31 | Kimmer Coppejans | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Sebastian Korda | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 31 | Kimmer Coppejans | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Second qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 | Peter Gojowczyk | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Mirza Bašić | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Mirza Bašić | 79 | 6 | ||||||||||||||||||
| Emilio Gómez | 67 | 2 | ||||||||||||||||||
| Andrea Arnaboldi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Emilio Gómez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Mirza Bašić | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| Santiago Giraldo | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Roberto Marcora | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Santiago Giraldo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Santiago Giraldo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Mischa Zverev | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| Mischa Zverev | 77 | 710 | ||||||||||||||||||
| 32 | Denis Istomin | 64 | 68 | |||||||||||||||||
Third qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3 | Kwon Soon-woo | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | JC Aragone | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kwon Soon-woo | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Oscar Otte | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | Govind Nanda | 64 | 1 | |||||||||||||||||
| Oscar Otte | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | Kwon Soon-woo | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Steven Diez | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Dudi Sela | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Steven Diez | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Steven Diez | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Yosuke Watanuki | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
| Yosuke Watanuki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 18 | Ernests Gulbis | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | Kamil Majchrzak | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Carlos Berlocq | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Kamil Majchrzak | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Tommy Robredo | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Go Soeda | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Tommy Robredo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | Kamil Majchrzak | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 30 | Ilya Ivashka | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Ruben Bemelmans | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| Hiroki Moriya | 1 | 65 | ||||||||||||||||||
| Ruben Bemelmans | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 30 | Ilya Ivashka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Mats Moraing | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 30 | Ilya Ivashka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Fifth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 5 | Malek Jaziri | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Darian King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Darian King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Adrián Menéndez Maceiras | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Adrián Menéndez Maceiras | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Quentin Halys | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Darian King | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 19 | Evgeny Donskoy | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Aleksandr Nedovyesov | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| João Domingues | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| João Domingues | 68 | 5 | ||||||||||||||||||
| 19 | Evgeny Donskoy | 710 | 7 | |||||||||||||||||
| Bernabé Zapata Miralles | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 19 | Evgeny Donskoy | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Sixth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 6 | Salvatore Caruso | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Chung Yun-seong | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | Salvatore Caruso | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| Lukáš Rosol | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Blaž Rola | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Lukáš Rosol | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Lukáš Rosol | 2 | 77 | 65 | |||||||||||||||||
| 22 | Egor Gerasimov | 6 | 63 | 77 | ||||||||||||||||
| Jay Clarke | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Mitchell Krueger | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Mitchell Krueger | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 22 | Egor Gerasimov | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Stefan Kozlov | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 22 | Egor Gerasimov | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Seventh qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 7 | Guido Andreozzi | 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||
| Tobias Kamke | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Tobias Kamke | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| Filippo Baldi | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
| Ramkumar Ramanathan | 5 | 69 | ||||||||||||||||||
| Filippo Baldi | 7 | 711 | ||||||||||||||||||
| Tobias Kamke | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Lukáš Lacko | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| Nicola Kuhn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Sergiy Stakhovsky | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Nicola Kuhn | 4 | 60 | ||||||||||||||||||
| Lukáš Lacko | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| Lukáš Lacko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 17 | Yannick Maden | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Eighth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 8 | Grégoire Barrère | 65 | 77 | 77 | ||||||||||||||||
| Andrew Harris | 77 | 62 | 63 | |||||||||||||||||
| 8 | Grégoire Barrère | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Nikola Milojević | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Max Purcell | 3 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
| Nikola Milojević | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Grégoire Barrère | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Daniel Elahi Galán | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Rudolf Molleker | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| Mikael Torpegaard | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Mikael Torpegaard | 77 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Daniel Elahi Galán | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Daniel Elahi Galán | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 28 | Alex Bolt | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Ninth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 9 | Mikael Ymer | 5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
| Thai-Son Kwiatkowski | 7 | 3 | 62 | |||||||||||||||||
| 9 | Mikael Ymer | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Facundo Bagnis | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | Alex Rybakov | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Facundo Bagnis | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | Mikael Ymer | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 29 | Chung Hyeon | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Stefano Napolitano | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Sam Riffice | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Stefano Napolitano | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 29 | Chung Hyeon | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Sebastian Ofner | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 29 | Chung Hyeon | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Tenth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 10 | Tommy Paul | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
| PR | Yannick Hanfmann | 6 | 4 | 63 | ||||||||||||||||
| 10 | Tommy Paul | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Pedro Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Pedro Martínez | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Federico Coria | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Pedro Martínez | 3 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | Jenson Brooksby | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Jenson Brooksby | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Kaichi Uchida | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | Jenson Brooksby | 77 | 77 | |||||||||||||||||
| 27 | Yūichi Sugita | 64 | 63 | |||||||||||||||||
| Marc Polmans | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 27 | Yūichi Sugita | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Eleventh qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 11 | Dominik Koepfer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Ryan Harrison | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | Dominik Koepfer | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Nicolas Mahut | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Nicolas Mahut | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Maxime Cressy | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Dominik Koepfer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Yasutaka Uchiyama | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Pedro Cachin | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| PR | Blaž Kavčič | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| PR | Blaž Kavčič | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Yasutaka Uchiyama | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Yasutaka Uchiyama | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 20 | Alejandro Davidovich Fokina | 65 | 3 | |||||||||||||||||
Twelfth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 12 | Matthias Bachinger | 62 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Constant Lestienne | 77 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| Constant Lestienne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Alessandro Giannessi | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| WC | J. J. Wolf | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| Alessandro Giannessi | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Constant Lestienne | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Guillermo García López | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Gianluca Mager | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Noah Rubin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Noah Rubin | 1 | 63 | ||||||||||||||||||
| Guillermo García López | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| Guillermo García López | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | Lorenzo Giustino | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Thirteenth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 13 | Norbert Gombos | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Maxime Janvier | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | Norbert Gombos | 6 | 2 | 61 | ||||||||||||||||
| João Menezes | 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| João Menezes | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Filip Horanský | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| João Menezes | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Sumit Nagal | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Peter Polansky | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Rogério Dutra Silva | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Peter Polansky | 5 | 60 | ||||||||||||||||||
| Sumit Nagal | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
| Sumit Nagal | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
| 26 | Tatsuma Ito | 66 | 2 | |||||||||||||||||
Fourteenth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 14 | Taro Daniel | 65 | 78 | 4 | ||||||||||||||||
| Mario Vilella Martínez | 77 | 66 | 6 | |||||||||||||||||
| Mario Vilella Martínez | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Akira Santillan | 78 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Peđa Krstin | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Akira Santillan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Mario Vilella Martínez | 61 | 0 | ||||||||||||||||||
| 24 | Jannik Sinner | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| John-Patrick Smith | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| Viktor Galović | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Viktor Galović | 6 | 62 | 5 | |||||||||||||||||
| 24 | Jannik Sinner | 4 | 77 | 7 | ||||||||||||||||
| Matteo Viola | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 24 | Jannik Sinner | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Fifteenth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 15 | Paolo Lorenzi | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Enrique López Pérez | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | Paolo Lorenzi | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Enzo Couacaud | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| Alexey Vatutin | 62 | 3 | ||||||||||||||||||
| Enzo Couacaud | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | Paolo Lorenzi | 4 | 7 | 62 | ||||||||||||||||
| Jiří Veselý | 6 | 5 | 77 | |||||||||||||||||
| Jiří Veselý | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Pedro Sousa | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Jiří Veselý | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 23 | Jason Jung | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| Donald Young | 3 | 77 | 5 | |||||||||||||||||
| 23 | Jason Jung | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||
Sixteenth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 16 | Elias Ymer | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| Tallon Griekspoor | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Tallon Griekspoor | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Cem İlkel | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| Cem İlkel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Roberto Quiroz | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Tallon Griekspoor | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Marco Trungelliti | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| James Ward | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Li Zhe | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| James Ward | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Marco Trungelliti | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Marco Trungelliti | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 25 | James Duckworth | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
References
- ^ "2019 US Open Qualifying Tournament begins Monday". US Open. August 18, 2019. Retrieved August 19, 2019.
External links
- Men's Singles Qualifying Draw
- 2019 US Open – Men's draws and results at the International Tennis Federation