2019 Ready Steady Tokyo Weightlifting Test Event
| Ready Steady Tokyo | |
|---|---|
| Venue | Tokyo International Forum |
| Location | Tokyo, Japan |
| Dates | 6–7 July 2019 |
| Competitors | 73 from 10 nations |
The 2019 Ready Steady Tokyo Weightlifting Test Event was a weightlifting tournament, consisting of a series of test matches. It was held in Tokyo, Japan, from July 6 to 7, 2019.[1] The tournament served as a test event for the weightlifting tournament at the 2020 Summer Olympics. The event also doubled as the 2019 Japan-China-Korea Friendship Tournament. The tournament was overseen by the International Weightlifting Federation making any records set in the tournament official.[2][3]
Competition schedule
| Date | Jul 6 | Jul 7 |
|---|---|---|
| Men's 61 kg | F | |
| Men's 67 kg | F | |
| Men's 73 kg | F | |
| Men's 81 kg | F | |
| Men's 96 kg | F | |
| Men's 102 kg | F | |
| Men's 109 kg | F | |
| Men's +109 kg | F | |
| Women's 49 kg | F | |
| Women's 55 kg | F | |
| Women's 59 kg | F | |
| Women's 64 kg | F | |
| Women's 71 kg | F | |
| Women's 76 kg | F | |
| Women's 81 kg | F | |
| Women's 87 kg | F | |
| Women's +87 kg | F |
Medal summary
- Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 kg | ||||||
| Snatch | Qin Fulin China |
140 kg | Li Fabin China |
136 kg | Hayato Hirai Japan |
120 kg |
| Clean & Jerk | Qin Fulin China |
165 kg | Li Fabin China |
165 kg | Hayato Hirai Japan |
150 kg |
| Total | Qin Fulin China |
305 kg | Li Fabin China |
301 kg | Hayato Hirai Japan |
270 kg |
| 67 kg | ||||||
| Snatch | Huang Minhao China |
155 kg WR |
Yoichi Itokazu Japan |
132 kg | Lee Chang-ho South Korea |
129 kg |
| Clean & Jerk | Chen Lijun China |
180 kg | Huang Minhao China |
173 kg | Lee Chang-ho South Korea |
166 kg |
| Total | Huang Minhao China |
328 kg | Lee Chang-ho South Korea |
295 kg | Yoichi Itokazu Japan |
294 kg |
| 73 kg | ||||||
| Snatch | Shi Zhiyong China |
155 kg | Masanori Miyamoto Japan |
151 kg | Yuan Chengfei China |
150 kg |
| Clean & Jerk | Bak Joo-hyo South Korea |
190 kg | Shi Zhiyong China |
190 kg | Masanori Miyamoto Japan |
190 kg |
| Total | Shi Zhiyong China |
345 kg | Masanori Miyamoto Japan |
341 kg | Yuan Chengfei China |
337 kg |
| 81 kg | ||||||
| Snatch | Li Dayin China |
163 kg | Lü Xiaojun China |
160 kg | Takehiro Kasai Japan |
143 kg |
| Clean & Jerk | Li Dayin China |
202 kg | Lü Xiaojun China |
190 kg | Takehiro Kasai Japan |
187 kg |
| Total | Li Dayin China |
365 kg | Lü Xiaojun China |
350 kg | Takehiro Kasai Japan |
330 kg |
| 96 kg | ||||||
| Snatch | Tian Tao China |
175 kg | Han Jung-hoon South Korea |
150 kg | not awarded | |
| Clean & Jerk | Tian Tao China |
231 kg WR |
Han Jung-hoon South Korea |
190 kg | ||
| Total | Tian Tao China |
406 kg | Han Jung-hoon South Korea |
340 kg | ||
| 102 kg | ||||||
| Snatch | Jin Yun-seong South Korea |
175 kg | not awarded | |||
| Clean & Jerk | Jin Yun-seong South Korea |
211 kg | ||||
| Total | Jin Yun-seong South Korea |
386 kg | ||||
| 109 kg | ||||||
| Snatch | Yang Zhe China |
190 kg | Rodion Bochkov Russia |
178 kg | Jeong Ki-sam South Korea |
175 kg |
| Clean & Jerk | Yang Zhe China |
216 kg | Seo Hui-yeop South Korea |
215 kg | Hiroaki Shiraishi Japan |
211 kg |
| Total | Yang Zhe China |
406 kg | Rodion Bochkov Russia |
388 kg | Seo Hui-yeop South Korea |
386 kg |
| 109+ kg | ||||||
| Snatch | Eishiro Murakami Japan |
185 kg | Ruslan Albegov Russia |
184 kg | Jeon Dae-un South Korea |
176 kg |
| Clean & Jerk | Eishiro Murakami Japan |
227 kg | Ruslan Albegov Russia |
215 kg | Jeon Dae-un South Korea |
210 kg |
| Total | Eishiro Murakami Japan |
412 kg | Ruslan Albegov Russia |
399 kg | Jeon Dae-un South Korea |
386 kg |
- Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 kg | ||||||
| Snatch | Hou Zhihui China |
95 kg WR |
Jiang Huihua China |
91 kg | Ibuki Takahashi Japan |
74 kg |
| Clean & Jerk | Jiang Huihua China |
113 kg | Hou Zhihui China |
110 kg | Ibuki Takahashi Japan |
97 kg |
| Total | Hou Zhihui China |
205 kg | Jiang Huihua China |
204 kg | Ibuki Takahashi Japan |
171 kg |
| 55 kg | ||||||
| Snatch | Liao Qiuyun China |
98 kg | Li Yajun China |
95 kg | Ham Eun-ji South Korea |
87 kg |
| Clean & Jerk | Liao Qiuyun China |
120 kg | Ham Eun-ji South Korea |
116 kg | Kanae Yagi Japan |
109 kg |
| Total | Liao Qiuyun China |
218 kg | Ham Eun-ji South Korea |
203 kg | Kanae Yagi Japan |
193 kg |
| 59 kg | ||||||
| Snatch | Chen Guiming China |
99 kg | Mikiko Ando Japan |
95 kg | Kim So-hwa South Korea |
90 kg |
| Clean & Jerk | Chen Guiming China |
130 kg | Mikiko Ando Japan |
125 kg | Kim So-hwa South Korea |
114 kg |
| Total | Chen Guiming China |
229 kg | Mikiko Ando Japan |
220 kg | Kim So-hwa South Korea |
204 kg |
| 64 kg | ||||||
| Snatch | Deng Wei China |
110 kg | Han So-jin South Korea |
100 kg | Kim Ye-ra South Korea |
97 kg |
| Clean & Jerk | Deng Wei China |
138 kg | Kim Ye-ra South Korea |
120 kg | Han So-jin South Korea |
117 kg |
| Total | Deng Wei China |
248 kg | Han So-jin South Korea |
217 kg | Kim Ye-ra South Korea |
217 kg |
| 71 kg | ||||||
| Snatch | Miku Ishii Japan |
96 kg | not awarded | |||
| Clean & Jerk | Miku Ishii Japan |
115 kg | ||||
| Total | Miku Ishii Japan |
211 kg | ||||
| 76 kg | ||||||
| Snatch | Zhang Wangli China |
120 kg | Kim Su-hyeon South Korea |
109 kg | Mun Min-hee South Korea |
103 kg |
| Clean & Jerk | Zhang Wangli China |
150 kg | Kim Su-hyeon South Korea |
133 kg | Mun Min-hee South Korea |
125 kg |
| Total | Zhang Wangli China |
270 kg | Kim Su-hyeon South Korea |
242 kg | Mun Min-hee South Korea |
228 kg |
| 81 kg | ||||||
| Snatch | Kang Yeoun-hee South Korea |
101 kg | Lee Ji-eun South Korea |
97 kg | not awarded | |
| Clean & Jerk | Kang Yeoun-hee South Korea |
125 kg | Lee Ji-eun South Korea |
110 kg | ||
| Total | Kang Yeoun-hee South Korea |
226 kg | Lee Ji-eun South Korea |
207 kg | ||
| 87 kg | ||||||
| Snatch | Wang Zhouyu China |
125 kg | Marissa Klingseis United States |
104 kg | Mami Shimamoto Japan |
104 kg |
| Clean & Jerk | Wang Zhouyu China |
153 kg | Marissa Klingseis United States |
132 kg | Kseniia Paskhina Russia |
123 kg |
| Total | Wang Zhouyu China |
278 kg | Marissa Klingseis United States |
236 kg | Kseniia Paskhina Russia |
222 kg |
| 87+ kg | ||||||
| Snatch | Li Wenwen China |
141 kg | Tatiana Kashirina Russia |
140 kg | Kim Ji-hyeon South Korea |
115 kg |
| Clean & Jerk | Li Wenwen China |
185 kg | Tatiana Kashirina Russia |
182 kg | Kim Ji-hyeon South Korea |
143 kg |
| Total | Li Wenwen China |
326 kg | Tatiana Kashirina Russia |
322 kg | Kim Ji-hyeon South Korea |
258 kg |
Medal table
Ranking by Big (Total result) medals
* Host nation (Japan)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 13 | 3 | 1 | 17 |
| 2 | South Korea | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 3 | Japan* | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 4 | Russia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | United States | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totals (5 entries) | 17 | 15 | 13 | 45 | |
Ranking by all medals: Big (Total result) and Small (Snatch and Clean & Jerk)
* Host nation (Japan)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 38 | 12 | 2 | 52 |
| 2 | South Korea | 7 | 16 | 20 | 43 |
| 3 | Japan* | 6 | 6 | 15 | 27 |
| 4 | Russia | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 5 | United States | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Totals (5 entries) | 51 | 45 | 39 | 135 | |
Participating nations
A total of 73 competitors from 10 nations participated.
- Belgium (1)
- China (20)
- Chinese Taipei (1)
- Finland (1)
- France (1)
- Japan (20)
- Kazakhstan (3)
- Russia (4)
- South Korea (20)
- United States (2)
Men's results
61 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Qin Fulin (CHN) | A | 135 | 140 | 165 | 305 | ||||||
| Li Fabin (CHN) | A | 136 | 155 | 160 | 165 | 301 | |||||
| Hayato Hirai (JPN) | A | 115 | 120 | 145 | 150 | 270 | |||||
| 4 | Kim Young-ho (KOR) | A | 110 | 116 | 4 | 130 | 135 | 140 | 4 | 256 | |
67 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Huang Minhao (CHN) | A | 150 | 155 | 166 | 173 | 328 | |||||
| Lee Chang-ho (KOR) | A | 125 | 129 | 160 | 166 | 295 | |||||
| Yoichi Itokazu (JPN) | A | 128 | 132 | 158 | 162 | 4 | 294 | ||||
| — | Chen Lijun (CHN) | A | — | 170 | 180 | — | — | ||||
73 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Shi Zhiyong (CHN) | A | 155 | 180 | 190 | 345 | ||||||
| Masanori Miyamoto (JPN) | A | 146 | 151 | 180 | 185 | 190 | 341 | ||||
| Yuan Chengfei (CHN) | A | 150 | 180 | 187 | 4 | 337 | |||||
| 4 | Bak Joo-hyo (KOR) | A | 147 | 4 | 181 | 190 | 337 | ||||
| 5 | Mitsunori Konnai (JPN) | A | 140 | 5 | 173 | 178 | 5 | 318 | |||
81 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Li Dayin (CHN) | A | 163 | 193 | 198 | 202 | 365 | |||||
| Lü Xiaojun (CHN) | A | 155 | 160 | 180 | 190 | — | 350 | ||||
| Takehiro Kasai (JPN) | A | 143 | 181 | 187 | 330 | ||||||
| 4 | Won Jeong-sik (KOR) | A | 130 | 138 | 141 | 4 | 170 | 178 | 182 | 4 | 323 |
| 5 | Yuki Hara (JPN) | A | 136 | 5 | 173 | 180 | 5 | 316 | |||
| 6 | Kim Woo-jae (KOR) | A | 110 | 115 | 120 | 6 | 140 | 145 | — | 6 | 265 |
96 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Tian Tao (CHN) | A | 170 | 175 | 210 | 231 | 406 | |||||
| Han Jung-hoon (KOR) | A | 140 | 150 | 180 | 190 | 340 | |||||
| — | Toshiki Yamamoto (JPN) | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
102 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Jin Yun-seong (KOR) | A | 167 | 175 | 201 | 211 | 386 | |||||
109 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Yang Zhe (CHN) | A | 180 | 190 | 205 | 211 | 216 | 406 | ||||
| Rodion Bochkov (RUS) | A | 173 | 178 | 202 | 208 | 210 | 5 | 388 | |||
| Seo Hui-yeop (KOR) | A | 165 | 171 | 5 | 210 | 215 | 386 | ||||
| 4 | Jeong Ki-sam (KOR) | A | 170 | 175 | 200 | 210 | 4 | 385 | |||
| 5 | Hiroaki Shiraishi (JPN) | A | 165 | 170 | 6 | 190 | 200 | 211 | 381 | ||
| 6 | Ibragim Bersanov (KAZ) | A | 170 | 174 | 4 | 190 | 196 | 202 | 7 | 376 | |
| 7 | Wesley Kitts (USA) | A | 160 | 165 | 8 | 195 | 203 | 6 | 368 | ||
| 8 | Ilya Ilyin (KAZ) | A | 160 | 165 | 7 | 190 | 200 | — | 8 | 365 | |
| 9 | Taro Tanaka (JPN) | A | 160 | 9 | 183 | 190 | 9 | '350 | |||
+109 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Eishiro Murakami (JPN) | A | 175 | 180 | 185 | 215 | 221 | 227 | 412 | |||
| Ruslan Albegov (RUS) | A | 178 | 184 | 215 | 399 | ||||||
| Jeon Dae-un (KOR) | A | 170 | 176 | 210 | — | 386 | |||||
| 4 | Anthony Coullet (FRA) | A | 150 | 155 | — | 4 | 200 | — | 4 | 355 | |
| 5 | Teemu Roininen (FIN) | A | 148 | 5 | 190 | 195 | 5 | 343 | |||
| DSQ[a] | Chen Shih-chieh (TPE) | A | 180 | 185 | — | 220 | 230 | — | — | ||
a Chen originally won the gold medal but was disqualified in February 2019 by the Court of Arbitration for Sport after a doping violation.[4]
Women's results
49 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Hou Zhihui (CHN) | A | 89 | 93 | 95 | 110 | 205 | |||||
| Jiang Huihua (CHN) | A | 88 | 91 | 105 | 110 | 113 | 204 | ||||
| Ibuki Takahashi (JPN) | A | 74 | 97 | 171 | |||||||
| 4 | Lee Seul-ki (KOR) | A | 65 | 70 | 4 | 75 | 80 | 85 | 4 | 155 | |
| — | Hiromi Miyake (JPN) | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
55 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Liao Qiuyun (CHN) | A | 95 | 98 | 115 | 120 | — | 218 | ||||
| Ham Eun-ji (KOR) | A | 83 | 87 | 109 | 114 | 116 | 203 | ||||
| Kanae Yagi (JPN) | A | 82 | 84 | 4 | 104 | 107 | 109 | 193 | |||
| 4 | Ayana Sadoyama (JPN) | A | 78 | 81 | 5 | 100 | 102 | 4 | 183 | ||
| — | Li Yajun (CHN) | A | 95 | — | — | — | — | — | — | ||
59 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Chen Guiming (CHN) | A | 95 | 99 | 125 | 130 | 229 | |||||
| Mikiko Ando (JPN) | A | 90 | 95 | 120 | 125 | — | 220 | ||||
| Kim So-hwa (KOR) | A | 90 | 110 | 114 | 204 | ||||||
64 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Deng Wei (CHN) | A | 105 | 110 | 130 | 135 | 138 | 248 | ||||
| Han So-jun (KOR) | A | 97 | 100 | 112 | 117 | 217 | |||||
| Kim Ye-ra (KOR) | A | 93 | 97 | 115 | 120 | 217 | |||||
| 4 | Namika Matsumoto (JPN) | A | 90 | 4 | 110 | 114 | 4 | 204 | |||
| — | Akane Yoshida (JPN) | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
71 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Miku Ishii (JPN) | A | 93 | 96 | 115 | 211 | ||||||
76 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Zhang Wangli (CHN) | A | 110 | 115 | 120 | 140 | 145 | 150 | 270 | |||
| Kim Su-hyeon (KOR) | A | 103 | 106 | 109 | 133 | 242 | |||||
| Mun Min-hee (KOR) | A | 95 | 100 | 103 | 120 | 125 | 228 | ||||
| 4 | Ayumi Kamiya (JPN) | A | 90 | 95 | 97 | 4 | 110 | 113 | 4 | 210 | |
81 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Kang Yeoun-hee (KOR) | A | 96 | 101 | 120 | 125 | 226 | |||||
| Lee Ji-eun (KOR) | A | 93 | 97 | 110 | 207 | ||||||
87 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Wang Zhouyu (CHN) | A | 115 | 120 | 125 | 145 | 153 | 278 | ||||
| Marissa Klingseis (USA) | A | 104 | 132 | 236 | |||||||
| Kseniia Paskhina (RUS) | A | 99 | 5 | 120 | 123 | 222 | |||||
| 4 | Anna Van Bellinghen (BEL) | A | 95 | 99 | 4 | 113 | 119 | 122 | 4 | 221 | |
| — | Larisa Kobeleva (KAZ) | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Mami Shimamoto (JPN) | A | 98 | 102 | 104 | — | — | ||||
+87 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Li Wenwen (CHN) | A | 135 | 141 | 170 | 180 | 185 | 326 | ||||
| Tatiana Kashirina (RUS) | A | 140 | 178 | 182 | 322 | ||||||
| Kim Ji-hyeon (KOR) | A | 108 | 115 | 143 | 258 | ||||||
| — | Meng Suping (CHN) | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
References
- ^ "Tokyo 2020 hosts "READY STEADY TOKYO Weightlifting" Test Event at the Tokyo International Forum". International Olympic Committee. 5 October 2021. Retrieved 29 May 2023.
- ^ Farley, Kevin (8 July 2019). "Tokyo Ready for Olympic Games as Test Event Wraps Up". International Weightlifting Federation. Retrieved 29 May 2023.
- ^ a b Oliver, Brian (6 July 2019). "Two world records for China at Tokyo 2020 weightlifting test event". InsideTheGames.biz. Retrieved 29 May 2023.
- ^ "Sanctions - International Weightlifting Federation". International Weightlifting Federation. Retrieved 31 May 2023.