2019 KPIT MSLTA Challenger – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2019 KPIT MSLTA Challenger | |
| Champion | James Duckworth |
| Runner-up | Jay Clarke |
| Score | 4–6, 6–4, 6–4 |
Elias Ymer was the defending champion[1] but chose not to defend his title.
James Duckworth won the title after defeating Jay Clarke 4–6, 6–4, 6–4 in the final.
Seeds
All seeds receive a bye into the second round.
- Prajnesh Gunneswaran (third round)
- James Duckworth (champion)
- Sumit Nagal (quarterfinals)
- Steven Diez (quarterfinals)
- Jay Clarke (final)
- Ramkumar Ramanathan (semifinals)
- Roberto Ortega Olmedo (semifinals)
- Sasikumar Mukund (quarterfinals)
- Lee Duck-hee (third round)
- Saketh Myneni (second round)
- Shuichi Sekiguchi (third round)
- Cem İlkel (third round)
- Ivan Nedelko (third round, retired)
- Tim van Rijthoven (quarterfinals, retired)
- Brydan Klein (third round)
- Rio Noguchi (second round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 14 | Tim van Rijthoven | 67 | 0r | |||||||||||||||||
| 7 | Roberto Ortega Olmedo | 79 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | Roberto Ortega Olmedo | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | Jay Clarke | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Steven Diez | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||
| 5 | Jay Clarke | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||
| 5 | Jay Clarke | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | James Duckworth | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Ramkumar Ramanathan | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 3 | Sumit Nagal | 4 | 65 | |||||||||||||||||
| 6 | Ramkumar Ramanathan | 68 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | James Duckworth | 710 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Sasikumar Mukund | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | James Duckworth | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | P Gunneswaran | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Dhruva Mulye | 1 | 3 | C Sood | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| C Sood | 6 | 6 | 1 | P Gunneswaran | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | Dalwinder Singh | 6 | 6 | 14 | T van Rijthoven | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Kunal Anand | 3 | 4 | Q | D Singh | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 14 | T van Rijthoven | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | T van Rijthoven | 67 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | R Ortega Olmedo | 79 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Shuichi Sekiguchi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | L Sood | 4 | 2 | R Blokhin | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Roman Blokhin | 6 | 6 | 11 | S Sekiguchi | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| T Khabibulin | 6 | 4 | 3 | 7 | R Ortega Olmedo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A Chandrasekar | 4 | 6 | 6 | A Chandrasekar | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | R Ortega Olmedo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | S Diez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Siddharth Vishwakarma | 0 | 6 | 3 | Y Takahashi | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Y Takahashi | 6 | 3 | 6 | 4 | S Diez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Sidharth Rawat | 6 | 3 | 6 | 15 | B Klein | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| A Kadhe | 2 | 6 | 3 | S Rawat | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 15 | B Klein | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | S Diez | 4 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | J Clarke | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | D-h Lee | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A Dougaz | 6 | 77 | A Dougaz | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Adil Kalyanpur | 3 | 63 | 9 | D-h Lee | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| B Bobrov | 1 | 4 | 5 | J Clarke | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| C Hemery | 6 | 6 | C Hemery | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | J Clarke | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | R Ramanathan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M Kalovelonis | 6 | 6 | M Kalovelonis | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| VS Prashanth | 2 | 4 | 6 | R Ramanathan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Alt | Vinayak Sharma Kaza | 77 | 65 | 6 | 12 | C İlkel | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | Tejas Chaukulkar | 61 | 77 | 4 | Alt | VS Kaza | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | C İlkel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | R Ramanathan | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | S Nagal | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | I Nedelko | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | Dhruv Sunish | 77 | 6 | WC | D Sunish | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| Daisuke Sumizawa | 63 | 2 | 13 | I Nedelko | 0r | ||||||||||||||||||||||
| Tobias Simon | 4 | 64 | 3 | S Nagal | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Aryan Goveas | 6 | 77 | WC | A Goveas | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 3 | S Nagal | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | S Mukund | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| B Patael | 6 | 3 | 4 | T Matsui | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| T Matsui | 4 | 6 | 6 | 8 | S Mukund | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| E Kırkın | 1 | 7 | 6 | E Kırkın | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| D Pichler | 6 | 5 | 2 | E Kırkın | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | S Myneni | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | S Mukund | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | J Duckworth | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | R Noguchi | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| Manish Sureshkumar | 6 | 6 | M Sureshkumar | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Anvit Bendre | 2 | 0 | M Sureshkumar | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| N Kaliyanda Poonacha | 63 | 3 | 2 | J Duckworth | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| D Kalenichenko | 77 | 6 | D Kalenichenko | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | J Duckworth | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "Pune Challenger tennis: Elias Ymer ends Prajnesh Gunneswaran's winning run to clinch title". Scroll.in. Press Trust of India.