2019 Copa Sevilla – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2019 Copa Sevilla | |
| Champion | Alejandro Davidovich Fokina |
| Runner-up | Jaume Munar |
| Score | 2–6, 6–2, 6–2 |
Kimmer Coppejans was the defending champion[1] but lost in the quarterfinals to Alejandro Davidovich Fokina.
Davidovich Fokina won the title after defeating Jaume Munar 2–6, 6–2, 6–2 in the final.
Seeds
All seeds receive a bye into the second round.
- Jaume Munar (final)
- Salvatore Caruso (semifinals)
- Alejandro Davidovich Fokina (champion)
- Paolo Lorenzi (third round)
- Kimmer Coppejans (quarterfinals)
- Federico Gaio (second round)
- Pedro Martínez (third round)
- Guillermo García López (quarterfinals, withdrew)
- Yannick Hanfmann (second round)
- Tommy Robredo (second round)
- Adrián Menéndez Maceiras (second round)
- Mario Vilella Martínez (third round)
- Viktor Galović (third round)
- Bernabé Zapata Miralles (third round)
- Pedro Cachin (second round)
- Carlos Taberner (semifinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Jaume Munar | w/o | ||||||||||||||||||
| 8 | Guillermo García López | |||||||||||||||||||
| 1 | Jaume Munar | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | Carlos Taberner | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | Carlos Taberner | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| PR | Íñigo Cervantes | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | Jaume Munar | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Alejandro Davidovich Fokina | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Kimmer Coppejans | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Salvatore Caruso | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | Carlos Alcaraz | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Salvatore Caruso | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | J Munar | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | D Vega Hernández | 3 | 5 | L Lokoli | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L Lokoli | 6 | 7 | 1 | J Munar | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| J Samper Montaña | 3 | 2 | 14 | B Zapata Miralles | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| R Brancaccio | 6 | 6 | R Brancaccio | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | B Zapata Miralles | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | J Munar | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | G García López | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | M Vilella Martínez | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| A Zhurbin | 5 | 3 | J Barranco Cosano | 65 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| J Barranco Cosano | 7 | 6 | 12 | M Vilella Martínez | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | R Ojeda Lara | 6 | 77 | 8 | G García López | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| Eduard Esteve Lobato | 3 | 65 | WC | R Ojeda Lara | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | G García López | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | P Lorenzi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| N Álvarez | 6 | 6 | N Álvarez | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Jules Okala | 2 | 4 | 4 | P Lorenzi | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| D Gimeno Traver | 4 | 6 | 77 | 16 | C Taberner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| P Toledo Bagué | 6 | 2 | 62 | D Gimeno Traver | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 16 | C Taberner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | C Taberner | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| PR | Í Cervantes | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | A Menéndez Maceiras | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| F Gil | 3 | 0 | PR | Í Cervantes | 79 | 7 | |||||||||||||||||||||
| PR | Í Cervantes | 6 | 6 | PR | Í Cervantes | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| A Molčan | 6 | 6 | A Molčan | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Jordan Correia | 0 | 4 | A Molčan | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | F Gaio | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | K Coppejans | 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| WC | C Gómez-Herrera | 6 | 6 | WC | C Gómez-Herrera | 6 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||
| F Forti | 4 | 3 | 5 | K Coppejans | 3 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Carlos Boluda-Purkiss | 2 | 3 | J Ocleppo | 6 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||
| J Ocleppo | 6 | 6 | J Ocleppo | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 10/WC | T Robredo | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | K Coppejans | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | A Davidovich Fokina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | P Cachin | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | D Muñoz de la Nava | 6 | 1 | 62 | P Sakamoto | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| P Sakamoto | 2 | 6 | 77 | P Sakamoto | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| B Bonzi | 4 | 6 | 6 | 3 | A Davidovich Fokina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | P Llamas Ruiz | 6 | 3 | 3 | B Bonzi | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | A Davidovich Fokina | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | P Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | G Granollers | 0 | 1 | O Roca Batalla | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| O Roca Batalla | 6 | 6 | 7 | P Martínez | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | C Alcaraz | 6 | 6 | WC | C Alcaraz | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| R Noguchi | 1 | 4 | WC | C Alcaraz | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Y Hanfmann | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | C Alcaraz | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | S Caruso | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | V Galović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| H Casanova | 5 | 0 | M Chazal | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| M Chazal | 7 | 6 | 13 | V Galović | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||
| M Hamou | 6 | 6 | 2 | S Caruso | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| Fabrizio Ornago | 4 | 1 | M Hamou | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | S Caruso | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "Kimmer Coppejans komt boven water in Sevilla". sporza.be. September 9, 2018.