2019 African Wrestling Championships
| 2019 African Championship | |
|---|---|
| Host city | Hammamet, Tunisia |
| Dates | 29–31 March |
| Stadium | Salle Omnisports de Hammamet |
| Champions | |
| Freestyle | Tunisia |
| Greco-Roman | Egypt |
| Women | Nigeria |
The 2019 African Wrestling Championships was held in Hammamet, Tunisia from 29 to 31 March 2019.[1]
Medal table
* Host nation (Tunisia)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt (EGY) | 12 | 7 | 5 | 24 |
| 2 | Nigeria (NGR) | 6 | 2 | 5 | 13 |
| 3 | Tunisia (TUN)* | 5 | 6 | 11 | 22 |
| 4 | Algeria (ALG) | 4 | 9 | 3 | 16 |
| 5 | Morocco (MAR) | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 6 | Senegal (SEN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Guinea-Bissau (GBS) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Cameroon (CMR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Burkina Faso (BUR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | DR Congo (COD) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Angola (ANG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chad (CHA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Guinea (GUI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Namibia (NAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (14 entries) | 30 | 30 | 36 | 96 | |
Team ranking
| Rank | Men's freestyle[2] | Women's freestyle[3] | Men's Greco-Roman[4] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
| 1 | Tunisia | 183 | Nigeria | 195 | Egypt | 220 |
| 2 | Egypt | 180 | Tunisia | 177 | Algeria | 192 |
| 3 | Algeria | 117 | Egypt | 160 | Tunisia | 139 |
| 4 | Morocco | 90 | Algeria | 83 | Morocco | 119 |
| 5 | Nigeria | 63 | Senegal | 57 | Democratic Republic of the Congo | 51 |
| 6 | Senegal | 57 | Cameroon | 35 | South Africa | 22 |
| 7 | Guinea-Bissau | 55 | Ivory Coast | 22 | Namibia | 21 |
| 8 | South Africa | 55 | Guinea | 22 | Angola | 15 |
| 9 | Democratic Republic of the Congo | 48 | Burkina Faso | 20 | Nigeria | 15 |
| 10 | Chad | 33 | Chad | 12 | Sierra Leone | 10 |
| 11 | Sudan | 29 | Ivory Coast | 9 | ||
| 12 | Angola | 20 | ||||
| 13 | Guinea | 19 | ||||
| 14 | Kenya | 8 | ||||
| 15 | Ivory Coast | 6 | ||||
Medal summary
Men's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 57 kg | Abdelhak Kherbache | Chakir Ansari | Gamal Mohamed |
| 61 kg | Adama Diatta | Yasser Ahmed | Mohamed Al-Amine Lakel |
| 65 kg | Mbunde Cumba | Aly Ibrahim Abdelhamid | Elie Djekoundakom |
| Kaireddine Ben Telili | |||
| 70 kg | Amr Reda Hussen | Fares Lakel | Rabii Regani |
| 74 kg | Ogbonna John | Maher Ghanmi | Saifeldin El-Koumy |
| Augusto Midana | |||
| 79 kg | Ayoub Barraj | Fateh Benferdjallah | Ekerekeme Agiomor |
| Aboubakr Gadelmawla | |||
| 86 kg | Sabri Mnasriya | Oussama Regani | Bedopassa Buassat |
| Melvin Bibo | |||
| 92 kg | Mohamed Saadaoui | Hosam Mohamed Merghany | Mohammed Fardj |
| Aron Mbo | |||
| 97 kg | Khaled El-Moatamadawi | Meher Dahmani | Mohamed Saliou Camara |
| 125 kg | Khaled Abdalla | Abdelmoneim Adouli | Reagan Mabuba |
Men's Greco-Roman
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 55 kg | Abdelkarim Fergat | Ahmed Bagdouda | Romio Goliath |
| 60 kg | Moamen Mohamed | Abdennour Laouni | Moez Jalel |
| 63 kg | Haithem Mahmoud | Radhwen Tarhhoni | Fouad Fajari |
| 67 kg | Mohamed Elsayed | Souleymen Nasr | Bilal El-Bahja |
| 72 kg | Tarek Benaissa | Aziz Boualem | Emmanuel Nworie |
| 77 kg | Zied Ait Ouagram | Mohamed Zahab Khalil | Akrem Boudjemline |
| 82 kg | Ahmed Aly Ahmed | Abdelkrim Ouakali | Hakim Trabelsi |
| 87 kg | Mohamed Metwally | Bachir Sid Azara | Mohamed Missaoui |
| 97 kg | Adem Boudjemline | Mohamed Ali Gabr | Amine Guennichi |
| Francisco Ngonda | |||
| 130 kg | Abdellatif Mohamed | Hichem Kouchit | Mohamed Blaghji |
Women's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 50 kg | Mercy Genesis | Nada Medani | Kheira Yahiaoui |
| 53 kg | Hala Ahmed | Sarra Hamdi | Rosemary Nweke |
| 55 kg | Faten Hammami | Lamia Chemlal | Faten Ahmed |
| 57 kg | Odunayo Adekuoroye | Joseph Essombe | Dorssaf Gharssi |
| 59 kg | Eman Guda Ebrahim | Khouloud El Ouni | Ifeoma Nwoye |
| 62 kg | Marwa Amri | Aminat Adeniyi | Berthe Etane Ngolle |
| 65 kg | Sunmisola Balogun | Yvette Zié | Nour Jeljeli |
| 68 kg | Blessing Oborududu | Anta Sambou | Lilia Mejri |
| 72 kg | Samar Amer | Hannah Rueben | Wiem Trabelsi |
| 76 kg | Blessing Onyebuchi | Mona Ahmed | Rihem Ayari |
References
- ^ "African Championships". Retrieved 26 March 2019.
- ^ "Seniors Freestyle Teams Ranking" (PDF). unitedworldwrestling.org. Retrieved 1 April 2019.
- ^ "Seniors Women's wrestling Teams Ranking" (PDF). unitedworldwrestling.org. Retrieved 1 April 2019.
- ^ "Seniors Greco-Roman Teams Ranking" (PDF). unitedworldwrestling.org. Retrieved 1 April 2019.