2019 AIBA World Boxing Championships – Flyweight
| Flyweight at the 2019 AIBA World Boxing Championships | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Ekaterinburg Expo | ||||||||||||
| Location | Yekaterinburg, Russia | ||||||||||||
| Dates | 12–21 September | ||||||||||||
| Competitors | 41 from 41 nations | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2019 AIBA World Boxing Championships | |
|---|---|
| Featherweight | |
| Light welterweight | |
| Welterweight | |
| Middleweight | |
| Light heavyweight | |
| Heavyweight | |
| Super heavyweight | |
The Flyweight competition at the 2019 AIBA World Boxing Championships was held from 12 to 21 September 2019.[1]
Schedule
The schedule was as follows:[1][2]
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| Thursday 12 September 2019 | 15:00 | First round |
| Saturday 14 September 2019 | 15:00 | Second round |
| Tuesday 17 September 2019 | 15:00 | Third round |
| Wednesday 18 September 2019 | 15:00 | Quarterfinals |
| Friday 20 September 2019 | 15:00 | Semifinals |
| Saturday 21 September 2019 | 19:00 | Final |
All times are Yekaterinburg Time (UTC+5)
Results
Finals
| Semi-finals | Final | |||||
| Billal Bennama | 0 | |||||
| Shakhobidin Zoirov | 5 | |||||
| Shakhobidin Zoirov | 5 | |||||
| Amit Panghal | 0 | |||||
| Saken Bibossinov | 2 | |||||
| Amit Panghal | 3 | |||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | |||||||||||
| Yosvany Veitía | 3 | |||||||||||||
| Mohamed Flissi | 2 | |||||||||||||
| Mohamed Flissi | 5 | |||||||||||||
| Doudou Ilunga | 0 | |||||||||||||
| Yosvany Veitía | 0 | |||||||||||||
| Galal Yafai | 5 | |||||||||||||
| Alex Winwood | 0 | |||||||||||||
| Galal Yafai | 5 | |||||||||||||
| Galal Yafai | 0 | |||||||||||||
| Billal Bennama | 5 | |||||||||||||
| Billal Bennama | 3 | |||||||||||||
| Hu Jianguan | 2 | |||||||||||||
| Ramish Rahmani | 0 | |||||||||||||
| Hu Jianguan | 5 | |||||||||||||
| Billal Bennama | 5 | |||||||||||||
| Vasilii Egorov | 0 | |||||||||||||
| Tosho Kashiwasaki | 2 | |||||||||||||
| Luis Delgado | 3 | |||||||||||||
| Luis Delgado | 0 | |||||||||||||
| Vasilii Egorov | 5 | |||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | |||||||||||
| Daniel Asenov | 5 | |||||||||||||
| Aldoms Suguro | 0 | |||||||||||||
| Regan Buckley | 2 | |||||||||||||
| Aldoms Suguro | 3 | |||||||||||||
| Daniel Asenov | 5 | |||||||||||||
| Michael Angeletti | 0 | |||||||||||||
| Michael Angeletti | 3 | |||||||||||||
| Federico Serra | 2 | |||||||||||||
| Daniel Asenov | 0 | |||||||||||||
| Shakhobidin Zoirov | 5 | |||||||||||||
| Azat Usenaliev | 5 | |||||||||||||
| Marian Șchiopu | 0 | |||||||||||||
| Azat Usenaliev | 0 | |||||||||||||
| Shakhobidin Zoirov | 5 | |||||||||||||
| Shakhobidin Zoirov | 5 | |||||||||||||
| Yhlas Gylyçjanow | 0 | |||||||||||||
| Shakhobidin Zoirov | 5 | |||||||||||||
| Rodrigo Marte | 0 | |||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | |||||||||||
| Yuberjen Martínez | 3 | |||||||||||||
| Ramón Quiroga | 2 | |||||||||||||
| Wuttichai Yurachai | 0 | |||||||||||||
| Ramón Quiroga | 5 | |||||||||||||
| Yuberjen Martínez | 0 | |||||||||||||
| Saken Bibossinov | 5 | |||||||||||||
| Saken Bibossinov | 3 | |||||||||||||
| Kharkhüügiin Enkhmandakh | 2 | |||||||||||||
| Saken Bibossinov | 4 | |||||||||||||
| Artur Hovhannisyan | 1 | |||||||||||||
| Masud Yusifzada | 5 | |||||||||||||
| Said Mortaji | 0 | |||||||||||||
| Masud Yusifzada | 0 | |||||||||||||
| Artur Hovhannisyan | 5 | |||||||||||||
| Dušan Janjić | 2 | |||||||||||||
| Mohammad Al-Gharaghir | 3 | |||||||||||||
| Mohammad Al-Gharaghir | 0 | |||||||||||||
| Artur Hovhannisyan | 5 | |||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | |||||||||||
| Salah Ibrahim | 2 | |||||||||||||
| Jo Se-hyeong | 3 | |||||||||||||
| Jo Se-hyeong | 5 | |||||||||||||
| Nodari Darbaidze | 0 | |||||||||||||
| Jo Se-hyeong | 0 | |||||||||||||
| Carlo Paalam | 5 | |||||||||||||
| Carlo Paalam | 5 | |||||||||||||
| István Szaka | 0 | |||||||||||||
| Carlo Paalam | 1 | |||||||||||||
| Amit Panghal | 4 | |||||||||||||
| Maksym Fatych | 0 | |||||||||||||
| Batuhan Çiftçi | 5 | |||||||||||||
| Batuhan Çiftçi | 0 | |||||||||||||
| Amit Panghal | 5 | |||||||||||||
| David Alaverdian | 2 | |||||||||||||
| Tu Po-wei | 3 | |||||||||||||
| Tu Po-wei | 0 | |||||||||||||
| Amit Panghal | 5 | |||||||||||||
References
- ^ a b "AIBA Men's World Boxing Championships 2019 | AIBA Competition Schedule" (PDF). Swiss Timing / AIBA. Archived from the original (PDF) on 9 September 2019. Retrieved 16 September 2019.
- ^ "AIBA Men's World Boxing Championships 2019 | Competition Schedule" (PDF). Swiss Timing / AIBA. Retrieved 16 September 2019.