2018 Senior League World Series
| Tournament details | |
|---|---|
| Country | United States |
| City | Easley, South Carolina |
| Dates | 28 July – 4 August 2018 |
| Teams | 12 |
| Final positions | |
| Champions | Willemstad, Curaçao |
| Runners-up | Wilmington, Delaware |
The 2018 Senior League World Series took place from July 28–August 4 in Easley, South Carolina. Willemstad, Curaçao defeated Wilmington, Delaware in the championship game.
Teams
| United States | International |
|---|---|
| Easley, South Carolina District 1 Host |
Saipan, Northern Mariana Islands Saipan Asia–Pacific |
| Grand Rapids, Michigan Southern Central |
Sydney, New South Wales Cronulla Australia |
| Wilmington, Delaware Naamans East |
Edmonton, Alberta Confederation Park Canada |
| Coral Springs, Florida North Springs Southeast |
Willemstad, Curaçao Pariba Caribbean |
| Waco, West Texas Waco Southern Southwest |
Bologna, Italy Emilia Romagna Europe–Africa |
| Wailuku, Hawaii Central East Maui West |
Barquisimeto, Venezuela Cardenales Latin America |
Results
United States Bracket
| — | — | — | United States Championship | |||||||||||||||
| 1–0 | Florida | 10 | ||||||||||||||||
| — | Michigan | 3 | — | Texas | 2 | |||||||||||||
| — | Florida | 7 | 2–0 | Florida | 3 | |||||||||||||
| 1–0 | Delaware | 4 | ||||||||||||||||
| 1–0 | Hawaii | 3 | ||||||||||||||||
| — | South Carolina | 3 | — | Delaware | 5 | |||||||||||||
| — | Hawaii | 6 | ||||||||||||||||
| 2–0 | Delaware | 6 | ||||||||||||||||
| 3–1 | Florida | 3 | ||||||||||||||||
| Lower round 1 | Lower round 2 | Lower final | ||||||||||||||||
| 0–1 | Michigan | 3 | ||||||||||||||||
| 2–1 | Florida | 2 | ||||||||||||||||
| 1–1 | Hawaii | 2 | ||||||||||||||||
| 1–1 | Michigan | 3 | 2–1 | South Carolina | 1 | |||||||||||||
| 1–1 | South Carolina (F/10) | 4 | ||||||||||||||||
| 0–1 | Texas | 0 | ||||||||||||||||
| 0–1 | South Carolina | 2 | ||||||||||||||||
International Bracket
| — | — | — | International Championship | |||||||||||||||
| 1–0 | Italy | 10 | ||||||||||||||||
| — | Canada | 1 | — | Curaçao | 11 | |||||||||||||
| — | Italy (F/11) | 2 | 1–0 | Curaçao | 6 | |||||||||||||
| 2–0 | Venezuela | 4 | ||||||||||||||||
| 1–0 | Venezuela | 7 | ||||||||||||||||
| — | Australia | 2 | — | Northern Mariana Islands | 0 | |||||||||||||
| — | Venezuela | 4 | ||||||||||||||||
| 2–0 | Curaçao | 9 | ||||||||||||||||
| 4–1 | Italy | 5 | ||||||||||||||||
| Lower round 1 | Lower round 2 | Lower final | ||||||||||||||||
| 0–1 | Canada | 8 | ||||||||||||||||
| 2–1 | Venezuela | 4 | ||||||||||||||||
| 0–1 | Northern Mariana Islands | 0 | ||||||||||||||||
| 1–1 | Canada | 1 | 3–1 | Italy | 9 | |||||||||||||
| 2–1 | Italy | 8 | ||||||||||||||||
| 1–1 | Italy | 2 | ||||||||||||||||
| 0–1 | Australia | 1 | ||||||||||||||||
Elimination Round
| Semifinals | World Championship | ||||||||
| 2–0 | Delaware | 6 | |||||||
| 3–1 | Florida | 3 | |||||||
| 3–0 | Delaware | 2 | |||||||
| 3–0 | Curaçao | 7 | |||||||
| 2–0 | Curaçao | 9 | |||||||
| 4–1 | Italy | 5 | |||||||
| 2018 Senior League World Series Champions |
|---|
Pariba LL Willemstad, Curaçao |