2018 Japanese Formula 3 Championship
The 2018 Japanese Formula 3 Championship was the 40th Japanese Formula 3 Championship season.
Teams and drivers
| Team | No. | Driver | Class | Engine | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| Championship Class | |||||
| B-MAX Racing Team | 1 | Yu Kanamaru[1] | Dallara F312 | Volkswagen A41 (0XY) | All |
| 3 | Ai Miura[1] | All | |||
| 21 | Bruno Carneiro[1] | 1 | |||
| Kazuki Hiramine[2] | 2 | ||||
| "Syuji"[3] | 3 | ||||
| Masayuki Ueda[4] | 4 | ||||
| Kiyoto Fujinami[5] | 5, 7 | ||||
| Takashi Hata[6] | 6 | ||||
| Shinji Sawada[7] | 8 | ||||
| Toda Racing | 2 | Sena Sakaguchi[8] | Dallara F316 | Toda TR-F301 | All |
| 93 | Toshiki Oyu[8] | All | |||
| Hanashima Racing | 5 | Katsuaki Kubota[4] | Dallara F312 | Toyota TOM'S TAZ31 | 4–5 |
| Kazuto Kotaka[9] | 7 | ||||
| Riki Okusa[7] | 8 | ||||
| OIRC team YTB | 8 | Yoshiaki Katayama[1] | Dallara F318 | Mercedes-Benz F3-414 | All |
| ThreeBond Racing | 12 | Ukyo Sasahara[8] | Dallara F318 | ThreeBond Tomei TB14F3 | All |
| B-Max Engineering | 13 | Hideki Hirota[1] | Dallara F312 | Volkswagen A41 (0XY) | 1 |
| Motoyoshi Yoshida[2] | 2–8 | ||||
| 30 | "Dragon"[1] | Dallara F314 | All | ||
| Albirex Racing Team | 14 | Yuki Nemoto[1] | Dallara F315 | Mercedes-Benz F3-414 | 1–3, 5–7 |
| Tatsuya Ota[7] | 8 | ||||
| Tairoku Racing | 28 | Tairoku Yamaguchi[1] | Dallara F316 | Volkswagen A41 (0XY) | All |
| RS Fine | 35 | Shunsuke Kohno[1] | Dallara F318 | Mercedes-Benz F3-414 | All |
| Team Tom's | 36 | Sho Tsuboi[10] | Dallara F317 | Toyota TOM'S TAZ31 | All |
| 37 | Ritomo Miyata[10] | All | |||
| National Class | |||||
| NODA Racing | 10 | Jake Parsons[1] | Dallara F312 | Volkswagen A18 | All |
Race calendar
Calendar for the 2018 season.[11] All races are scheduled to be held in Japan.
Race 9 at Okayama International Circuit was postponed due to severe weather conditions. The race was rescheduled for a later round at the same circuit, and was subsequently postponed again to be run at Sportsland SUGO.[12]
Championship standings
- Points are awarded as follows:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PP | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Drivers' Championships
Overall
| Pos | Driver | SUZ | SUG1 | FUJ1 | OKA1 | MOT | OKA2 | SUG2 | FUJ2 | Points | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sho Tsuboi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 214 |
| 2 | Ritomo Miyata | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | C | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | C | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 117 |
| 3 | Ukyo Sasahara | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | C | Ret | 4 | 7 | 4 | 2 | C | 3 | 3 | 2 | 3 | Ret | 2 | 65 |
| 4 | Sena Sakaguchi | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | C | 5 | 5 | 9 | Ret | 4 | C | 8 | 5 | Ret | 4 | 2 | 6 | 52 |
| 5 | Yu Kanamaru | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | C | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | C | 4 | 7 | 3 | 5 | 13 | Ret | 40 |
| 6 | Toshiki Oyu | 14 | 9 | 3 | 4 | 4 | Ret | 9 | 3 | C | 3 | 6 | 3 | Ret | 5 | C | 6 | 4 | Ret | DNS | 4 | 4 | 39 |
| 7 | Yoshiaki Katayama | Ret | 4 | 7 | 6 | 7 | 14 | 7 | 6 | C | 6 | Ret | 5 | 7 | 7 | C | 5 | 6 | 5 | 9 | 11 | Ret | 14 |
| 8 | Shunsuke Kohno | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | C | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | C | 11 | 9 | 8 | 8 | 3 | 5 | 13 |
| 9 | Yuki Nemoto | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 13 | 8 | 3 | 6 | C | 13 | 10 | 6 | Ret | 7 | |||||
| 10 | Riki Okusa | 5 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | Bruno Carneiro | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12 | Ai Miura | 7 | 11 | 11 | 12 | Ret | 7 | 8 | 9 | C | 10 | 9 | 11 | 6 | 10 | C | 16 | 13 | 10 | 12 | 7 | 8 | 1 |
| 13 | Kazuto Kotaka | 7 | 8 | Ret | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | Kiyoto Fujinami | 9 | 8 | 10 | 9 | 14 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||
| 15 | Tatsuya Ota | 10 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | Tairoku Yamaguchi | 8 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | C | 12 | 12 | 13 | 9 | 13 | C | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 11 | 0 |
| 17 | "Dragon" | 11 | Ret | Ret | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | C | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | C | 10 | 11 | Ret | 11 | 9 | 10 | 0 |
| 18 | Jake Parsons | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 14 | 13 | C | 14 | 14 | 15 | 10 | 11 | C | 14 | 15 | 9 | DNS | 14 | 12 | 0 |
| 19 | Kazuki Hiramine | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Katsuaki Kubota | 12 | 12 | C | 13 | 11 | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 21 | Motoyoshi Yoshida | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | C | 15 | 15 | 16 | 13 | 15 | C | 15 | 16 | 12 | Ret | 12 | 13 | 0 | ||
| 22 | Syuji | 13 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||
| 23 | Hideki Hirota | 12 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||
| 24 | Takashi Hata | 12 | 14 | C | 0 | ||||||||||||||||||
| 25 | Masayuki Ueda | 13 | 14 | C | 0 | ||||||||||||||||||
| Pos | Driver | SUZ | SUG1 | FUJ1 | OKA1 | MOT | OKA2 | SUG2 | FUJ2 | Points | |||||||||||||
National Class
| Pos | Driver | SUZ | SUG1 | FUJ1 | OKA1 | MOT | OKA2 | SUG2 | FUJ2 | Points | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Parsons | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 14 | 13 | C | 14 | 14 | 15 | 10 | 11 | C | 14 | 15 | 9 | DNS | 14 | 12 | 214 |
References
- ^ a b c d e f g h i j "Japanese Formula 3 Championship - Round 1/2 Suzuka - Entry List". j-formula3.com. Japanese Formula 3 Championship. 13 April 2018. Archived from the original on 14 April 2018. Retrieved 14 April 2018.
- ^ a b "Japanese Formula 3 Championship - Round 3/4 SUGO - Entry List". j-formula3.com. Japanese Formula 3 Championship. 26 May 2018. Archived from the original on 25 July 2018. Retrieved 26 July 2018.
- ^ "Japanese Formula 3 Championship - Round 5/6 Fuji - Entry List". j-formula3.com. Japanese Formula 3 Championship. 7 July 2018. Retrieved 26 July 2018.
- ^ a b "Japanese Formula 3 Championship - Round 7/8/9 Okayama - Entry List". j-formula3.com. Japanese Formula 3 Championship. 26 July 2018. Archived from the original on 27 July 2018. Retrieved 26 July 2018.
- ^ "Japanese Formula 3 Championship - Round 10/11/12 Motegi - Entry List". j-formula3.com. Japanese Formula 3 Championship. 10 August 2018. Retrieved 16 August 2018.
- ^ "Japanese Formula 3 Championship - Round 13/14/9 Okayama - Entry List". j-formula3.com. Japanese Formula 3 Championship. 6 September 2018. Retrieved 6 September 2018.
- ^ a b c "Japanese Formula 3 Championship - Round 18/19 Fuji - Entry List". j-formula3.com. Japanese Formula 3 Championship. 12 October 2018. Archived from the original on 12 October 2018. Retrieved 12 October 2018.
- ^ a b c "Honda 2018 Motorsports Program Overview". Honda Motor Co., Ltd. Honda Motor Co., Ltd. 12 January 2018. Retrieved 16 February 2018.
- ^ "Japanese Formula 3 Championship Round 15/16/17/9 Sportsland SUGO - Entry List" (PDF). j-formula3.com. Japanese Formula 3 Championship. 22 September 2018. Retrieved 27 September 2018.
- ^ a b "TOYOTA GAZOO Racing OUTLINES 2018 MOTORSPORTS ACTIVITIES". Toyota Motor Corporation. 8 February 2018. Retrieved 16 February 2018.
- ^ 2018年 全日本F3選手権カレンダーについて [All Japan F3 Championship Calendar in 2018]. j-formula3.com. Japanese Formula 3 Championship. Retrieved 16 February 2018.
- ^ "Japanese Formula 3 Championship Round 13/14/9 Entry". j-formula3.com. Japanese Formula 3 Championship. Retrieved 5 September 2018.
- ^ 全日本F3選手権 第4ラウンド 7月29日のスケジュール中止のお知らせ. j-formula3.com. Japanese Formula 3 Championship. Retrieved 28 July 2018. (in Japanese)
- ^ Wood, Elliot. "Sho Tsuboi closes on Japanese F3 title at Okayama". formulascout.com. Formula Scout. Retrieved 9 September 2018.
External links
- Official website (in Japanese and English)