2018 European U23 Wrestling Championships
| 2018 European U23 Championships | |
|---|---|
| Host city | Istanbul, Turkey |
| Dates | June 4–10 |
| Stadium | Bağcılar Sports Hall |
| Champions | |
| Freestyle | Russia |
| Greco-Roman | Russia |
| Women | Russia |
The 2018 European U23 Wrestling Championship was the 4th edition of European U23 Wrestling Championships of combined events, and took place from June 4 to 10 in Istanbul, Turkey.[1]
Medal table
* Host nation (Turkey)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 12 | 7 | 3 | 22 |
| 2 | Ukraine | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 3 | Turkey* | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 4 | Georgia | 3 | 1 | 7 | 11 |
| 5 | Azerbaijan | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | Belarus | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | France | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Bulgaria | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Romania | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 10 | Poland | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Denmark | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Moldova | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Hungary | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | Germany | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Croatia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Armenia | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 18 | Norway | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 19 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Greece | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Italy | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (25 entries) | 30 | 30 | 57 | 117 | |
Team ranking
| Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
| 1 | Russia | 215 | Russia | 161 | Russia | 161 |
| 2 | Turkey | 125 | Turkey | 142 | Ukraine | 151 |
| 3 | Georgia | 119 | Georgia | 121 | Turkey | 123 |
| 4 | Ukraine | 109 | Hungary | 95 | Belarus | 108 |
| 5 | Azerbaijan | 102 | Ukraine | 89 | Bulgaria | 67 |
| 6 | Armenia | 66 | Azerbaijan | 73 | Romania | 65 |
| 7 | Germany | 59 | Romania | 68 | Germany | 63 |
| 8 | Belarus | 58 | Armenia | 53 | Sweden | 49 |
| 9 | Poland | 49 | Croatia | 40 | Poland | 44 |
| 10 | France | 35 | Finland | 37 | France | 40 |
Medal summary
Men's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 57 kg | Ibragim Ilyasov | Afgan Khashalov | Taras Markovych |
| Georgios Pilidis | |||
| 61 kg | Magomedrasul Idrisov | Vitalie Bunici | Teimuraz Vanishvili |
| Ertuğrul Kahveci | |||
| 65 kg | Nachyn Kuular | Anvarbek Dalgatov | Ilman Mukhtarov |
| Andrii Svyryd | |||
| 70 kg | Oleksii Boruta | Enes Uslu | Gevorg Mkheyan |
| Giorgi Sulava | |||
| 74 kg | Zaurbek Sidakov | Akhsarbek Gulaev | Alberts Jurcenko |
| Avtandil Kentchadze | |||
| 79 kg | Radik Valiev | Johnny Bur | Nika Kentchadze |
| Murad Süleymanov | |||
| 86 kg | Arsen-Ali Musalaliev | Arif Özen | Hovhannes Mkhitaryan |
| Raman Chytadze | |||
| 92 kg | Shamil Zubairov | Irakli Mtsituri | Semih Yazıcı |
| Batyrbek Tsakulov | |||
| 97 kg | Dzianis Khramiankou | Rasul Magomedov | Givi Matcharashvili |
| Erik Thiele | |||
| 125 kg | Kamil Kościółek | Khasan Khubaev | Hüseyin Civelek |
| Jere Heino |
Men's Greco-Roman
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 55 kg | Nugzari Tsurtsumia | Ekrem Öztürk | Norayr Hakhoyan |
| Florin Tița | |||
| 60 kg | Kerem Kamal | Artur Petrosyan | Dato Chkhartishvili |
| Murad Mammadov | |||
| 63 kg | Mihai Mihuț | Alexandru Biciu | Leri Abuladze |
| Slavik Galstyan | |||
| 67 kg | Alen Mirzoian | Ottó Losonczi | Morten Thoresen |
| Roman Pacurkowski | |||
| 72 kg | Ramaz Zoidze | Cengiz Arslan | Arman Baghdasaryan |
| Narek Oganian | |||
| 77 kg | Rajbek Bisultanov | Ismail Saidkhasanov | Elmar Nuraliev |
| Fatih Cengiz | |||
| 82 kg | Vaag Margarian | Yaroslav Filchakov | Burhan Akbudak |
| Eltun Vazirzade | |||
| 87 kg | Islam Abbasov | Ivan Huklek | Gazi Khalilov |
| Martynas Nemsevičius | |||
| 97 kg | Aleksandr Golovin | Vladen Kozliuk | Süleyman Erbay |
| Arvi Savolainen | |||
| 130 kg | Zviadi Pataridze | Osman Yıldırım | Oskar Marvik |
| Ferenc Almási |
Women's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 50 kg | Oksana Livach | Evin Demirhan | Kseniya Stankevich |
| Ellen Riesterer | |||
| 53 kg | Zeynep Yetgil | Katsiaryna Pichkouskaya | Silje Kippernes |
| Hilary Honorine | |||
| 55 kg | Nina Menkenova | Elena Brugger | Elif Yanık |
| Ramóna Galambos | |||
| 57 kg | Alexandra Andreeva | Alina Akobiia | Viktória Vilhelm |
| 59 kg | Bilyana Dudova | Anastasia Nichita | Elin Nilsson |
| Ołena Kremzer | |||
| 62 kg | Ilona Prokopevniuk | Tatiana Smoliak | Kathrin Mathis |
| Kriszta Incze | |||
| 65 kg | Maria Kuznetsova | Sofiya Georgieva | Aslı Tuğcu |
| 68 kg | Buse Tosun | Khanum Velieva | Alla Belinska |
| 72 kg | Koumba Larroque | Anastasiya Zimiankova | Enrica Rinaldi |
| Alexandra Anghel | |||
| 76 kg | Anastasiia Osniach | Kristina Shumova | Iselin Solheim |
| Cătălina Axente |
Participating nations
384 wrestlers from 33 countries participated:
- Armenia (13)
- Austria (6)
- Azerbaijan (17)
- Bosnia and Herzegovina (2)
- Belarus (27)
- Bulgaria (21)
- Croatia (3)
- Denmark (3)
- Spain (4)
- Estonia (4)
- Finland (7)
- France (6)
- Georgia (20)
- Germany (16)
- Greece (8)
- Hungary (24)
- Italy (9)
- Kosovo (1)
- Latvia (2)
- Lithuania (10)
- Moldova (10)
- North Macedonia (3)
- Norway (6)
- Poland (21)
- Portugal (3)
- Romania (17)
- Russia (30)
- Serbia (6)
- Switzerland (5)
- Slovakia (11)
- Sweden (9)
- Turkey (30)
- Ukraine (30)