2018 Bandy World Championship squads
Below are the squads for the 2018 Bandy World Championship final tournament in Russia.
Division A
Group A
Finland
Coach: Antti Parviainen [1]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FW | Jimi Heinonen | 1 March 1996 (aged 21) | 2 | Sirius |
| 6 | MF | Teemu Määttä | 24 January 1992 (aged 26) | 32 | Sirius |
| 7 | MF | Ville-Veikko Angeria | 16 March 1985 (aged 32) | 32 | Akilles |
| 10 | DF | Niko Nissinen | 26 August 1994 (aged 23) | 5 | WP-35 |
| 11 | FW | Markus Kumpuoja | 21 November 1988 (aged 29) | 77 | Sirius |
| 14 | MF | Samuli Helavuori | 3 April 1991 (aged 26) | 57 | Bollnäs |
| 20 | MF | Juho Liukkonen | 9 September 1984 (aged 33) | 51 | IFK Vänersborg |
| 21 | MF | Tuomas Liukkonen | 21 March 1992 (aged 25) | 12 | Kalix |
| 22 | DF | Ville Aaltonen | 17 May 1979 (aged 38) | 146 | Bollnäs |
| 23 | GK | Kimmo Kyllönen | 11 May 1983 (aged 34) | 58 | IFK Vänersborg |
| 46 | DF | Ilari Moisala | 9 January 1985 (aged 33) | 83 | Broberg/Söderhamn |
| 51 | MF | Antti Ekman | 8 September 1982 (aged 35) | 66 | LRK |
| 66 | DF | Tommi Määttä | 17 April 1996 (aged 21) | 9 | Edsbyn |
| 72 | GK | Pertti Virtanen | 17 July 1986 (aged 31) | 42 | OLS |
| 74 | MF | Eetu Peuhkuri | 3 November 1990 (aged 27) | 30 | Veiterä |
| 87 | FW | Mikko Lukkarila | 24 June 1987 (aged 30) | 92 | IFK Vänersborg |
| 99 | MF | Tuomas Määttä | 17 April 1996 (aged 21) | 30 | Edsbyn |
Norway
Coach: [2]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DF | Anders Greger Svenn | 10 April 1990 (aged 27) | 20 | IFK Kungälv |
| 3 | DF | Sverre Jacob Brecheisen | 24 September 1988 (aged 29) | 20 | Stabæk |
| 4 | DF | Peder Remman | 15 April 1992 (aged 25) | 22 | Surte |
| 5 | DF | Petter Renstrøm Moen | 14 January 1982 (aged 36) | 51 | Solberg |
| 6 | MF | Petter Yngve Løyning | 2 September 1989 (aged 28) | 32 | Stabæk |
| 8 | MF | Magnus Høgevold | 3 November 1986 (aged 31) | 54 | Stabæk |
| 9 | MF | Nikolai Rustad Jensen | 15 April 1990 (aged 27) | 39 | Villa Lidköping |
| 10 | MF | Christian Randsborg | 4 April 1985 (aged 32) | 50 | Stabæk |
| 11 | FW | Sondre Bratvold Kristoffersen | 27 July 1993 (aged 24) | 18 | Solberg |
| 12 | GK | Alexander Nygaard | 28 July 1986 (aged 31) | 17 | Stabæk |
| 15 | FW | Carl Isac Jerner | 8 September 1995 (aged 22) | 0 | Ready |
| 16 | MF | Robin Nicolay Cras | 21 September 1989 (aged 28) | 39 | Mjøndalen |
| 17 | MF | Kristian Hagen | 17 May 1996 (aged 21) | 9 | Nässjö |
| 18 | MF | Fritiof Hagberg | 19 May 1996 (aged 21) | 9 | Broberg/Söderhamn |
| 19 | FW | Felix Callander | 15 October 1998 (aged 19) | 10 | IFK Vänersborg |
| 20 | GK | Simen Lycke Kjøllmoen | 29 July 1996 (aged 21) | 12 | Høvik |
| 21 | MF | Eirik Bø Johnsen | 13 January 1990 (aged 28) | 28 | Solberg |
Russia
Coach: Mikhail Iurev [3]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Roman Chernykh | 15 September 1984 (aged 33) | Yenisey | |
| 5 | FW | Artem Bondarenko | 1 April 1986 (aged 31) | SKA-Neftyanik | |
| 7 | FW | Sergey Lomanov | 2 June 1980 (aged 37) | Yenisey | |
| 8 | MF | Maxim Ishkeldin | 22 June 1990 (aged 27) | SKA-Neftyanik | |
| 10 | FW | Almaz Mirgazov | 23 July 1992 (aged 25) | Yenisey | |
| 11 | MF | Vadim Chernov | 26 November 1994 (aged 23) | Yenisey | |
| 15 | MF | Alan Dzhusoev | 7 April 1992 (aged 25) | Hammarby | |
| 18 | MF | Sergei Shaburov | 27 July 1978 (aged 39) | Dynamo Moscow | |
| 20 | MF | Janis Befus | 17 January 1992 (aged 26) | SKA-Neftyanik | |
| 21 | MF | Yury Shardakov | 14 March 1990 (aged 27) | SKA-Neftyanik | |
| 23 | FW | Evgeny Dergaev | 31 October 1988 (aged 29) | Vodnik | |
| 24 | DF | Yury Vikulin | 15 January 1986 (aged 32) | Yenisey | |
| 27 | DF | Vasily Granovsky | 16 August 1985 (aged 32) | SKA-Neftyanik | |
| 28 | FW | Vladimir Kalanchin | 17 February 1997 (aged 20) | Kuzbass | |
| 30 | GK | Denis Rysev | 17 October 1986 (aged 31) | SKA-Neftyanik | |
| 32 | DF | Pavel Bulatov | 23 May 1983 (aged 34) | Dynamo Moscow | |
| 33 | MF | Andrey Prokopiev | 16 August 1992 (aged 25) | Yenisey | |
| 44 | MF | Vadim Arkhipkin | 15 September 1990 (aged 27) | Broberg/Söderhamn | |
| 55 | DF | Mikhail Prokopiev | 21 December 1989 (aged 28) | Yenisey |
Sweden
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DF | Per Hellmyrs | 18 March 1983 (aged 34) | Bollnäs | |
| 5 | DF | Andreas Westh | 22 May 1977 (aged 40) | Bollnäs | |
| 6 | MF | Daniel Berlin | 22 March 1987 (aged 30) | Sandviken | |
| 8 | DF | Hans Andersson | 13 March 1982 (aged 35) | Edsbyn | |
| 9 | MF | Johan Löfstedt | 10 November 1986 (aged 31) | Vetlanda | |
| 11 | DF | David Pizzoni Elfving | 26 November 1985 (aged 32) | Hammarby | |
| 13 | GK | Patrik Hedberg | 13 April 1988 (aged 29) | Hammarby | |
| 15 | DF | Linus Pettersson | 13 May 1987 (aged 30) | Sandviken | |
| 16 | DF | Erik Säfström | 8 May 1988 (aged 29) | Sandviken | |
| 18 | FW | Joakim Andersson | 13 March 1993 (aged 24) | Vetlanda | |
| 21 | FW | Christoffer Edlund | 2 March 1987 (aged 30) | Sandviken | |
| 24 | DF | Martin Johansson | 20 July 1987 (aged 30) | Villa Lidköping | |
| 40 | MF | Adam Gilljam | 8 July 1990 (aged 27) | Hammarby | |
| 42 | GK | Anders Svensson | 11 June 1975 (aged 42) | Edsbyn | |
| 45 | FW | Christoffer Fagerström | 23 September 1992 (aged 25) | Hammarby | |
| 75 | MF | Jesper Eriksson | 20 September 1983 (aged 34) | Villa Lidköping | |
| 94 | MF | Simon Jansson | 17 January 1991 (aged 27) | Västerås | |
| 95 | FW | Erik Pettersson | 22 July 1995 (aged 22) | Yenisey |
Group B
Germany
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Victor Rud | Rhein-Main Eissportclub | |||
| GK | Ingmar Schlegel | Rhein-Main Eissportclub | |||
| Eugen Kudrin | Rhein-Main Eissportclub | ||||
| Pavel Lytayev | Rhein-Main Eissportclub | ||||
| Sergey Naab | Rhein-Main Eissportclub | ||||
| Andrey Felker | Dynamo Mayak | ||||
| Sergey Zaitsev | Rhein-Main Eissportclub | ||||
| Theo Hawke | Ullevål IL | ||||
| Mikhail Dunaev | Dynamo Mayak | ||||
| Davyd Kyle | Rhein-Main Eissportclub | ||||
| Alexander Kolyagin | Dynamo Mayak | ||||
| Alexander Kuznetsov | Dynamo Mayak | ||||
| Dimitry Kuzmin | Rhein-Main Eissportclub | ||||
| Hauke Sander | Rhein-Main Eissportclub | ||||
| Alexey Tsygankov | Rhein-Main Eissportclub | ||||
| Niklas Laue | Rhein-Main Eissportclub | ||||
| Paul Ewald | Krylatskoe-Moscow | ||||
| Emil Hawke | Ullevål IL |
Hungary
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Tibor Botlik | ||||
| GK | Kristian Marosi | UNIK BK | |||
| Tamás Mezőcsáti | Újpesti TE Amatőr | ||||
| Linus Schellin | FTC | ||||
| Dennis Pacsai | IFK Motala | ||||
| Botond Frajka | Budapest Rangers | ||||
| Barnabás Szűcs | Budapest Rangers | ||||
| Péter Jankovics | Újpesti TE Amatőr | ||||
| Dániel Bata | |||||
| Norbert Muzsik | Újpesti TE Amatőr | ||||
| Tamás Gál | Újpesti TE Amatőr | ||||
| Dávid Molnár | Budapest Rangers | ||||
| Norbert Fekecs | MAC | ||||
| András Kordisz | MAC | ||||
| Ludvig von Polgar | IFK Uppsala | ||||
| Alexei Homenko | Újpesti TE Amatőr |
Kazakhstan
Coach: Ilyas Khandayev [10]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Andrey Raine | Dynamo Moscow | |||
| GK | Nariman Takirov | Akzhayik | |||
| Anatoly Golubkov | Zorky | ||||
| Ivan Kozlov | Vodnik | ||||
| Denis Maksimenko | Start | ||||
| Maxim Ryazanov | Volga | ||||
| Roman Sukhorukov | Vodnik | ||||
| Leonid Bedarev | Zorky | ||||
| Artem Vshivkov | Sibselmash | ||||
| Ruslan Galyautdinov | Volga | ||||
| Peter Gribanov | Akzhayik | ||||
| Andrey Gushchin | Akzhayik | ||||
| Vasily Zhaukenov | Kuzbass | ||||
| Dmitriy Zavidovsky | Zorky | ||||
| Rauan Isaliyev | Sibselmash | ||||
| Sultan Kadirjanov | Akzhayik | ||||
| Evgeny Leonov | Sibselmash | ||||
| Vyacheslav Markin | Uralsky Trubnik | ||||
| Anton Hrapenkov | Kalix BF | ||||
| Iskander Nugmanov | Høvik IF | ||||
| Sergei Pochkunov | Uralsky Trubnik | ||||
| Maxim Utebaliev | Akzhayik |
United States
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Gavin Ancheta | Tonka Bay Bombers | |||
| GK | Eric Kraska | Dinkytown Dukes | |||
| GK | Zack Wynne | Dynamo Duluth | |||
| Wyatt Wenzel | Minneapolis Bandolier | ||||
| Alexander Zitouni | IFK Vänersborg | ||||
| Zach Knight | Minneapolis Bandolier | ||||
| Macklin Williams | Tonka Bay Bombers | ||||
| Jacob Blücher | Unik | ||||
| Peter Knutson | Minneapolis Bandolier | ||||
| Mike Carman | Mississippi Mojo | ||||
| Mikael Lickteig | Tonka Bay Bombers | ||||
| Greg Olson | Dinkytown Dukes | ||||
| Darren Richardson | Jönköping Bandy | ||||
| Dane Erickson | Minneapolis Bandolier | ||||
| Kevin Brown | Peace & Love City | ||||
| Murphy Dwyer | Tonka Bay Bombers | ||||
| Andrew Knutson | Minneapolis Bandolier |
Division B
Group A
China
Coach: Li BinDong [13]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Geng Yi | ||||
| GK | Wu Jiankun | ||||
| GK | Zhou Tongzhe | ||||
| Liu Fujia | |||||
| Wang Keyao | |||||
| Yunfan Daniel Zhang | |||||
| Johan Zhang | |||||
| Huang Peng | |||||
| Yue Xinhao | |||||
| Wu Jiasiteng | |||||
| Yu Mingrunze | |||||
| Zhang Zhen | |||||
| Lu Hengnan | |||||
| Meng You | |||||
| Qian Jinglin | |||||
| Zhang Jiaqi | |||||
| Nan Xiaoming | |||||
| Wu Hao | |||||
| Ma Tianyue | |||||
| Jin Shenjie | |||||
| Zhang Ludao | |||||
| Yang Huai |
Estonia
Coach: Artem Abramov [14] [15]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Jevgeni Maksimov | ||||
| Vladislav Andreev | Krylatskoye-Dinamo | ||||
| Stanislav Pankov | |||||
| Pavel Safonov | |||||
| Dmitri Kabatsikov | |||||
| Aleksander Kaidash | |||||
| Ilja Kolesnikov | |||||
| Argo Servet | |||||
| Urmas Rohtla | |||||
| Edgar Baranin | |||||
| Jasper Jürisson | |||||
| Emil Kaup | TB Västerås | ||||
| Denis Kudrjavtsev | |||||
| Aleks Randmer | |||||
| Edgar Miljajev | |||||
| Vadim Volin | |||||
| Aleksei Ibatulov | WP-35 |
Japan
Coach: Oleg Zignnshin [16]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Kenji Yoneda | ||||
| GK | Kazuaki Muramoto | ||||
| MF | Gen Ishioka | ||||
| FW | Yasunori Kusumoto | ||||
| MF | Masahide Kaneko | ||||
| MF | Hironori Aihara | ||||
| DF | Jin Ishioka | ||||
| FW | Yohsuke Kondoh | ||||
| DF | Daisuke Sasaki | ||||
| GK | Yu Yamanouchi | ||||
| MF | Shigeto Nagane | ||||
| DF | Kenji Otani | ||||
| DF | Kosuke Asano | ||||
| MF | Kazuma Hira | ||||
| MF | Toma Yamauchi | ||||
| MF | Musashi Nakai | ||||
| MF | So Kobayashi |
Mongolia
Coach: Mergen Arslan [17]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Munkhbold Bayarsaikhan | ||||
| MF | Tamir Ganbold | ||||
| FW | Bayarsaikhan Jargalsaikhan | ||||
| MF | Shinebayar Tsogtoo | ||||
| MF | Altangerel Ichinnorow | ||||
| DF | Boldbayar Bayajikh | ||||
| FW | Mungunkhuyag Dawaadorj | ||||
| DF | Ganochir Tseween | ||||
| GK | Ganholboo Borkhuu | ||||
| MF | Gerelt Ider | ||||
| DF | Batgerel Zorigt | ||||
| DF | Erdenesukh Bold | ||||
| MF | Batbaysgalan Baatar | ||||
| MF | Enchbayar Ochirpurev | ||||
| MF | Tserenbaljir Baatarkhuu | ||||
| MF | Bataarhuu Bazarvaani |
Group B
Netherlands
Coach: Thomas Engström [18]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Marc Perenboom | ||||
| GK | Thomas Jeukens | ||||
| David van Alst | |||||
| Edwin de Bie | |||||
| Jordan Braam | |||||
| Stephan den Brok | |||||
| Alexander Cras | Mjøndalen IF | ||||
| Stefan Geenen | |||||
| Rick de Grood | |||||
| Twan Hengst | |||||
| Johan Kuhnen | |||||
| Remo Speijers | |||||
| Bou Tveitan | |||||
| Sverre Tveitan | |||||
| Nick Verbruaaen | |||||
| Joris Vriezen | |||||
| Pepijn Weesenaar | |||||
| Mees van Wiichen |
Slovakia
Coach: Mikael Bratt [19]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Michal Hanic | ||||
| GK | Daniel Kmošena | ||||
| GK | Marcel Ďurech | ||||
| Miroslav Krídl | |||||
| Martin Korpáš | |||||
| Peter Beneš | |||||
| Matej Michalovič | |||||
| Martin Bernát | |||||
| Dominik Blišťan | |||||
| Kristián Lukšo | |||||
| Adam Mikovíny | |||||
| Marek Nezník | |||||
| Dominik Rusnák | |||||
| Tomáš Šebesta | |||||
| Oliver štofik | |||||
| Branislav Volko | |||||
| Boris Deneš |
Somalia
Coach: Mursal Ismail Isa [20]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Hassan Hamsa Farah | |||||
| Liban Abdiqadir Aden | |||||
| Abd ullahi Duaale Jimaale | |||||
| Ahmed Deeq Abdulle | |||||
| Bilal Mohamed Nuur | |||||
| Mohamud Abdi Mohamed | |||||
| Abdirahmaan Mohamed Barkhadle | |||||
| Anwar Hared | |||||
| Abdi Kahiin Mohamed Abdi | |||||
| Mowliid Abdi Ibrahim | |||||
| Omar Abdullahi Omar | |||||
| Sadiiq Kaysa Ahmed | |||||
| Ahmed Mahamed Ahmed | |||||
| Mohamed Abdirisaq Ahmed | |||||
| Ahmed Abdirisaq Ahmed | |||||
| Sakeria Kaysa Ahmed | |||||
| Imran Abdirahman Jeele |
Ukraine
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Andrii Kurudz | Dnipro Dnipropetrovsk | |||
| GK | Hennadii Babenko | Dnipro Dnipropetrovsk | |||
| Oleksandr Badamshyn | Vyshhorod | ||||
| Sergii Mozgovoi | Dnipro Dnipropetrovsk | ||||
| Denys Shevelev | |||||
| Dmytro Tsymbal | Street Hockey Kiev | ||||
| Andrey Markovichenkol | Stroitel Murmansk | ||||
| Roman Levchenko | Sever Severodvinsk | ||||
| Mykhailo Riabov | |||||
| Oleh Chykariev | Shturm Zholtyye Vody | ||||
| Artem Zuyenko | |||||
| Mikita Shendrik | |||||
| Anton Lozovoi | Dnipro Dnipropetrovsk | ||||
| Ivan Shvedchenko | Dnipro Dnipropetrovsk | ||||
| Kostiantyn Pimkin | |||||
| Igor Mikhailov |
References
- ^ "Bandy-VM: Finska truppen uttagen – Bandy World".
- ^ "Bandy-VM: Norska truppen klar – Bandyworld". www.bandyworld.se.
- ^ "Bandy-VM: Rysslands trupp – Bandyworld". www.bandyworld.se.
- ^ "Här är truppen till bandy-VM".
- ^ "Bandy-vm2018.ru".
- ^ "THE NATIONAL TEAM OF GERMANY REACHED KHABAROVSK".
- ^ "Team Germany". Rusbandy.ru.
- ^ "Hungary". Archived from the original on 2018-01-30. Retrieved 2018-01-29.
- ^ "Hungarian Bandy Team".
- ^ "Team of Kazakhstan". Rusbandy.ru.
- ^ "USA BANDY".
- ^ "TEAM USA".
- ^ "CHN - China". Archived from the original on 2018-01-24. Retrieved 2018-01-27.
- ^ "EST - Estonia".
- ^ "Estonian National Team". Rusbandy.ru.
- ^ "JPN - Japan".
- ^ "MNG - Mongolia".
- ^ "NED - Netherlands". Archived from the original on 2018-01-24. Retrieved 2018-01-27.
- ^ "SVK - Slovakia". Archived from the original on 2018-01-17. Retrieved 2018-01-27.
- ^ "SOM - Somalia". Archived from the original on 2018-01-24. Retrieved 2018-01-27.
- ^ "UKR - Ukraine". Archived from the original on 2018-01-21. Retrieved 2018-01-27.
- ^ "National team of Ukraine". Rusbandy.ru.