2018 Asian Fencing Championships
| Host city | Bangkok, Thailand |
|---|---|
| Dates | 17–22 June 2018 |
| Main venue | Rangsit Campus |
The 2018 Asian Fencing Championships were held in Bangkok, Thailand from 17 to 22 June 2018 at the Rangsit Campus.[1]
Medal summary
Men
Women
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 2 | China | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 3 | Hong Kong | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 4 | Japan | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | Kazakhstan | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Iran | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (8 entries) | 12 | 12 | 24 | 48 | |
Results
Men
Individual épée
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| Jung Jin-sun (KOR) | 15 | ||||||||||
| Ng Ho Tin (HKG) | 11 | Jung Jin-sun (KOR) | 15 | ||||||||
| Kweon Young-jun (KOR) | 10 | Fong Hoi Sun (HKG) | 11 | ||||||||
| Fong Hoi Sun (HKG) | 15 | Jung Jin-sun (KOR) | 15 | ||||||||
| Satoru Uyama (JPN) | 4 | Dmitriy Alexanin (KAZ) | 12 | ||||||||
| Dmitriy Alexanin (KAZ) | 15 | Dmitriy Alexanin (KAZ) | 12 | ||||||||
| Koki Kano (JPN) | 15 | Koki Kano (JPN) | 6 | ||||||||
| Oleg Sokolov (UZB) | 14 | ||||||||||
Team épée
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| South Korea | 45 | ||||||||||
| Chinese Taipei | 35 | South Korea | 39 | ||||||||
| Hong Kong | 41 | Kazakhstan | 45 | ||||||||
| Kazakhstan | 45 | Kazakhstan | 44 | ||||||||
| China | 45 | China | 45 | ||||||||
| Iran | 27 | China | 45 | ||||||||
| Uzbekistan | 45 | Uzbekistan | 40 | ||||||||
| Japan | 31 | 3rd place | |||||||||
| South Korea | 43 | ||||||||||
| Uzbekistan | 45 | ||||||||||
Individual foil
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| Heo Jun (KOR) | 15 | ||||||||||
| Son Young-ki (KOR) | 11 | Heo Jun (KOR) | 15 | ||||||||
| Cheung Ka Long (HKG) | 12 | Huang Mengkai (CHN) | 10 | ||||||||
| Huang Mengkai (CHN) | 15 | Heo Jun (KOR) | 7 | ||||||||
| Toshiya Saito (JPN) | 12 | Cheung Siu Lun (HKG) | 15 | ||||||||
| Ha Tae-gyu (KOR) | 15 | Ha Tae-gyu (KOR) | 9 | ||||||||
| Nicholas Choi (HKG) | 11 | Cheung Siu Lun (HKG) | 15 | ||||||||
| Cheung Siu Lun (HKG) | 12 | ||||||||||
Team foil
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| South Korea | 45 | ||||||||||
| Thailand | 20 | South Korea | 45 | ||||||||
| Singapore | 33 | Australia | 36 | ||||||||
| Australia | 45 | South Korea | 45 | ||||||||
| China | 37 | Hong Kong | 39 | ||||||||
| Hong Kong | 45 | Hong Kong | 45 | ||||||||
| Chinese Taipei | 25 | Japan | 40 | ||||||||
| Japan | 45 | 3rd place | |||||||||
| Australia | 31 | ||||||||||
| Japan | 45 | ||||||||||
Individual sabre
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| Ali Pakdaman (IRI) | 15 | ||||||||||
| Kenta Tokunan (JPN) | 6 | Ali Pakdaman (IRI) | 13 | ||||||||
| Gu Bon-gil (KOR) | 15 | Gu Bon-gil (KOR) | 15 | ||||||||
| Wang Shi (CHN) | 7 | Gu Bon-gil (KOR) | 15 | ||||||||
| Kim Jun-ho (KOR) | 15 | Kim Jung-hwan (KOR) | 12 | ||||||||
| Aaron Ho (HKG) | 6 | Kim Jun-ho (KOR) | 12 | ||||||||
| Kim Jung-hwan (KOR) | 15 | Kim Jung-hwan (KOR) | 15 | ||||||||
| Tomohiro Shimamura (JPN) | 11 | ||||||||||
Team sabre
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| South Korea | 45 | ||||||||||
| Vietnam | 25 | South Korea | 43 | ||||||||
| Hong Kong | 29 | China | 45 | ||||||||
| China | 45 | China | 45 | ||||||||
| Japan | 45 | Iran | 41 | ||||||||
| Kazakhstan | 33 | Japan | 26 | ||||||||
| Singapore | 21 | Iran | 45 | ||||||||
| Iran | 45 | 3rd place | |||||||||
| South Korea | 45 | ||||||||||
| Japan | 31 | ||||||||||
Women
Individual épée
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| Vivian Kong (HKG) | 13 | ||||||||||
| Zhu Mingye (CHN) | 5 | Vivian Kong (HKG) | 15 | ||||||||
| Shin A-lam (KOR) | 13 | Lee Hye-in (KOR) | 14 | ||||||||
| Lee Hye-in (KOR) | 15 | Vivian Kong (HKG) | 10 | ||||||||
| Kaylin Hsieh (HKG) | 15 | Kang Young-mi (KOR) | 9 | ||||||||
| Coco Lin (HKG) | 6 | Kaylin Hsieh (HKG) | 12 | ||||||||
| Ayaka Shimookawa (JPN) | 10 | Kang Young-mi (KOR) | 14 | ||||||||
| Kang Young-mi (KOR) | 15 | ||||||||||
Team épée
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| China | 45 | ||||||||||
| Iran | 25 | China | 45 | ||||||||
| Singapore | 33 | Japan | 15 | ||||||||
| Japan | 45 | China | 35 | ||||||||
| Hong Kong | 45 | Hong Kong | 34 | ||||||||
| Kazakhstan | 29 | Hong Kong | 45 | ||||||||
| India | 28 | South Korea | 40 | ||||||||
| South Korea | 45 | 3rd place | |||||||||
| Japan | 33 | ||||||||||
| South Korea | 45 | ||||||||||
Individual foil
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| Komaki Kikuchi (JPN) | 15 | ||||||||||
| Shi Yue (CHN) | 12 | Komaki Kikuchi (JPN) | 15 | ||||||||
| Karin Miyawaki (JPN) | 4 | Nam Hyun-hee (KOR) | 14 | ||||||||
| Nam Hyun-hee (KOR) | 15 | Komaki Kikuchi (JPN) | 15 | ||||||||
| Hong Hyo-jin (KOR) | 9 | Jeon Hee-sook (KOR) | 10 | ||||||||
| Fu Yiting (CHN) | 15 | Fu Yiting (CHN) | 6 | ||||||||
| Chen Qingyuan (CHN) | 10 | Jeon Hee-sook (KOR) | 7 | ||||||||
| Jeon Hee-sook (KOR) | 15 | ||||||||||
Team foil
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| South Korea | 45 | ||||||||||
| Vietnam | 16 | South Korea | 45 | ||||||||
| Chinese Taipei | 14 | Hong Kong | 18 | ||||||||
| Hong Kong | 45 | South Korea | 45 | ||||||||
| China | 45 | Japan | 44 | ||||||||
| Singapore | 27 | China | 42 | ||||||||
| Philippines | 38 | Japan | 43 | ||||||||
| Japan | 45 | 3rd place | |||||||||
| Hong Kong | 20 | ||||||||||
| China | 41 | ||||||||||
Individual sabre
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| Shihomi Fukushima (JPN) | 10 | ||||||||||
| Qian Jiarui (CHN) | 15 | Qian Jiarui (CHN) | 15 | ||||||||
| Yang Hengyu (CHN) | 13 | Lam Hin Wai (HKG) | 8 | ||||||||
| Lam Hin Wai (HKG) | 15 | Qian Jiarui (CHN) | 5 | ||||||||
| Choi Soo-yeon (KOR) | 15 | Kim Ji-yeon (KOR) | 15 | ||||||||
| Najmeh Sazanjian (IRI) | 7 | Choi Soo-yeon (KOR) | 13 | ||||||||
| Norika Tamura (JPN) | 14 | Kim Ji-yeon (KOR) | 15 | ||||||||
| Kim Ji-yeon (KOR) | 15 | ||||||||||
Team sabre
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| South Korea | 45 | ||||||||||
| Iran | 18 | South Korea | 45 | ||||||||
| Chinese Taipei | 29 | Hong Kong | 30 | ||||||||
| Hong Kong | 45 | South Korea | 42 | ||||||||
| Japan | 43 | China | 45 | ||||||||
| Kazakhstan | 45 | Kazakhstan | 28 | ||||||||
| Singapore | 24 | China | 45 | ||||||||
| China | 45 | 3rd place | |||||||||
| Hong Kong | 42 | ||||||||||
| Kazakhstan | 45 | ||||||||||