2018 African Badminton Championships
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 16–18 February | ||
| Edition | 21st | ||
| Venue | Salle OMS Harcha Hacéne | ||
| Location | Algiers, Algeria | ||
| |||
The 2018 African Badminton Championships or All Africa Championships were held in Algiers, Algeria between 16-18 February, organised by the Badminton Confederation of Africa.[1]
Medalists
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men's singles | Georges Paul | Habeeb Temitope Bello | Clement Krobakpo |
| Aatish Lubah | |||
| Women's singles | Kate Foo Kune | Dorcas Ajoke Adesokan | Doha Hany |
| Hadia Hosny | |||
| Men's doubles | Mohamed Abderrahime Belarbi Adel Hamek |
Koceila Mammeri Youcef Sabri Medel |
Jean Bernard Bongout Christopher Paul |
| Abdelrahman Abdelhakim Ahmed Salah | |||
| Women's doubles | Juliette Ah-Wan Allisen Camille |
Doha Hany Hadia Hosny |
Halla Bouksani Linda Mazri |
| Zainab Momoh Peace Orji | |||
| Mixed doubles | Koceila Mammeri Linda Mazri |
Enejoh Abah Peace Orji |
Adham Hatem Elgamal Doha Hany |
| Ahmed Salah Hadia Hosny |
Medal table
* Host nation (Algeria)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria* | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Mauritius | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Seychelles | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Nigeria | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Egypt | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Totals (5 entries) | 5 | 5 | 10 | 20 | |
Men's singles
Seeds
- Georges Paul (champion)
- Ahmed Salah (third round)
- Adham Hatem Elgamal (third round)
- Aatish Lubah (semifinals)
- Clement Krobakpo (semifinals)
- Abdelrahman Abdelhakim (third round)
- Emmanuel Donkor (quarterfinals)
- Habeeb Temitope Bello (final)
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Georges Paul | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | Emmanuel Donkor | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 1 | Georges Paul | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | Clement Krobakpo | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| Anuoluwapo Juwon Opeyori | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | Clement Krobakpo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | Georges Paul | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | Habeeb Temitope Bello | 16 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| Kalombo Mulenga | 23 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | Aatish Lubah | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | Aatish Lubah | 14 | 24 | |||||||||||||||||
| 8 | Habeeb Temitope Bello | 21 | 26 | |||||||||||||||||
| 8 | Habeeb Temitope Bello | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| Youcef Sabri Medel | 13 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 1 | G Paul | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A P Zolobe | 2 | 12 | A Ayittey | 10 | 11 | |||||||||||||||
| A Ayittey | 21 | 21 | 1 | G Paul | 21 | 21 | ||||||||||||||
| G Olofua | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| A E O Ndimako | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| O Ouedraogo | 5 | 3 | G Olofua | 21 | 21 | |||||||||||||||
| G Olofua | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 7 | E Donkor | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| R Razaki | 5 | 8 | A Hamek | 15 | 21 | 5 | ||||||||||||||
| A Hamek | 21 | 21 | 7 | E Donkor | 21 | 21 | ||||||||||||||
| A Dziva | 7 | 6 | D Sam | 12 | 10 | |||||||||||||||
| S Khaldi | 21 | 21 | S Khaldi | 12 | 18 | |||||||||||||||
| C Mulenga | 14 | 16 | D Sam | 21 | 21 | |||||||||||||||
| D Sam | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 3
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 3 | A H Elgamal | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| P Kopolo | 21 | 15 | 7 | K Ghislain | 19 | 18 | ||||||||||||||
| K Ghislain | 12 | 21 | 21 | 3 | A H Elgamal | 18 | 21 | 18 | ||||||||||||
| M Banda | 10 | 15 | A J Opeyori | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||
| J B Bongout | 21 | 21 | J B Bongout | 10 | 11 | |||||||||||||||
| T Pultoo | 10 | 7 | A J Opeyori | 21 | 21 | |||||||||||||||
| A J Opeyori | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 5 | C Krobakpo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| P H A Bloch | 10 | 4 | M M Kamel | 15 | 15 | |||||||||||||||
| M M Kamel | 21 | 21 | 5 | C Krobakpo | 21 | 21 | ||||||||||||||
| A J I Agnimel | 12 | 12 | S Mamdouh | 13 | 8 | |||||||||||||||
| S Mamdouh | 21 | 21 | S Mamdouh | 21 | 21 | |||||||||||||||
| M Appiah | 22 | 21 | M Appiah | 18 | 13 | |||||||||||||||
| A A Ksikes | 20 | 13 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 5
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| O H A Mohamedkhair | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| P N Biya | 21 | 21 | P N Biya | 3 | 6 | |||||||||||||||
| R Alfonso | 8 | 11 | K Mulenga | 21 | 21 | |||||||||||||||
| K Mulenga | 21 | 21 | K Mulenga | 21 | 21 | |||||||||||||||
| C Paul | 21 | 21 | 6 | A Adbelhakim | 6 | 13 | ||||||||||||||
| K Mammeri | 14 | 14 | C Paul | 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||
| 6 | A Adbelhakim | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Section 6
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| Y E Mernissi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| F Ahi | 10 | 12 | Y E Mernissi | 9 | 12 | |||||||||||||||
| S Larbaoui | 21 | 21 | S Larbaoui | 21 | 21 | |||||||||||||||
| M Donald | 19 | 9 | S Larbaoui | 19 | 10 | |||||||||||||||
| E Abah | 16 | 18 | 4 | A Lubah | 21 | 21 | ||||||||||||||
| M O Baah | 21 | 21 | M O Baah | 21 | 20 | 18 | ||||||||||||||
| 4 | A Lubah | 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
Section 7
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| J Renaud | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| M A Belarbi | 21 | 21 | M A Belarbi | 21 | 21 | |||||||||||||||
| M Y Balahoune | 21 | 21 | M Y Balahoune | 9 | 11 | |||||||||||||||
| Y Hafouz | 2 | 0 | M A Belarbi | 24 | 13 | 20 | ||||||||||||||
| B Elharab | 21 | 15 | 8 | H T Bello | 22 | 21 | 22 | |||||||||||||
| M Soudi | 4 | 2r | B Elharab | 21 | 12 | 19 | ||||||||||||||
| 8 | H T Bello | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Section 8
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| Y S Medel | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| J Luo | 10 | 17 | Y S Medel | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Y Vydelingum | 6 | 2 | T Mathe | 12 | 11 | |||||||||||||||
| T Mathe | 21 | 21 | Y S Medel | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| A E Mernissi | 21 | 21 | 2 | A Salah | 21 | 18 | 16 | |||||||||||||
| Y Hafouz | 8 | 7 | A E Mernissi | 16 | 9 | |||||||||||||||
| 2 | A Salah | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
- Kate Foo Kune (champion)
- Dorcas Ajoke Adesokan (final)
- Hadia Hosny (semifinals)
- Aisha Nakiyemba (quarterfinals)
- Doha Hany (semifinals)
- Linda Mazri (third round)
- Halla Bouksani (quarterfinals)
- Zainab Momoh (quarterfinals)
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Kate Foo Kune | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | Halla Bouksani | 10 | 17 | |||||||||||||||||
| 1 | Kate Foo Kune | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | Hadia Hosny | 13 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| 3 | Hadia Hosny | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | Zainab Momoh | 10 | 17 | |||||||||||||||||
| 1 | Kate Foo Kune | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | Dorcas Ajoke Adesokan | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 5 | Doha Hany | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | Aisha Nakiyemba | 14 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Doha Hany | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | Dorcas Ajoke Adesokan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Uchechukwu Deborah Ukeh | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | Dorcas Ajoke Adesokan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 1 | K F Kune | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| D Nakalyango | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | K F Kune | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| G Mungrah | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| S J Ngadjui | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| G Mungrah | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 7 | H Bouksani | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| G Mbabazi | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | H Bouksani | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| O Matsanura | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| G Mensah | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
| O Matsanura | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 3
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 3 | H Hosny | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| G A Atipaka | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | H Hosny | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| D Naama | 15 | 7 | ||||||||||||||||||
| D Naama | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| M Namakoye | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 8 | Z Momoh | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| S K Amasah | 21 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
| 8 | Z Momoh | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| I Ziani | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| S Jebali | 4 | 14 | ||||||||||||||||||
| I Ziani | 21 | 21 | I Ziani | 21 | 21 | |||||||||||||||
| K T Mudzamiri | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 5
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| S E E Salem | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| M Ouchefoun | 13 | 21 | 14 | S E E Salem | 21 | 21 | ||||||||||||||
| K Dookhee | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| S E E Salem | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | D Hany | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| S Mourat | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | D Hany | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 6
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| Y Chibah | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| N Kopolo | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| Y Chibah | 21 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | A Nakiyemba | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| A Kahina | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | A Nakiyemba | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 7
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| E Y Migbodzi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| L L Mbas | 10 | 15 | E Y Migbodzi | 8 | 4 | |||||||||||||||
| U D Ukeh | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| U D Ukeh | 22 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | L Mazri | 20 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| A Matsanura | w | / | o | |||||||||||||||||
| 6 | L Mazri | |||||||||||||||||||
Section 8
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| H T Mohamed | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| J Ashraf | 22 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| H T Mohamed | 20 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | D A Adesokan | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| A E E Allet | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | D A Adesokan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
- Aatish Lubah / Georges Paul (second round)
- Abdelrahman Abdelhakim / Ahmed Salah (semifinals)
- Chongo Mulenga / Kalombo Mulenga (second round)
- Mohamed Abderrahime Belarbi / Adel Hamek (champion)
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| Koceila Mammeri Youcef Sabri Medel | 21 | 21 | |||||||||||
| Jean Bernard Bongout Christopher Paul | 18 | 19 | |||||||||||
| Koceila Mammeri Youcef Sabri Medel | 18 | 22 | 18 | ||||||||||
| 4 | Mohamed Abderrahime Belarbi Adel Hamek | 21 | 20 | 21 | |||||||||
| 4 | Mohamed Abderrahime Belarbi Adel Hamek | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | Abdelrahman Abdelhakim Ahmed Salah | 16 | 18 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 | A Lubah G Paul | 16 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| G Olofua A J Opeyori | 21 | 21 | G Olofua A J Opeyori | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||
| A Ayittey M O Baah | 18 | 12 | G Olofua A J Opeyori | 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||
| K Mammeri Y S Medel | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| R Alfonso P Kopolo | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| K Mammeri Y S Medel | 21 | 21 | K Mammeri Y S Medel | 21 | 21 | |||||||||||||||
| F Ahi A P Zolobe | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 3 | C E Mulenga Kalombo Mulenga | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| Y Hafouz Y Vydelingum | 1 | 3 | J B Bongout C Paul | 21 | 21 | |||||||||||||||
| J B Bongout C Paul | 21 | 21 | J B Bongout C Paul | 21 | 21 | |||||||||||||||
| A H Elgamal S Mamdouh | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| A El Mernissi Y El Mernissi | 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| P H A Bloch M Soudi | w | / | o | A H Elgamal S Mamdouh | 21 | 21 | ||||||||||||||
| A H Elgamal S Mamdouh | ||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| J Luo J Renaud | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| M Y Balahoune M A Guelmaoui | 21 | 21 | M Y Balahoune M A Guelmaoui | 14 | 12 | |||||||||||||||
| D Sam E Donkor | 21 | 21 | D Sam E Donkor | 21 | 21 | |||||||||||||||
| M Banda M Donald | 16 | 8 | D Sam E Donkor | 15 | 16 | |||||||||||||||
| H T Bello A I Usman | 21 | 21 | 25 | 4 | M A Belarbi A Hamek | 21 | 21 | |||||||||||||
| M Appiah T Pultoo | 18 | 23 | 27 | M Appiah T Pultoo | 21 | 12 | 10 | |||||||||||||
| 4 | M A Belarbi A Hamek | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| S Larbaoui M A Ouchefoun | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| B Elharab A A Ksikes | 21 | 21 | B Elharab A A Ksikes | 21 | 21 | |||||||||||||||
| P N Biya A E O Ndimako | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| B Elharab A A Ksikes | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| A J I Agnimel O Ouedraogo | 21 | 17 | 17 | 2 | A Abdelhakim A Salah | 21 | 21 | |||||||||||||
| A Dziva T Mathe | 18 | 21 | 21 | A Dziva T Mathe | 12 | 11 | ||||||||||||||
| 2 | A Abdelhakim A Salah | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
- Doha Hany / Hadia Hosny (final)
- Halla Bouksani / Linda Mazri (semifinals)
- Aurelie Marie Elisa Allet / Kobita Dookhee (quarterfinals)
- Zainab Momoh / Peace Orji (semifinals)
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | Doha Hany Hadia Hosny | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | Zainab Momoh Peace Orji | 11 | 11 | ||||||||||
| 1 | Doha Hany Hadia Hosny | 18 | 21 | 18 | |||||||||
| Juliette Ah-Wan Allisen Camille | 21 | 13 | 21 | ||||||||||
| Juliette Ah-Wan Allisen Camille | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | Halla Bouksani Linda Mazri | 16 | 19 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 | D Hany H Hosny | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| S Mourat Ganesha Mungrah | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | D Hany H Hosny | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| S K Amasah E Y Migbodzi | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| S K Amasah E Y Migbodzi | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| I Chekkal Y Chibah | 20 | 14 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 4 | Z Momoh P Orji | w | / | o | ||||||||||||||||
| A Matsanura O Matsanura | ||||||||||||||||||||
| 4 | Z Momoh P Orji | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| G Mbabazi A Nakiyemba | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| D Naama M Ouchefoun | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| G Mbabazi A Nakiyemba | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| J Ah-Wan A Camille | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| D Nakalyango M Namakoye | 11 | 7 | J Ah-Wan A Camille | 21 | 21 | |||||||||||||||
| S E E Salem H T Mohamed | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
| J Ah-Wan A Camille | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | A M E Allet K Dookhee | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| G A Atipaka G Mensah | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | A M E Allet K Dookhee | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| L L Mbas S J Ngadjul | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| F Houde A Kahina | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| F Houde A Kahina | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | H Bouksani L Mazri | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| N Kopolo K T Mudzamiri | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | H Bouksani L Mazri | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
- Emmanuel Donkor / Stella Amasah (second round)
- Enejoh Abah / Peace Orji (final)
- Adham Hatem Elgamal / Doha Hany (semifinals)
- Koceila Mammeri / Linda Mazri (champion)
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| Ahemd Salah Hadia Hosny | 21 | 17 | 15 | ||||||||||
| 4 | Koceila Mammeri Linda Mazri | 19 | 21 | 21 | |||||||||
| 4 | Koceila Mammeri Linda Mazri | 21 | 15 | 21 | |||||||||
| 2 | Enejoh Abah Peace Orji | 17 | 21 | 12 | |||||||||
| 3 | Adham Hatem Elgamal Doha Hany | 19 | 21 | ||||||||||
| 2 | Enejoh Abah Peace Orji | 21 | 23 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 | E Donkor S K Amasah | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| C Krobakpo D A Adesokan | 21 | 21 | C Krobakpo D A Adesokan | 21 | 21 | |||||||||||||||
| M A Ouchefoun M Ouchefoun | 14 | 8 | C Krobakpo D A Adesokan | 15 | 15 | |||||||||||||||
| A Salah H Hosny | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Salah H Hosny | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Dziva N Kopolo | 6 | 7 | G Paul A E E Allet | 19 | 19 | |||||||||||||||
| G Paul A E E Allet | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 4 | K Mammeri L Mazri | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| P N Biya S J Ngadjui | 17 | 14 | S Mamdouh H T Mohamed | 15 | 15 | |||||||||||||||
| S Mamdouh H T Mohamed | 21 | 21 | 4 | K Mammeri L Mazri | 21 | 21 | ||||||||||||||
| R Alfonso A Matsanura | 13 | 8 | S Khaldi H Bouksani | 10 | 16 | |||||||||||||||
| A Abdelhakim S E E Salem | 21 | 21 | A Abdelhakim S E E Salem | 13 | 21 | 19 | ||||||||||||||
| S Khaldi H Bouksani | 21 | 21 | S Khaldi H Bouksani | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||
| P Kopolo O Matsanura | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| J B Bongout G Mungrah | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| D Sam G Mensah | 21 | 21 | D Sam G Mensah | 21 | 21 | |||||||||||||||
| A E O Ndimako L L Mbas | 21 | 18 | 21 | A E O Ndimako L L Mbas | 15 | 9 | ||||||||||||||
| T Mathe K T Mudzamiri | 16 | 21 | 12 | D Sam G Mensah | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||
| M O Baah G A Atipaka | 21 | 20 | 10 | 3 | A H Elgamal D Hany | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||
| M Y Balahoune I Chekkal | 19 | 22 | 21 | M Y Balahoune I Chekkal | 11 | 10 | ||||||||||||||
| 3 | A H Elgamal D Hany | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| M A Guelmaoui F Houda | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| A Lubah K Dookhee | 21 | 21 | A Lubah K Dookhee | 10 | 21 | 19 | ||||||||||||||
| A Ayittey E Y Migbodzi | 14 | 19 | B Elharab R Rochdy | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||
| B Elharab R Rochdy | 21 | 21 | B Elharab R Rochdy | 21 | 9 | 8 | ||||||||||||||
| T Pultoo S Mourat | 21 | 21 | 2 | E Abah P Orji | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||
| Y Hafouz S Jebali | 6 | 6 | T Pultoo S Mourat | 11 | 9 | |||||||||||||||
| 2 | E Abah P Orji | 21 | 21 | |||||||||||||||||
References
- ^ "Shuttle World". bwf.tournamentsoftware.com. Badminton World Federation. Retrieved 24 February 2018.