2017 ITF Women's Circuit
| Details | |
|---|---|
| Duration | 2 January – 31 December 2017 |
| Edition | 24th |
| Tournaments | 539 |
| Categories | $100,000 tournaments (19) $80,000 tournaments (9) $60,000 tournaments (40) $25,000 tournaments (154) $15,000 tournaments (317) |
| Achievements (singles) | |
| Most titles | Mihaela Buzărnescu (7) |
| Most finals | Fernanda Brito (10) |
← 2016 2018 → | |
The 2017 International Tennis Federation (ITF) Women's Circuit is a second-tier tour for women's professional tennis. It is organized by the International Tennis Federation and is a tier below the Women's Tennis Association (WTA) Tour. The ITF Women's Circuit includes tournaments with prize money ranging from $15,000 to $100,000.[1]
Schedule
January–March
April–June
July–September
October–December
Participating host nations
- Argentina (ARG)
- Australia (AUS)
- Austria (AUT)
- Belarus (BLR)
- Belgium (BEL)
- Bolivia (BOL)
- Bosnia and Herzegovina (BIH)
- Brazil (BRA)
- Bulgaria (BUL)
- Canada (CAN)
- Chile (CHI)
- China (CHN)
- Chinese Taipei (TPE)
- Colombia (COL)
- Croatia (CRO)
- Czech Republic (CZE)
- Ecuador (ECU)
- Egypt (EGY)
- Estonia (EST)
- Finland (FIN)
- France (FRA)
- Georgia (GEO)
- Germany (GER)
- Great Britain (GBR)
- Greece (GRE)
- Hong Kong (HKG)
- Hungary (HUN)
- India (IND)
- Ireland (IRL)
- Israel (ISR)
- Italy (ITA)
- Japan (JPN)
- Kazakhstan (KAZ)
- Lebanon (LBN)
- Liechtenstein (LIE)
- Luxembourg (LUX)
- Mexico (MEX)
- Montenegro (MNE)
- Morocco (MAR)
- Netherlands (NED)
- Nigeria (NGR)
- Norway (NOR)
- Paraguay (PAR)
- Poland (POL)
- Portugal (POR)
- Romania (ROU)
- Russia (RUS)
- Senegal (SEN)
- Serbia (SRB)
- Slovakia (SVK)
- Slovenia (SLO)
- South Africa (RSA)
- South Korea (KOR)
- Spain (ESP)
- Sri Lanka (SRI)
- Sweden (SWE)
- Switzerland (SUI)
- Thailand (THA)
- Tunisia (TUN)
- Turkey (TUR)
- Ukraine (UKR)
- United Arab Emirates (UAE)
- United States (USA)
- Uzbekistan (UZB)
Tournament breakdown by event category
| Event category | Number of events | Total prize money |
|---|---|---|
| $100,000 | 19 | $1,900,000 |
| $80,000 | 9 | $720,000 |
| $60,000 | 40 | $2,400,000 |
| $25,000 | 154 | $3,850,000 |
| $15,000 | 317 | $4,755,000 |
| Total | 539 | $13,625,000 |
Ranking points distribution
| Category | W | F | SF | QF | R16 | R32 | Q | Q3 | Q2 | Q1 |
| ITF $100,000+H (S) | 150 | 90 | 55 | 28 | 14 | 1 | 6 | 4 | 1 | – |
| ITF $100,000+H (D) | 150 | 90 | 55 | 28 | 1 | – | – | – | – | – |
| ITF $100,000 (S) | 140 | 85 | 50 | 25 | 13 | 1 | 6 | 4 | 1 | – |
| ITF $100,000 (D) | 140 | 85 | 50 | 25 | 1 | – | – | – | – | – |
| ITF $80,000+H (S) | 130 | 80 | 48 | 24 | 12 | 1 | 5 | 3 | 1 | – |
| ITF $80,000+H (D) | 130 | 80 | 48 | 24 | 1 | – | – | – | – | – |
| ITF $80,000 (S) | 115 | 70 | 42 | 21 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | – |
| ITF $80,000 (D) | 115 | 70 | 42 | 21 | 1 | – | – | – | – | – |
| ITF $60,000+H (S) | 100 | 60 | 36 | 18 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | – |
| ITF $60,000+H (D) | 100 | 60 | 36 | 18 | 1 | – | – | – | – | – |
| ITF $60,000 (S) | 80 | 48 | 29 | 15 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | – |
| ITF $60,000 (D) | 80 | 48 | 29 | 15 | 1 | – | – | – | – | – |
| ITF $25,000+H (S) | 60 | 36 | 22 | 11 | 6 | 1 | 2 | – | – | – |
| ITF $25,000+H (D) | 60 | 36 | 22 | 11 | 1 | – | – | – | – | – |
| ITF $25,000 (S) | 50 | 30 | 18 | 9 | 5 | 1 | 1 | – | – | – |
| ITF $25,000 (D) | 50 | 30 | 18 | 9 | 1 | – | – | – | – | – |
| ITF $15,000+H (S) | 25 | 15 | 9 | 5 | 1 | – | – | – | – | – |
| ITF $15,000+H (D) | 25 | 15 | 9 | 1 | 0 | – | – | – | – | – |
| ITF $15,000 (S) | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – |
| ITF $15,000 (D) | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | – | – | – | – | – |
- "+H" indicates that hospitality is provided.
Retired players
| Player | Born | Highest Ranking | ITF Titles | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Singles | Doubles | Singles | Doubles | ||
| Ema Burgić Bucko | 22 August 1992 | 466 | 145 | 3 | 11 |
| Emily Hewson | 31 July 1982 | 314 | 204 | 2 | 4 |
| Stanislava Hrozenská | 17 June 1982 | 146 | 151 | 3 | 11 |
| Sofia Kvatsabaia | 18 July 1988 | 362 | 257 | 10 | 19 |
| Klaartje Liebens | 11 January 1995 | 295 | 743 | 5 | 0 |
| Jelena Pandžić | 17 March 1983 | 136 | 226 | 11 | 5 |
| Nantenaina Ramalalaharivololona | 10 July 1987 | - | 916 | 0 | 1 |
| Ekaterina Shulaeva | 30 May 1987 | 253 | 339 | 0 | 1 |
| Lisa Whybourn | 11 May 1991 | 250 | 386 | 0 | 7 |
Statistics
These tables present the number of singles (S) and doubles (D) titles won by each player and each nation during the season. The players/nations are sorted by: 1) total number of titles (a doubles title won by two players representing the same nation counts as only one win for the nation); 2) a singles > doubles hierarchy; 3) alphabetical order (by family names for players).
To avoid confusion and double counting, these tables should be updated only after an event is completed.
Key
| Category |
| $100,000 tournaments |
| $80,000 tournaments |
| $60,000 tournaments |
| $25,000 tournaments |
| $15,000 tournaments |
Titles won by player
| Total | Player | $100K | $80K | $60K | $25K | $15K | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||
| 13 | Polina Monova (RUS) | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||||
| 11 | Fernanda Brito (CHI) | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
| 11 | Olga Doroshina (RUS) | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||||
| 10 | Mihaela Buzărnescu (ROU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | |||
| 10 | Maryna Chernyshova (UKR) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 9 | María Teresa Torró Flor (ESP) | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||
| 9 | Andrea Gámiz (VEN) | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||
| 9 | Giuliana Olmos (MEX) | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 9 | Laura-Ioana Andrei (ROU) | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||||
| 8 | Despina Papamichail (GRE) | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 8 | Georgina García Pérez (ESP) | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 8 | María Fernanda Herazo (COL) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 8 | Chiara Scholl (USA) | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| 8 | Georgia Crăciun (ROU) | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
| 8 | Vera Lapko (BLR) | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 8 | Emina Bektas (USA) | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 8 | Gabriela Cé (BRA) | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||
| 8 | Yana Sizikova (RUS) | 6 | 2 | 0 | 8 | ||||||||
| 8 | Ilona Kremen (BLR) | 1 | 7 | 0 | 8 | ||||||||
| 7 | Chantal Škamlová (SVK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 7 | Petra Krejsová (CZE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| 7 | Julia Wachaczyk (GER) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| 7 | Luisa Stefani (BRA) | 4 | 3 | 0 | 7 | ||||||||
| 7 | Jasmina Tinjić (BIH) | 2 | 5 | 0 | 7 | ||||||||
| 6 | Polona Hercog (SLO) | 2 | 4 | 6 | 0 | ||||||||
| 6 | Cristina Dinu (ROU) | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| 6 | Ekaterine Gorgodze (GEO) | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| 6 | Taylor Townsend (USA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 6 | Victoria Kan (RUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 6 | Gaia Sanesi (ITA) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 6 | Carol Zhao (CAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | Irina Bara (ROU) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | Valeria Savinykh (RUS) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | Ilona Georgiana Ghioroaie (ROU) | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| 6 | Magali Kempen (BEL) | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| 6 | Lisa Sabino (SUI) | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| 6 | Valentyna Ivakhnenko (RUS) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 6 | Sanaz Marand (USA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 6 | Naiktha Bains (AUS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 6 | Federica Di Sarra (ITA) | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||
| 6 | Dia Evtimova (BUL) | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||
| 6 | Camila Giangreco Campiz (PAR) | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||
| 6 | Alexa Guarachi (CHI) | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||||||
| 6 | Camilla Rosatello (ITA) | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | |||||||
| 6 | Diāna Marcinkēviča (LAT) | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | |||||||
| 6 | Giorgia Marchetti (ITA) | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| 6 | Angelica Moratelli (ITA) | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| 6 | Wu Fang-hsien (TPE) | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| 5 | Isabelle Wallace (AUS) | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||||||
| 5 | Nuria Párrizas Díaz (ESP) | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| 5 | Markéta Vondroušová (CZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 5 | Marta Leśniak (POL) | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 5 | Deborah Chiesa (ITA) | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 5 | Miriam Kolodziejová (CZE) | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 5 | Lee Pei-chi (TPE) | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 5 | Iryna Shymanovich (BLR) | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 5 | Panna Udvardy (HUN) | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 5 | Daniela Seguel (CHI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 5 | Ayano Shimizu (JPN) | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 5 | Martina Colmegna (ITA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 5 | Raluca Georgiana Șerban (ROU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 5 | Chanel Simmonds (RSA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 5 | Rutuja Bhosale (IND) | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 5 | Maia Lumsden (GBR) | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 5 | Oana Georgeta Simion (ROU) | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 5 | Quinn Gleason (USA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 5 | Lidziya Marozava (BLR) | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 5 | Anastasia Grymalska (ITA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 5 | Tereza Mihalíková (SVK) | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 5 | Tayisiya Morderger (GER) | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
| 5 | Yana Morderger (GER) | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
| 5 | Thaisa Grana Pedretti (BRA) | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
| 5 | Pranjala Yadlapalli (IND) | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
| 5 | Anastasiya Komardina (RUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||||
| 5 | Priscilla Hon (AUS) | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||||||
| 5 | Jiang Xinyu (CHN) | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| 5 | Desirae Krawczyk (USA) | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||||
| 5 | Ana Veselinović (MNE) | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||||||
| 5 | Varunya Wongteanchai (THA) | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||||||
| 5 | Chen Pei-hsuan (TPE) | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| 4 | Magdaléna Rybáriková (SVK) | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||||
| 4 | Dejana Radanović (SRB) | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||
| 4 | Anhelina Kalinina (UKR) | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 4 | Gao Xinyu (CHN) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 4 | Jacqueline Cabaj Awad (SWE) | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 4 | Nathaly Kurata (BRA) | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 4 | Sandra Samir (EGY) | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 4 | Caroline Dolehide (USA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | Bernarda Pera (USA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | Katharina Gerlach (GER) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | Jaqueline Cristian (ROU) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | Luksika Kumkhum (THA) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | Lu Jiajing (CHN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | Elena-Gabriela Ruse (ROU) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | Olga Sáez Larra (ESP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 4 | Manon Arcangioli (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | Oana Gavrilă (ROU) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | Hélène Scholsen (BEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | Jelena Simić (BIH) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | Michele Alexandra Zmău (ITA) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | Dayana Yastremska (UKR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | Sabrina Santamaria (USA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 4 | Anna Zaja (GER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | Bibiane Schoofs (NED) | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | Akiko Omae (JPN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | Cornelia Lister (SWE) | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | Choi Ji-hee (KOR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | Hsu Chieh-yu (TPE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | Fanny Östlund (SWE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | Lisa Ponomar (GER) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | Anna Bondár (HUN) | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | Berfu Cengiz (TUR) | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | Mia Eklund (FIN) | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | Bárbara Gatica (CHI) | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | Réka Luca Jani (HUN) | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | İpek Öz (TUR) | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | Sun Xuliu (CHN) | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | Veronika Kudermetova (RUS) | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
| 4 | Han Xinyun (CHN) | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||||||
| 4 | An-Sophie Mestach (BEL) | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 4 | Rika Fujiwara (JPN) | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||||||
| 4 | Junri Namigata (JPN) | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
| 4 | Kotomi Takahata (JPN) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 4 | Ankita Raina (IND) | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||||||
| 4 | Tang Qianhui (CHN) | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||||||
| 4 | Abigail Tere-Apisah (PNG) | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| 4 | Renata Zarazúa (MEX) | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| 4 | Claudia Giovine (ITA) | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
| 4 | Momoko Kobori (JPN) | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
| 4 | Ksenia Palkina (KGZ) | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||||||
| 4 | Emily Appleton (GBR) | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| 4 | Emilie Francati (DEN) | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| 4 | Rosalie van der Hoek (NED) | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| 4 | Kanika Vaidya (IND) | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| 3 | Anna Karolína Schmiedlová (SVK) | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
| 3 | Olivia Rogowska (AUS) | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
| 3 | Ulrikke Eikeri (NOR) | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
| 3 | Kaia Kanepi (EST) | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
| 3 | Haruka Kaji (JPN) | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
| 3 | Katie Swan (GBR) | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
| 3 | Clothilde de Bernardi (FRA) | 3 | 3 | 0 | |||||||||
| 3 | Jeong Su-nam (KOR) | 3 | 3 | 0 | |||||||||
| 3 | Lisa Matviyenko (GER) | 3 | 3 | 0 | |||||||||
| 3 | Sarah-Rebecca Sekulic (GER) | 3 | 3 | 0 | |||||||||
| 3 | Belinda Bencic (SUI) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | Beatriz Haddad Maia (BRA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | Magdalena Fręch (POL) | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | Kristie Ahn (USA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | Ysaline Bonaventure (BEL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | Cristiana Ferrando (ITA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | Bianca Andreescu (CAN) | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | Irina Khromacheva (RUS) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | Viktória Kužmová (SVK) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | Peangtarn Plipuech (THA) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | Mayo Hibi (JPN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | Audrey Albié (FRA) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | Monika Kilnarová (CZE) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | Eleni Kordolaimi (GRE) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | Daria Lodikova (RUS) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | Marine Partaud (FRA) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | Sviatlana Pirazhenka (BLR) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | Nina Potočnik (SLO) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | Andreea Amalia Roșca (ROU) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | Sofia Kenin (USA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | Eri Hozumi (JPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | Conny Perrin (SUI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | Anastasia Potapova (RUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | Başak Eraydın (TUR) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Jovana Jakšić (SRB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | Catalina Pella (ARG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | Sofia Shapatava (GEO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | Lina Gjorcheska (MKD) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Miharu Imanishi (JPN) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Shérazad Reix (FRA) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Katharina Hobgarski (GER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | Estrella Cabeza Candela (ESP) | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Paula Cristina Gonçalves (BRA) | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Anastasia Pivovarova (RUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Samantha Murray (GBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | Mariam Bolkvadze (GEO) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Irene Burillo Escorihuela (ESP) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Jodie Anna Burrage (GBR) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Chayenne Ewijk (NED) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Guo Shanshan (CHN) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Daria Kruzkhova (RUS) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Julia Terziyska (BUL) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Ecaterina Visnevscaia (RUS) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Nina Stojanović (SRB) | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 3 | Kaitlyn Christian (USA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 3 | Julia Glushko (ISR) | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 3 | Ellen Perez (AUS) | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 3 | Riko Sawayanagi (JPN) | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 3 | Hiroko Kuwata (JPN) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | Kyōka Okamura (JPN) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | Olesya Pervushina (RUS) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | Ayla Aksu (TUR) | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| 3 | Valeriya Strakhova (UKR) | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| 3 | Kimberley Zimmermann (BEL) | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| 3 | Freya Christie (GBR) | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 3 | Anastasia Frolova (RUS) | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 3 | Kang Seo-kyung (KOR) | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 3 | Kim Na-ri (KOR) | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 3 | Ayaka Okuno (JPN) | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 3 | Jessy Rompies (INA) | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 3 | Mana Ayukawa (JPN) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | Michaela Boev (BEL) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | Yvonne Cavallé Reimers (ESP) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | Mariana Dražić (CRO) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | Lara Escauriza (PAR) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | Samantha Harris (AUS) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | Jana Jablonovská (SVK) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | Veronika Kapshay (UKR) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | Albina Khabibulina (UZB) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | Nastja Kolar (SLO) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | Nudnida Luangnam (THA) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | Inês Murta (POR) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | Olga Parres Azcoitia (ESP) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | Natasha Piludu (ITA) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | María José Portillo Ramírez (MEX) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | Melis Sezer (TUR) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | Alina Silich (RUS) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | Belinda Woolcock (AUS) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | Noelia Zeballos (BOL) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 3 | Maria Zotova (RUS) | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 2 | Tatjana Maria (GER) | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | Zhang Shuai (CHN) | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | Zheng Saisai (CHN) | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 | Zarina Diyas (KAZ) | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 | Jasmine Paolini (ITA) | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 | Ekaterina Alexandrova (RUS) | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | Madison Brengle (USA) | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | Richèl Hogenkamp (NED) | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | Wang Yafan (CHN) | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 | Sofya Zhuk (RUS) | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 | Tamara Zidanšek (SLO) | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 | Destanee Aiava (AUS) | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | Georgia Brescia (ITA) | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | Danielle Collins (USA) | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | Vitalia Diatchenko (RUS) | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | Alexandra Dulgheru (ROU) | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | Myrtille Georges (FRA) | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | Deniz Khazaniuk (ISR) | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | Claire Liu (USA) | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | Arantxa Rus (NED) | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | Patty Schnyder (SUI) | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | Gabriella Taylor (GBR) | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | Viktoriya Tomova (BUL) | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | Aleksandra Wozniak (CAN) | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | Marie Bouzková (CZE) | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 | Julia Grabher (AUT) | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 | Olga Ianchuk (UKR) | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 | Marta Paigina (RUS) | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 | Zhang Ling (HKG) | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 | Michaela Bayerlová (CZE) | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | Patcharin Cheapchandej (THA) | 2 | 2 | 0 | |||||||||
