2016 Generali Ladies Linz – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2016 Generali Ladies Linz | |
| Champion | Dominika Cibulková |
| Runner-up | Viktorija Golubic |
| Score | 6–3, 7–5 |
| Draw | 32 |
| Seeds | 8 |
Anastasia Pavlyuchenkova was the defending champion, but lost in the quarterfinals to Dominika Cibulková.
Cibulková went on to win the title, defeating Viktorija Golubic in the final, 6–3, 7–5.[1]
Seeds
- Garbiñe Muguruza (quarterfinals, retired)
- Dominika Cibulková (champion)
- Madison Keys (semifinals, withdrew)
- Carla Suárez Navarro (semifinals)
- Anastasia Pavlyuchenkova (quarterfinals)
- Kiki Bertens (first round)
- Daria Kasatkina (first round)
- Laura Siegemund (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| Viktorija Golubic | w/o | ||||||||||||
| 3/WC | Madison Keys | ||||||||||||
| Viktorija Golubic | 3 | 5 | |||||||||||
| 2/WC | Dominika Cibulková | 6 | 7 | ||||||||||
| 4 | Carla Suárez Navarro | 4 | 3 | ||||||||||
| 2/WC | Dominika Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | G Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Ç Büyükakçay | 4 | 4 | 1 | G Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M Brengle | 6 | 3 | 5 | M Niculescu | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| M Niculescu | 4 | 6 | 7 | 1 | G Muguruza | 7 | 3 | 4r | |||||||||||||||||||
| WC | B Haas | 4 | 4 | V Golubic | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| J Görges | 6 | 6 | J Görges | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| V Golubic | 6 | 6 | V Golubic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | L Siegemund | 4 | 2 | V Golubic | w/o | ||||||||||||||||||||||
| 3/WC | M Keys | 6 | 6 | 3/WC | M Keys | ||||||||||||||||||||||
| C Giorgi | 3 | 4 | 3/WC | M Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M Doi | 7 | 3 | 6 | M Doi | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| J Larsson | 5 | 6 | 1 | 3/WC | M Keys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Kr Plíšková | 77 | 5 | 3 | Q | O Dodin | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | O Dodin | 62 | 7 | 6 | Q | O Dodin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| S Cîrstea | 6 | 6 | S Cîrstea | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | K Bertens | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | D Kasatkina | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| D Allertová | 6 | 6 | D Allertová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| E Bouchard | 65 | 4 | A Kontaveit | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| A Kontaveit | 77 | 6 | D Allertová | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | S Sorribes Tormo | 77 | 6 | 4 | C Suárez Navarro | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| J Ostapenko | 63 | 4 | Q | S Sorribes Tormo | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| M Barthel | 4 | 2 | 4 | C Suárez Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | C Suárez Navarro | 6 | 6 | 4 | C Suárez Navarro | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 | A Pavlyuchenkova | 6 | 6 | 2/WC | D Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A Sevastova | 4 | 1 | 5 | A Pavlyuchenkova | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| K Flipkens | 6 | 0 | K Flipkens | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| Q | M Minella | 4 | 0r | 5 | A Pavlyuchenkova | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
| A Beck | 6 | 6 | 2/WC | D Cibulková | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| T Pironkova | 0 | 4 | A Beck | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | B Bencic | 1 | 2 | 2/WC | D Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2/WC | D Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
- Kristýna Plíšková (qualified)
- Lauren Davis (first round)
- Carina Witthöft (second round)
- Océane Dodin (qualified)
- Stefanie Vögele (qualifying competition)
- Mandy Minella (qualified)
- Alison Van Uytvanck (withdrew)
- Verónica Cepede Royg (first round)
Qualifiers
Draw
First qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 1 | Kristýna Plíšková | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Julia Grabher | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | Kristýna Plíšková | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| Ana Bogdan | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
| Elise Mertens | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Ana Bogdan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | Kristýna Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Tamara Korpatsch | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | Mira Antonitsch | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Tamara Korpatsch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Tamara Korpatsch | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Viktoriya Tomova | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Viktoriya Tomova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Alt | Michaela Hončová | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Second qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 | Lauren Davis | 6 | 66 | 2 | ||||||||||||||||
| Daniela Hantuchová | 4 | 78 | 6 | |||||||||||||||||
| Daniela Hantuchová | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Julia Boserup | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Rebecca Šramková | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| Julia Boserup | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Daniela Hantuchová | 3 | 77 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Mandy Minella | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Caitlin Whoriskey | 7 | 64 | 4 | ||||||||||||||||
| Amra Sadiković | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Amra Sadiković | 6 | 5 | 0r | |||||||||||||||||
| 6 | Mandy Minella | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| Sílvia Soler Espinosa | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | Mandy Minella | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Third qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3 | Carina Witthöft | 77 | 7 | |||||||||||||||||
| Isabella Shinikova | 62 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | Carina Witthöft | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Richèl Hogenkamp | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Richèl Hogenkamp | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||
| Patricia Maria Țig | 4 | 78 | 3 | |||||||||||||||||
| Richèl Hogenkamp | 2 | 0r | ||||||||||||||||||
| Sara Sorribes Tormo | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| Sara Sorribes Tormo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Andreea Mitu | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Sara Sorribes Tormo | 6 | 78 | ||||||||||||||||||
| Ekaterina Alexandrova | 4 | 66 | ||||||||||||||||||
| Ekaterina Alexandrova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | Verónica Cepede Royg | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | Océane Dodin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Montserrat González | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | Océane Dodin | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Anna Kalinskaya | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| Elitsa Kostova | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Anna Kalinskaya | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Océane Dodin | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Stefanie Vögele | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | Patty Schnyder | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Marina Melnikova | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | Patty Schnyder | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | Stefanie Vögele | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Anna Karolína Schmiedlová | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | Stefanie Vögele | 6 | 6 | |||||||||||||||||
References
- ^ "Dominika Cibulkova wins Generali Ladies final in Austria". Sky Sports. Retrieved 4 August 2025.