2016 African Boxing Olympic Qualification Tournament
| 2016 African Boxing Olympic Qualification Tournament | |
|---|---|
| Location | Yaoundé, Camerun |
| Start date | March 11, 2016 |
| End date | March 19, 2016 |
The 2016 African Boxing Olympic Qualification Tournament for the boxing tournament at the 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro, Brazil[1] was held in Yaoundé, Cameroon from March 11 to March 19, 2016.
Medalists
Men
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| −51 kg | Zohra Ez-Zahraoui Morocco |
Caroline Linus Nigeria |
Souhila Bouchene Algeria |
| Mariem Homrani Tunisia | |||
| −60 kg | Hasnaa Lachgar Morocco |
Hlimi Khouloud Tunisia |
Christelle Ndiang Cameroon |
| Elhem Mekhaled Algeria | |||
| −75 kg | Khadija El Mardi Morocco |
Azangue Aubiège Yannicke Cameroon |
Edith Ogoke Nigeria |
| Rady Adosinda Ghamane Mozambique |
Qualification summary
| NOC | Men | Women | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 52 | 56 | 60 | 64 | 69 | 75 | 81 | 91 | +91 | 51 | 60 | 75 | ||
| Algeria | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
| Cameroon | X | X | X | 3 | ||||||||||
| Egypt | X | X | X | 3 | ||||||||||
| Lesotho | X | 1 | ||||||||||||
| Kenya | X | 1 | ||||||||||||
| Mauritius | X | X | 2 | |||||||||||
| Morocco | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||
| Namibia | X | X | 2 | |||||||||||
| Nigeria | X | 1 | ||||||||||||
| Seychelles | X | 1 | ||||||||||||
| South Africa | X | X | 2 | |||||||||||
| Tunisia | X | X | X | 3 | ||||||||||
| Uganda | X | X | 2 | |||||||||||
| Total: 13 NOCs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 |
Results
Men
Light flyweight (49 kg)
| Preliminaries | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Zoheir Toudjine (ALG) | 0 | ||||||||||||||||||
| David Daniel de Pina (CPV) | 0 | Simplice Fotsala (CMR) | 3 | ||||||||||||||||
| Simplice Fotsala (CMR) | 3 | Simplice Fotsala (CMR) | 2 | ||||||||||||||||
| Peter Mungai Warui (KEN) | 1 | ||||||||||||||||||
| Tetteh Sulemanu (GHA) | 0 | ||||||||||||||||||
| Peter Mungai Warui (KEN) | 3 | ||||||||||||||||||
| Simplice Fotsala (CMR) | WO | ||||||||||||||||||
| Mathias Hamunyela (NAM) | |||||||||||||||||||
| Sibusiso Bandla (RSA) | 3 | ||||||||||||||||||
| Faysel Mohamed Argaw (ETH) | 0 | ||||||||||||||||||
| Sibusiso Bandla (RSA) | 0 | ||||||||||||||||||
| Mehdi Hajri (TUN) | 0 | Mathias Hamunyela (NAM) | 3 | ||||||||||||||||
| Imad Ahyoun (MAR) | 3 | Imad Ahyoun (MAR) | 0 | ||||||||||||||||
| Mathias Hamunyela (NAM) | 2 | ||||||||||||||||||
| Semifinals | Bronze medal | ||||||||
| Peter Mungai Warui (KEN) | WO | ||||||||
| Sibusiso Bandla (RSA) | |||||||||
Flyweight (52 kg)
| Preliminaries | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Mohamed Flissi (ALG) | 3 | ||||||||||||||||||
| Simon Nzioki (KEN) | 1 | Muideen Oyakojo (NGR) | 0 | ||||||||||||||||
| Muideen Oyakojo (NGR) | 2 | Mohamed Flissi (ALG) | 3 | ||||||||||||||||
| Ernest Lemofack (CMR) | 0 | Moroke Mokhotho (LES) | 0 | ||||||||||||||||
| Moroke Mokhotho (LES) | 3 | Moroke Mokhotho (LES) | 2 | ||||||||||||||||
| Montassar El-Bouali (TUN) | 2 | Montassar El-Bouali (TUN) | 1 | ||||||||||||||||
| Otukile Rajab Mahomed (BOT) | 1 | Mohamed Flissi (ALG) | |||||||||||||||||
| Ronald Serugo (UGA) | 3 | Sikho Nqothole (RSA) | WO | ||||||||||||||||
| Abdelrehim Ahmed (EGY) | 0 | Ronald Serugo (UGA) | 3 | ||||||||||||||||
| Mick Mikamou Mayelet (GAB) | 3 | Mick Mikamou Mayelet (GAB) | 0 | ||||||||||||||||
| Caristo Bwalya (ZAM) | 0 | Ronald Serugo (UGA) | 0 | ||||||||||||||||
| Francel Moussiessie (CGO) | 0 | Sikho Nqothole (RSA) | 3 | ||||||||||||||||
| Sikho Nqothole (RSA) | 3 | Sikho Nqothole (RSA) | 3 | ||||||||||||||||
| Luben Kandimba (NAM) | 0 | Akimos Annang Ampiah (GHA) | 0 | ||||||||||||||||
| Akimos Annang Ampiah (GHA) | 3 | ||||||||||||||||||
| Semifinals | Bronze medal | ||||||||
| Moroke Mokhotho (LES) | |||||||||
| Ronald Serugo (UGA) | WO | ||||||||
Bantamweight (56 kg)
| Preliminaries – March 12 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| Nesday Bakana Kombo (CGO) | 0–3 | Emmanuel Ngoma (ZAM) |
| Koné Yaya (CIV) | 0–3 | Surafel Getachew Kedu (ETH) |
| Gerson Silva Rocha (CPV) | 0–3 | Fillipus Nghitumbwa (NAM) |
| Preliminaries | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Benson Gicharu (KEN) | 1 | ||||||||||||||||||
| Emmanuel Ngoma (ZAM) | 2 | Emmanuel Ngoma (ZAM) | 1 | ||||||||||||||||
| Abdul Omar (GHA) | 3 | Abdul Omar (GHA) | 2 | ||||||||||||||||
| Narcisse Mevoah (CMR) | 0 | Abdul Omar (GHA) | 1 | ||||||||||||||||
| Justin Grassa (CAF) | 0 | Inkululeko Suntele (LES) | 2 | ||||||||||||||||
| Inkululeko Suntele (LES) | 3 | Inkululeko Suntele (LES) | 3 | ||||||||||||||||
| Atamas Mugerwa (UGA) | 3 | Atamas Mugerwa (UGA) | 0 | ||||||||||||||||
| Hesham Abdelaal (EGY) | 0 | Inkululeko Suntele (LES) | 0 | ||||||||||||||||
| Mohamed Hamout (MAR) | 3 | Bilel Mhamdi (TUN) | 3 | ||||||||||||||||
| Surafel Getachew Kedu (ETH) | 0 | Mohamed Hamout (MAR) | 3 | ||||||||||||||||
| Ayabonga Sonjica (RSA) | 2 | Ayabonga Sonjica (RSA) | 0 | ||||||||||||||||
| Franck Mombey (GAB) | 1 | Mohamed Hamout (MAR) | 1 | ||||||||||||||||
| Fahem Hammachi (ALG) | 3 | Bilel Mhamdi (TUN) | 2 | ||||||||||||||||
| Aliou Loko (BEN) | 0 | Fahem Hammachi (ALG) | 0 | ||||||||||||||||
| Fillipus Nghitumbwa (NAM) | 0 | Bilel Mhamdi (TUN) | 3 | ||||||||||||||||
| Bilel Mhamdi (TUN) | 3 | ||||||||||||||||||
| Semifinals | Bronze medal | ||||||||
| Abdul Omar (GHA) | |||||||||
| Mohamed Hamout (MAR) | WO | ||||||||
Lightweight (60 kg)
| Preliminaries – March 12 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| Sulaiman Segawa (UGA) | 3–0 | Kabelo Stephan Bagwasi (BOT) |
| Alex Varela (CPV) | 0–3 | Alaa Shili (TUN) |
| Preliminaries | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Sulaiman Segawa (UGA) | |||||||||||||||||||
| Reda Benbaziz (ALG) | RSC | Reda Benbaziz (ALG) | 2 | ||||||||||||||||
| Nick Okoth (KEN) | 2 | Nick Okoth (KEN) | 1 | ||||||||||||||||
| Mohlerepe Qhobosheane (LES) | 1 | Reda Benbaziz (ALG) | 3 | ||||||||||||||||
| Mesfin Keralah (ETH) | 2 | Andrique Allisop (SEY) | 0 | ||||||||||||||||
| Paulo Britos (MOZ) | 1 | Mesfin Keralah (ETH) | 0 | ||||||||||||||||
| Demosthene Roguea (CAF) | 0 | Andrique Allisop (SEY) | 3 | ||||||||||||||||
| Andrique Allisop (SEY) | 3 | Reda Benbaziz (ALG) | |||||||||||||||||
| Mahmoud Abdelaal (EGY) | 3 | Mahmoud Abdelaal (EGY) | WO | ||||||||||||||||
| Nembot Christian (CMR) | 0 | Mahmoud Abdelaal (EGY) | 3 | ||||||||||||||||
| Kazeem Soyoye (NGR) | 3 | Kazeem Soyoye (NGR) | 0 | ||||||||||||||||
| Lazarus Shaningwa (NAM) | 0 | Mahmoud Abdelaal (EGY) | TKO | ||||||||||||||||
| Sithembiso Mkhwanazi (SWZ) | 0 | Alaa Shili (TUN) | |||||||||||||||||
| Kouassi Klaklevi (BEN) | 3 | Kouassi Klaklevi (BEN) | 0 | ||||||||||||||||
| Alaa Shili (TUN) | 2 | Alaa Shili (TUN) | 3 | ||||||||||||||||
| Hamza Rabii (MAR) | 1 | ||||||||||||||||||
| Semifinals | Bronze medal | ||||||||
| Andrique Allisop (SEY) | WO | ||||||||
| Alaa Shili (TUN) | |||||||||
Light welterweight (64 kg)
| Preliminaries – March 12 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| Claudino Semedo (CPV) | 0–3 | Asanda Gingqi (RSA) |
| Dotse Dekpakou (TOG) | 2–1 | Thabiso Selby Dlamini (SWZ) |
| Jessie Lartey (GHA) | TKO | Jonas Junius (NAM) |
| Gbessi Eloge Daudau (CIV) | 0–3 | Bruno Ndong (GAB) |
| Preliminaries | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Kagiso Bagwasi (BOT) | 3 | ||||||||||||||||||
| Asanda Gingqi (RSA) | 0 | Kagiso Bagwasi (BOT) | |||||||||||||||||
| Tsepo Lepoqo (LES) | 0 | Dival Malonga (CGO) | TKO | ||||||||||||||||
| Dival Malonga (CGO) | 3 | Dival Malonga (CGO) | 0 | ||||||||||||||||
| Richarno Colin (MRI) | 3 | Hamza El-Barbari (MAR) | 3 | ||||||||||||||||
| Victor Nyadera (KEN) | 0 | Richarno Colin (MRI) | 0 | ||||||||||||||||
| Dotse Dekpakou (TOG) | 0 | Hamza El-Barbari (MAR) | 3 | ||||||||||||||||
| Hamza El-Barbari (MAR) | 3 | Hamza El-Barbari (MAR) | |||||||||||||||||
| Eslam Mohamed (EGY) | 0 | Jonas Junius (NAM) | WO | ||||||||||||||||
| Jonas Junius (NAM) | 2 | Jonas Junius (NAM) | TKO | ||||||||||||||||
| Mekki Ben Said (TUN) | 0 | Girmachew Badesse (ETH) | |||||||||||||||||
| Girmachew Badesse (ETH) | 3 | Jonas Junius (NAM) | 3 | ||||||||||||||||
| Mahaman Smaila (CMR) | 3 | Mahaman Smaila (CMR) | 0 | ||||||||||||||||
| Simon-Martial Ngocko (CAF) | 0 | Mahaman Smaila (CMR) | 2 | ||||||||||||||||
| Bruno Ndong (GAB) | 0 | Shafiq Chitou (BEN) | 1 | ||||||||||||||||
| Shafiq Chitou (BEN) | 3 | ||||||||||||||||||
| Semifinals | Bronze medal | ||||||||
| Dival Malonga (CGO) | |||||||||
| Mahaman Smaila (CMR) | WO | ||||||||
Welterweight (69 kg)
| Preliminaries | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Rayton Okwiri (KEN) | 3 | ||||||||||||||||||
| Adamou Kohautto–Ngouando (CAF) | 0 | Christian Abua (NGR) | 0 | ||||||||||||||||
| Christian Abua (NGR) | 3 | Rayton Okwiri (KEN) | 3 | ||||||||||||||||
| Azumah Mohammed (GHA) | 2 | Azumah Mohammed (GHA) | 0 | ||||||||||||||||
| Abel Mikasiu (NAM) | 1 | Azumah Mohammed (GHA) | 3 | ||||||||||||||||
| Jean-Luc Rosalba (MRI) | 0 | Salif Nsangou Njikam (CMR) | 0 | ||||||||||||||||
| Salif Nsangou Njikam (CMR) | 2 | Rayton Okwiri (KEN) | 2 | ||||||||||||||||
| Thamer Marzouk (TUN) | TKO | Walid Sedik Mohamed (EGY) | 0 | ||||||||||||||||
| Antóni de Barros (CPV) | Thamer Marzouk (TUN) | 1 | |||||||||||||||||
| Zohir Kedache (ALG) | 3 | Zohir Kedache (ALG) | 2 | ||||||||||||||||
| Justin Hounkpevi (BEN) | 0 | Zohir Kedache (ALG) | 0 | ||||||||||||||||
| Mbachi Kaonga (ZAM) | 3 | Walid Sedik Mohamed (EGY) | 3 | ||||||||||||||||
| Cédric Massala (CGO) | 0 | Mbachi Kaonga (ZAM) | 0 | ||||||||||||||||
| Lentswe Zwinila (BOT) | 0 | Walid Sedik Mohamed (EGY) | 3 | ||||||||||||||||
| Walid Sedik Mohamed (EGY) | 3 | ||||||||||||||||||
| Semifinals | Bronze medal | ||||||||
| Azumah Mohammed (GHA) | |||||||||
| Zohir Kedache (ALG) | WO | ||||||||
Middleweight (75 kg)
| Preliminaries – March 12 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| Titus Joseph (NAM) | 3–0 | Cheick Oumar Sissoko (MLI) |
| Frédy Christ Londji (GAB) | 0–3 | Benny Muziyo (ZAM) |
| Preliminaries | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Zibani Chikanda (BOT) | 3 | ||||||||||||||||||
| Titus Joseph (NAM) | 0 | Zibani Chikanda (BOT) | 0 | ||||||||||||||||
| Anauel Ngamissengue (CGO) | TKO | Anauel Ngamissengue (CGO) | 3 | ||||||||||||||||
| Khadim Fall (SEN) | Anauel Ngamissengue (CGO) | 0 | |||||||||||||||||
| Issouf Coulibaly (CIV) | Wilfried Ntsengue (CMR) | 3 | |||||||||||||||||
| Wilfried Ntsengue (CMR) | TKO | Wilfried Ntsengue (CMR) | 2 | ||||||||||||||||
| Carlos Glory L'Muala (COD) | 0 | Yahia El-Mekachari (TUN) | 1 | ||||||||||||||||
| Yahia El-Mekachari (TUN) | 3 | Wilfried Ntsengue (CMR) | 3 | ||||||||||||||||
| John Shina Olawale Koudeha (TOG) | 0 | Merven Clair (MRI) | 0 | ||||||||||||||||
| Merven Clair (MRI) | 3 | Merven Clair (MRI) | 2 | ||||||||||||||||
| Musah Rahman Lawson (GHA) | TKO | Musah Rahman Lawson (GHA) | 1 | ||||||||||||||||
| Korede Mojeed Adeniji (NGR) | Merven Clair (MRI) | 3 | |||||||||||||||||
| Said Harnouf (MAR) | 2 | Said Harnouf (MAR) | 0 | ||||||||||||||||
| Raul Obama Mangue (GEQ) | 1 | Said Harnouf (MAR) | 3 | ||||||||||||||||
| Benny Muziyo (ZAM) | 2 | Benny Muziyo (ZAM) | 0 | ||||||||||||||||
| Nickson Abaka (KEN) | 1 | ||||||||||||||||||
| Semifinals | Bronze medal | ||||||||
| Anauel Ngamissengue (CGO) | |||||||||
| Said Harnouf (MAR) | WO | ||||||||
Light heavyweight (81 kg)
| Preliminaries | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Abdelhafid Benchabla (ALG) | WO | ||||||||||||||||||
| Jean Nicole Jovette (SEY) | 3 | Jean Nicole Jovette (SEY) | |||||||||||||||||
| Lopes Borges (CPV) | 0 | Abdelhafid Benchabla (ALG) | 3 | ||||||||||||||||
| Yoada Aboubacar (CIV) | 0 | Kennedy Katende (UGA) | 0 | ||||||||||||||||
| Kennedy Katende (UGA) | 3 | Kennedy Katende (UGA) | 3 | ||||||||||||||||
| Sadiq Umar (NGR) | 3 | Sadiq Umar (NGR) | 0 | ||||||||||||||||
| Wajdi Fessi (TUN) | 0 | Abdelhafid Benchabla (ALG) | 3 | ||||||||||||||||
| De-Westel Kala (CGO) | DSQ | Abdel Rahman Salah Oraby (EGY) | 0 | ||||||||||||||||
| Humphrey Ochieng (KEN) | Humphrey Ochieng (KEN) | 0 | |||||||||||||||||
| Luvuyo Sizani (RSA) | 2 | Luvuyo Sizani (RSA) | 3 | ||||||||||||||||
| Vivian Obame (GAB) | 1 | Luvuyo Sizani (RSA) | 0 | ||||||||||||||||
| Hassan Saada (MAR) | 0 | Abdel Rahman Salah Oraby (EGY) | 3 | ||||||||||||||||
| Ulrich Yombo (CMR) | 3 | Ulrich Yombo (CMR) | 0 | ||||||||||||||||
| Abdel Rahman Salah Oraby (EGY) | 3 | ||||||||||||||||||
| Semifinals | Bronze medal | ||||||||
| Kennedy Katende (UGA) | WO | ||||||||
| Luvuyo Sizani (RSA) | |||||||||
Heavyweight (91 kg)
| Preliminaries | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Kennedy St-Pierre (MRI) | 3 | ||||||||||||||||||
| Abdeljalil Abouhamda (MAR) | 0 | Efetobor Apochi (NGR) | 0 | ||||||||||||||||
| Efetobor Apochi (NGR) | 3 | Kennedy St-Pierre (MRI) | 2 | ||||||||||||||||
| Willy Kyakonye (UGA) | Kevin Kuadjovi (TOG) | 1 | |||||||||||||||||
| David Akankolim (GHA) | TKO | David Akankolim (GHA) | |||||||||||||||||
| Mohamed Ibrahim Taha (EGY) | Kevin Kuadjovi (TOG) | TKO | |||||||||||||||||
| Kevin Kuadjovi (TOG) | TKO | Kennedy St-Pierre (MRI) | 2 | ||||||||||||||||
| Hassen Chaktami (TUN) | 3 | Chouaib Bouloudinat (ALG) | 1 | ||||||||||||||||
| Roger Tessa Kumbila (GAB) | 0 | Hassen Chaktami (TUN) | 3 | ||||||||||||||||
| Elly Ochola (KEN) | 3 | Elly Ochola (KEN) | 0 | ||||||||||||||||
| Christian Ndziye Tsoye (CMR) | 0 | Hassen Chaktami (TUN) | 1 | ||||||||||||||||
| Evariste Laguerre (CAF) | Chouaib Bouloudinat (ALG) | 2 | |||||||||||||||||
| Arnold Phuzi (RSA) | TKO | Arnold Phuzi (RSA) | 0 | ||||||||||||||||
| Chouaib Bouloudinat (ALG) | 3 | ||||||||||||||||||
| Semifinals | Bronze medal | ||||||||
| Kevin Kuadjovi (TOG) | |||||||||
| Hassen Chaktami (TUN) | WO | ||||||||
Super heavyweight (+91 kg)
| Preliminaries | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Mohamed Arjaoui (MAR) | 3 | ||||||||||||||||||
| Ardi Ndembo (CGO) | 1 | Mohamed Grimes (ALG) | 0 | ||||||||||||||||
| Mohamed Grimes (ALG) | 2 | Mohamed Arjaoui (MAR) | 3 | ||||||||||||||||
| Emmanuel Sandyman (GHA) | WO | Davilson Morais (CPV) | 0 | ||||||||||||||||
| Arsène Fokou Fosso (CMR) | Emmanuel Sandyman (GHA) | 0 | |||||||||||||||||
| Davilson Morais (CPV) | 3 | ||||||||||||||||||
| Mohamed Arjaoui (MAR) | DSQ | ||||||||||||||||||
| Efe Ajagba (NGR) | |||||||||||||||||||
| Aymen Trabelsi (TUN) | 3 | ||||||||||||||||||
| Fredrick Ramogi (KEN) | 0 | Uosry Rezk Mostafa (EGY) | 0 | ||||||||||||||||
| Uosry Rezk Mostafa (EGY) | 3 | Aymen Trabelsi (TUN) | |||||||||||||||||
| Efe Ajagba (NGR) | 3 | Efe Ajagba (NGR) | KO | ||||||||||||||||
| Michael Sekabembe (UGA) | 0 | Efe Ajagba (NGR) | TKO | ||||||||||||||||
| Keddy Agnes (SEY) | |||||||||||||||||||
| Semifinals | Bronze medal | ||||||||
| Davilson Morais (CPV) | |||||||||
| Aymen Trabelsi (TUN) | WO | ||||||||
Women
Flyweight (51 kg)
| Preliminaries | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Souhila Bouchene (ALG) | WO | ||||||||||||||||||
| Ramatu Quaye (GHA) | 0 | Christine Akoa Bengono (CMR) | |||||||||||||||||
| Christine Akoa Bengono (CMR) | 3 | Souhila Bouchene (ALG) | 1 | ||||||||||||||||
| Zohra Ez-Zahraoui (MAR) | 2 | ||||||||||||||||||
| Juliana Kasonka (ZAM) | 0 | ||||||||||||||||||
| Zohra Ez-Zahraoui (MAR) | 3 | ||||||||||||||||||
| Zohra Ez-Zahraoui (MAR) | 2 | ||||||||||||||||||
| Caroline Linus (NGR) | 1 | ||||||||||||||||||
| Mariem Homrani (TUN) | 3 | ||||||||||||||||||
| Koketso Dipugiso (BOT) | 2 | Koketso Dipugiso (BOT) | 0 | ||||||||||||||||
| Judith Mbougnade (CAF) | 0 | Mariem Homrani (TUN) | 0 | ||||||||||||||||
| Christine Ongare (KEN) | 3 | Caroline Linus (NGR) | 3 | ||||||||||||||||
| Lewissia Nzaba (GAB) | 0 | Christine Ongare (KEN) | 0 | ||||||||||||||||
| Caroline Linus (NGR) | 3 | ||||||||||||||||||
| Semifinals | Bronze medal | ||||||||
| Souhila Bouchene (ALG) | WO | ||||||||
| Mariem Homrani (TUN) | |||||||||
Lightweight (60 kg)
| Preliminaries | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Kehinda Joy Obareh (NGR) | 0 | ||||||||||||||||||
| Hasnaa Lachgar (MAR) | TKO | Hasnaa Lachgar (MAR) | 3 | ||||||||||||||||
| Teresiah Mwangi (KEN) | Hasnaa Lachgar (MAR) | 3 | |||||||||||||||||
| Christelle Ndiang (CMR) | 0 | ||||||||||||||||||
| Christelle Ndiang (CMR) | 3 | ||||||||||||||||||
| Ayat El-Said (EGY) | 0 | ||||||||||||||||||
| Hasnaa Lachgar (MAR) | 2 | ||||||||||||||||||
| Hlimi Khouloud (TUN) | 1 | ||||||||||||||||||
| Angela Augusto (MOZ) | 0 | ||||||||||||||||||
| Elhem Mekhaled (ALG) | 3 | ||||||||||||||||||
| Elhem Mekhaled (ALG) | 0 | ||||||||||||||||||
| Hlimi Khouloud (TUN) | 3 | ||||||||||||||||||
| Keamogetse Kenosi (BOT) | 0 | ||||||||||||||||||
| Hlimi Khouloud (TUN) | 3 | ||||||||||||||||||
| Semifinals | Bronze medal | ||||||||
| Christelle Ndiang (CMR) | WO | ||||||||
| Elhem Mekhaled (ALG) | |||||||||
Middleweight (75 kg)
The two finalists will qualify.
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Edith Ogoke (NGR) | 0 | |||||||||||||
| Azangue Aubiège Yannicke (CMR) | 3 | Azangue Aubiège Yannicke (CMR) | 3 | |||||||||||
| Rana Abdelhamid (EGY) | 0 | Azangue Aubiège Yannicke (CMR) | 0 | |||||||||||
| Elizabeth Akinyi (KEN) | 0 | Khadija El-Mardi (MAR) | 3 | |||||||||||
| Rady Adosinda Ghamane (MOZ) | 3 | Rady Adosinda Ghamane (MOZ) | 0 | |||||||||||
| Khadija El-Mardi (MAR) | 3 | |||||||||||||
| Semifinals | Bronze medal | ||||||||
| Edith Ogoke (NGR) | WO | ||||||||
| Rady Adosinda Ghamane (MOZ) | |||||||||
References
- ^ "African Olympic Qualification Tournament". www.aiba.org/. Retrieved 11 March 2016.