2011 ADAC GT Masters
The 2011 ADAC GT Masters season was the fifth season of the ADAC GT Masters, the grand tourer-style sports car racing founded by the German automobile club ADAC. It began on 24 April at Motorsport Arena Oschersleben and finished on 2 October at Hockenheim after eight double-header meetings.[1] Dino Lunardi and Alexandros Margaritis claimed the championship title.[2]
Entry list
| Team | Car | No. | Drivers | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1 | Albert von Thurn und Taxis | 1–4, 6–8 |
| Philip Geipel | 1–4, 6–8 | |||
| 2 | Ferdinand Stuck | All | ||
| Johannes Stuck | All | |||
| 24 | Marc A. Hayek | All | ||
| Peter Kox | All | |||
| 25 | Tunku Hammam Sulong | 1–3 | ||
| Frank Kechele | 1–3 | |||
| Abt Sportsline | Audi R8 LMS | 3 | Luca Ludwig | 1–6 |
| Christopher Mies | All | |||
| Christer Jöns | 7, 8 | |||
| 4 | Jens Klingmann | All | ||
| Christer Jöns | 1–6 | |||
| Luca Ludwig | 7, 8 | |||
| Mühlner Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 5 | Frank Schmickler | 1–4, 6–8 |
| Charlie Geipel | 1–4 | |||
| Marc Basseng | 5 | |||
| Tim Bergmeister | 5 | |||
| Sean Edwards | 6 | |||
| Gilles Vannelet | 7 | |||
| Remo Lips | 8 | |||
| Porsche 911 GT3 Cup S | 6 | Norman Knop | 1 | |
| Manuel Lauck | 1 | |||
| Steve Kirsch | 2 | |||
| Marcel Leipert | 2 | |||
| Karim al-Azhari | 4 | |||
| Martin Ragginger | 4 | |||
| Phoenix Racing Pole Promotion | Audi R8 LMS | 7 | Andreas Simonsen | All |
| Christopher Haase | All | |||
| 8 | René Rast | 1–3, 5, 6, 8 | ||
| Stefan Landmann | All | |||
| Andrea Piccini | 4 | |||
| Jimmy Johansson | 7 | |||
| a-workx FROGREEN CO2 neutral | Porsche 911 GT3 R | 9 | Wolfgang Hageleit | All |
| Florian Fritsch | 1–4 | |||
| Roland Asch | 5–8 | |||
| a-workx Akrapovic | 10 | Michael Ammermüller | All | |
| Sebastian Asch | All | |||
| Team rhino's Leipert Motorsport | Lamborghini Gallardo LP600+ | 11 | David Mengesdorf | 1–4, 6, 8 |
| Dennis Vollmair | 1–4 | |||
| Ronnie Bremer | 5 | |||
| Marcel Leipert | 5, 6 | |||
| Norman Knop | 7 | |||
| Mika Vähämäki | 7, 8 | |||
| 12 | Oleg Petrishin | All | ||
| Marcel Leipert | 1, 3 | |||
| Andzej Dzikevic | 2 | |||
| Martin Karlhofer | 4, 5 | |||
| Tobias Neuser | 6–8 | |||
| 9 Elf Team Dutt | Porsche 911 GT3 R | 13 | Oliver Dutt | All |
| Oliver Strasser | 1, 4–8 | |||
| Harald Schlotter | 2 | |||
| Patrick Ortlieb | 3 | |||
| Porsche 911 GT3 Cup S | 14 | Peter Venn | 1 | |
| Uwe Klee | 1 | |||
| Audi R8 LMS | Pierre von Mentlen | 4 | ||
| Markus Winkelhock | 4 | |||
| FACH AUTO TECH | Porsche 911 GT3 R | 15 | Daniel Dobitsch | All |
| Swen Dolenc | All | |||
| 16 | Otto Klohs | All | ||
| Jens Richter | All | |||
| NK Racing Team | Lamborghini Gallardo GT3 | 17 | Carsten Seifert | 1, 2, 4–8 |
| Michael Golz | 1, 2, 4–8 | |||
| Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 18 | Toni Seiler | All |
| Philipp Eng | All | |||
| 19 | Hans Hauser | 1 | ||
| Remo Lips | 1, 3, 4 | |||
| Marius Ritskes | 2 | |||
| Mike Hezemans | 2 | |||
| André Lips | 3, 4 | |||
| Heinz Kehl | 5 | |||
| Andrina Gugger | 5 | |||
| Alfredo Sagilari | 6–8 | |||
| Markus Fux | 6 | |||
| Christoph Weber | 7 | |||
| Wolf Silvester | 8 | |||
| 27 | Sven Hannawald | All | ||
| Heinz-Harald Frentzen | All | |||
| 28 | Daniel Keilwitz | All | ||
| Diego Alessi | All | |||
| Black Falcon | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 20 | Kenneth Heyer | All |
| Robert Renauer | 1–6, 8 | |||
| Kuba Giermaziak | 7 | |||
| 21 | Jan Seyffarth | 1, 3–6, 8 | ||
| Oliver Mayer | All | |||
| Uwe Nittel | 2 | |||
| Thomas Jäger | 7 | |||
| MS-Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 22 | David Sigachev | 1–4 |
| Florian Stoll | 1–6, 8 | |||
| Thomas Jäger | 5, 6 | |||
| Maximilian Mayer | 7 | |||
| Francesco Lopez | 7 | |||
| Renaud Derlot | 8 | |||
| 36 | Maximilian Götz | 3–8 | ||
| Maximilian Mayer | 3–6, 8 | |||
| Florian Stoll | 7 | |||
| Bleekemolen RacePlanet Racing | Porsche 911 GT3 R | 26 | Ronald van de Laar | 1–2 |
| Michael Bleekemolen | 1–2 | |||
| Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | Ronald van de Laar | 3–8 | ||
| Michael Bleekemolen | 3–8 | |||
| Heger Sport | Porsche 911 GT3 R | 29 | Nicolas Armindo | 1 |
| Stefan Wendt | 1 | |||
| Kévin Estre | 8 | |||
| Philipp Frommenwiler | 8 | |||
| 30 | Robert Lukas | 1 | ||
| Jürgen Häring | 1 | |||
| Sven Heyrowsky | 4 | |||
| Nicolas Armindo | 4, 6 | |||
| Andreas Iburg | 5 | |||
| Andreas Liehm | 5 | |||
| Stefan Wendt | 6 | |||
| Heico Motorsport | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 31 | Thomas Holzer | All |
| Carsten Tilke | All | |||
| 32 | Dominik Baumann | All | ||
| Harald Proczyk | All | |||
| 33 | Christiaan Frankenhout | All | ||
| Andreas Wirth | All | |||
| Primajob Team Heico | 34 | Lance David Arnold | All | |
| Andreas Zuber | All | |||
| Farnbacher ESET Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | 35 | Dominik Farnbacher | 1, 2, 4–7 |
| Niclas Kentenich | All | |||
| Marco Seefried | 3 | |||
| Mario Farnbacher | 8 | |||
| Oliver Mayer | Ferrari 458 Italia | 36 | Maximilian Götz | 1 |
| Maximilian Mayer | 1 | |||
| Maximilian Mayer | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | Maximilian Götz | 2 | |
| Maximilian Mayer | 2 | |||
| Vulkan Racing-Mintgen Motorsport | Dodge Viper Competition Coupé | 37 | Sascha Bert | 1–6 |
| Heiko Hammel | All | |||
| Michael Christensen | 7, 8 | |||
| 59 | Christian Bebion | 6, 7 | ||
| Michael Christensen | 6 | |||
| Kuno Wittmer | 7 | |||
| Prosperia Team Brinkmann uhc | Audi R8 LMS | 39 | Danny van Dongen | All |
| Arjan van der Zwaan | 1–3 | |||
| Ardi van der Hoek | 4–8 | |||
| Liqui Moly Team Engstler | BMW Alpina B6 GT3 | 40 | Florian Spengler | All |
| Alex Plenagl | 1–5 | |||
| Andreas Mayerl | 6 | |||
| Tom Coronel | 7 | |||
| Andrey Romanov | 8 | |||
| 41 | Dino Lunardi | All | ||
| Alexandros Margaritis | All | |||
| Kessel Racing | Ferrari F430 Scuderia | 50 | Freddy Kremer | 1–4 |
| Detlef Schmidt | 1–4 | |||
| Haribo Team Manthey | Porsche 911 GT3 R | 51 | Jochen Krumbach | 4 |
| Philipp Wlazik | 4 | |||
| WestCoast Racing | BMW Z4 GT3 | 52 | Lars Stugemo | 4 |
| Fredrik Lestrup | 4, 6 | |||
| Fredrik Larsson | 6–8 | |||
| Richard Göransson | 7, 8 | |||
| GRT Grasser Racing Team | Dodge Viper Competition Coupé | 53 | Peter Ebner | 4, 5 |
| Gottfried Grasser | 4, 5 | |||
| Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 54 | Christoph Schrezenmeier | 5, 6 |
| Heinrich Kuhn-Weiss | 5, 6 | |||
| Porsche 911 GT3 Cup S | 55 | Dietmar Haggenmüller | 5 | |
| Heiner Wackerbauer | 5, 6 | |||
| Norbert Janz | 6 | |||
| G-Private Racing | 56 | Jörg Peham | 5 | |
| Richard Cvörnjek | 5 | |||
| MRS Team PZ Aschaffenburg | Porsche 911 GT3 R | 57 | Christian Engelhart | 5 |
| Norbert Siedler | 5 | |||
| Novidem Swissracing Team | Audi R8 LMS | 58 | Pierre von Mentlen | 5, 7, 8 |
| Markus Winkelhock | 5, 7, 8 | |||
| Faster Racing by DB Motorsport | BMW Z4 GT3 | 60 | Ricardo van der Ende | 7 |
| Duncan Huisman | 7 | |||
| 61 | Jeroen den Boer | 7 | ||
| Simon Knap | 7 | |||
| Lambda Performance | Ford GT GT3 | 62 | Nicki Thiim | 8 |
| Thomas Mutsch | 8 | |||
| 63 | Achim Winter | 8 | ||
| Alexander Müller | 8 |
Race calendar and results
| Round | Circuit | Date | Pole | Winner | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 | Motorsport Arena Oschersleben | 24 April | No. 41 Liqui Moly Team Engstler | No. 41 Liqui Moly Team Engstler |
| Dino Lunardi Alexandros Margaritis |
Dino Lunardi Alexandros Margaritis | ||||
| R2 | 25 April | No. 25 Reiter | No. 2 Reiter | ||
| Tunku Hammam Sulong Frank Kechele |
Ferdinand Stuck Johannes Stuck | ||||
| 2 | R1 | Sachsenring | 14 May | No. 3 Team Abt Sportsline | No. 3 Team Abt Sportsline |
| Christopher Mies Luca Ludwig |
Christopher Mies Luca Ludwig | ||||
| R2 | 9 May | No. 25 Reiter | No. 7 Phoenix Racing Pole Promotion | ||
| Tunku Hammam Sulong Frank Kechele |
Christopher Haase Andreas Simonsen | ||||
| 3 | R1 | Circuit Zolder | 10 June | No. 2 Reiter | No. 2 Reiter |
| Ferdinand Stuck Johannes Stuck |
Ferdinand Stuck Johannes Stuck | ||||
| R2 | 11 June | No. 15 FACH AUTO TECH | No. 41 Liqui Moly Team Engstler | ||
| Daniel Dobitsch Swen Dolenc |
Dino Lunardi Alexandros Margaritis | ||||
| 4 | R1 | Nürburgring | 9 July | No. 2 Reiter | No. 2 Reiter |
| Ferdinand Stuck Johannes Stuck |
Ferdinand Stuck Johannes Stuck | ||||
| R2 | 10 July | No. 2 Reiter | No. 33 Heico Motorsport | ||
| Ferdinand Stuck Johannes Stuck |
Christiaan Frankenhout Andreas Wirth | ||||
| 5 | R1 | Red Bull Ring | 13 August | No. 2 Reiter | No. 57 MRS Team PZ Aschaffenburg |
| Ferdinand Stuck Johannes Stuck |
Christian Engelhart Norbert Siedler | ||||
| R2 | 14 August | No. 22 MS Racing | No. 2 Reiter | ||
| Thomas Jäger Florian Stoll |
Ferdinand Stuck Johannes Stuck | ||||
| 6 | R1 | Lausitzring | 3 September | No. 35 Farnbacher ESET Racing | No. 10 a-workx Akrapovic |
| Dominik Farnbacher Niclas Kentenich |
Michael Ammermüller Sebastian Asch | ||||
| R2 | 4 September | No. 28 Callaway Competition | No. 22 MS Racing | ||
| Diego Alessi Daniel Keilwitz |
Thomas Jäger Florian Stoll | ||||
| 7 | R1 | TT Circuit Assen | 17 September | No. 3 Team Abt Sportsline | No. 41 Liqui Moly Team Engstler |
| Christopher Mies Luca Ludwig |
Dino Lunardi Alexandros Margaritis | ||||
| R2 | 18 September | No. 3 Team Abt Sportsline | No. 35 Farnbacher ESET Racing | ||
| Christopher Mies Luca Ludwig |
Dominik Farnbacher Niclas Kentenich | ||||
| 8 | R1 | Hockenheimring | 1 October | No. 41 Liqui Moly Team Engstler | No. 41 Liqui Moly Team Engstler |
| Dino Lunardi Alexandros Margaritis |
Dino Lunardi Alexandros Margaritis | ||||
| R2 | 2 October | No. 41 Liqui Moly Team Engstler | No. 8 Phoenix Racing Pole Promotion | ||
| Dino Lunardi Alexandros Margaritis |
Stefan Landmann René Rast | ||||
Standings
|
Bold – Pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "Results 2011". ADAC GT Masters. ADAC. Retrieved 13 September 2013.
- ^ "ADAC GT Masters 2011". driverdb.com. Driver Database. Retrieved 13 September 2013.