2009 India Open Grand Prix
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 15โ20 December | ||
| Level | Grand Prix | ||
| Total prize money | US$50,000 | ||
| Venue | Babu Banarasi Das Indoor Stadium | ||
| Location | Lucknow, India | ||
| Champions | |||
| Men's singles | Chetan Anand | ||
| Women's singles | Saina Nehwal | ||
| Men's doubles | Fauzi Adnan Trikusuma Wardhana | ||
| Women's doubles | Misaki Matsutomo Ayaka Takahashi | ||
| Mixed doubles | Arun Vishnu Aparna Balan | ||
| |||
The 2009 India Open Grand Prix also known as Jaypee Cup Syed Modi Memorial India Grand Prix was a badminton tournament which took place at Babu Banarasi Das Indoor Stadium in Lucknow, India from 15 to 20 December 2009.[1] It is the first time this tournament was ranked as BWF Grand Prix event with a total purse of $50,000.[2] It was the last tournament of the 2009 BWF Grand Prix Gold and Grand Prix.
Men's singles
Seeds
- Chetan Anand (champion)
- Arvind Bhat (third round)
- Andre Kurniawan Tedjono (quarter-finals)
- Parupalli Kashyap (quarter-finals)
- Dionysius Hayom Rumbaka (final)
- Anup Sridhar (quarter-finals)
- Anand Pawar (withdrew)
- R. M. V. Gurusaidutt (semi-finals)
Finals
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Chetan Anand | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | Anup Sridhar | 18 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | Chetan Anand | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | R. M. V. Gurusaidutt | 16 | 13 | |||||||||||||||||
| 3 | Andre Kurniawan Tedjono | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 8 | R. M. V. Gurusaidutt | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | Chetan Anand | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | Dionysius Hayom Rumbaka | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 5 | Dionysius Hayom Rumbaka | 24 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | Parupalli Kashyap | 22 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 5 | Dionysius Hayom Rumbaka | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chan Kwong Beng | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| B. Sai Praneeth | 13 | 20 | ||||||||||||||||||
| Chan Kwong Beng | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
- Saina Nehwal (champion)
- Maria Febe Kusumastuti (semi-finals)
- Maja Tvrdy (second round)
- Aditi Mutatkar (final)
- Fransisca Ratnasari (quarter-finals)
- Jeanine Cicognini (semi-finals)
- Trupti Murgunde (quarter-finals)
- Sayali Gokhale (first round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Saina Nehwal | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | Jeanine Cicognini | 12 | 10 | ||||||||||
| 1 | Saina Nehwal | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | Aditi Mutatkar | 17 | 13 | ||||||||||
| 4 | Aditi Mutatkar | 22 | 21 | ||||||||||
| 2 | Maria Febe Kusumastuti | 20 | 13 | ||||||||||
Men's doubles
Seeds
- Akshay Dewalkar / Jishnu Sanyal (final)
- Tarun Kona / Arun Vishnu (semi-finals)
- Mohammad Reza Kheradmandi / Ali Shahhosseini (quarter-finals)
- Alwin Francis / Sanker Gopan (semi-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Akshay Dewalkar Jishnu Sanyal | 19 | 21 | 21 | |||||||||
| 4 | Alwin Francis Sanker Gopan | 21 | 8 | 18 | |||||||||
| 1 | Akshay Dewalkar Jishnu Sanyal | 25 | 25 | 15 | |||||||||
| Fauzi Adnan Trikusuma Wardhana | 27 | 23 | 21 | ||||||||||
| Fauzi Adnan Trikusuma Wardhana | 21 | 13 | 21 | ||||||||||
| 2 | Tarun Kona Arun Vishnu | 17 | 21 | 16 | |||||||||
Women's doubles
Seeds
- Aparna Balan / Shruti Kurien (quarter-finals)
- Jwala Gutta / Ashwini Ponnappa (withdrew)
- Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (champion)
- Anjali Kalita / P. Jyotshna (second round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Nadya Melati Devi Tika Permatasari | 21 | 21 | |||||||||||
| Megha Merin Ninan Prajakta Sawant | 15 | 8 | |||||||||||
| Nadya Melati Devi Tika Permatasari | 14 | 21 | 15 | ||||||||||
| 3 | Misaki Matsutomo Ayaka Takahashi | 21 | 15 | 21 | |||||||||
| 3 | Misaki Matsutomo Ayaka Takahashi | 21 | 23 | ||||||||||
| Lotte Jonathans Paulien van Dooremalen | 19 | 21 | |||||||||||
Mixed doubles
Seeds
- Valiyaveetil Diju / Jwala Gutta (withdrew)
- Arun Vishnu / Aparna Balan (champion)
- Tarun Kona / Shruti Kurien (final)
- Akshay Dewalkar / Pradnya Gadre (semi-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Fauzi Adnan Devi Tika Permatasari | 18 | 21 | 16 | ||||||||||
| 3 | Tarun Kona Shruti Kurien | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| 3 | Tarun Kona Shruti Kurien | 14 | 21 | 19 | |||||||||
| 2 | Arun Vishnu Aparna Balan | 21 | 17 | 21 | |||||||||
| 4 | Akshay Dewalkar Pradnya Gadre | 21 | 20 | 20 | |||||||||
| 2 | Arun Vishnu Aparna Balan | 18 | 22 | 22 | |||||||||
References
- ^ "Syed Modi badminton gets title sponsor". indianexpress.com. 12 December 2009. Retrieved 14 December 2020.
- ^ "Syed Modi Memorial to turn GP event". www.dnaindia.com. Retrieved 14 December 2020.
External links