2009–10 ISU World Standings
| Season-end No. 1 skaters | |
|---|---|
| Men's singles: | Evan Lysacek |
| Ladies' singles: | Yuna Kim |
| Pairs: | Aliona Savchenko / Robin Szolkowy |
| Ice dance: | Meryl Davis / Charlie White |
| Navigation | |
The 2009–10 ISU World Standings are the World Standings published by the International Skating Union (ISU) during the 2009–10 season.
The 2009–10 ISU World Standings for single & pair skating and ice dance, are taking into account results of the 2007–08, 2008–09 and 2009–10 seasons.
World Standings for single & pair skating and ice dance
Season-end standings
The remainder of this section is a complete list, by discipline, published by the ISU.[1][2][3][4][5]
Men's singles (177 skaters)
As of 25 March 2010[1]
| Rank | Nation | Skater | Points | Season | ISU Championships or Olympics |
(Junior) Grand Prix and Final |
Selected International Competition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | Best | 2nd Best | Best | 2nd Best | |||||
| 1 | USA | Evan Lysacek | 4378 | 2009/2010 season (100%) | 1200 | 800 | 400 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 1200 | 324 | 324 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 476 | 454 | 252 | 0 | 0 | ||||
| 2 | CZE | Tomáš Verner | 4048 | 2009/2010 season (100%) | 325 | 472 | 360 | 250 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 875 | 583 | 360 | 203 | 182 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 588 | 252 | 165 | 175 | 142 | ||||
| 3 | CAN | Patrick Chan | 3733 | 2009/2010 season (100%) | 1080 | 236 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 1080 | 525 | 400 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 362 | 368 | 280 | 0 | 0 | ||||
| 4 | JPN | Daisuke Takahashi | 3732 | 2009/2010 season (100%) | 1200 | 525 | 360 | 250 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 613 | 504 | 280 | 0 | 0 | ||||
| 5 | USA | Jeremy Abbott | 3521 | 2009/2010 season (100%) | 787 | 583 | 400 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 551 | 800 | 400 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 386 | 204 | 134 | 0 | 0 | ||||
| 6 | USA | Johnny Weir | 3453 | 2009/2010 season (100%) | 709 | 648 | 360 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 648 | 360 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 680 | 408 | 280 | 0 | 0 | ||||
| 7 | CZE | Michal Brezina | 3420 | 2009/2010 season (100%) | 875 | 324 | 292 | 203 | 182 |
| 2008/2009 season (100%) | 644 | 250 | 250 | 225 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 328 | 158 | 93 | 175 | 0 | ||||
| 8 | FRA | Brian Joubert | 3328 | 2009/2010 season (100%) | 972 | 400 | 292 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 972 | 400 | 292 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 756 | 280 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | JPN | Nobunari Oda | 3296 | 2009/2010 season (100%) | 638 | 720 | 400 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 638 | 400 | 0 | 250 | 250 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | BEL | Kevin van der Perren | 3187 | 2009/2010 season (100%) | 574 | 262 | 0 | 203 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 680 | 236 | 0 | 250 | 225 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 496 | 330 | 252 | 175 | 142 | ||||
| 11 | FRA | Yannick Ponsero | 3126 | 2009/2010 season (100%) | 496 | 262 | 262 | 250 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 612 | 324 | 292 | 250 | 203 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 185 | 165 | 165 | 175 | 0 | ||||
| 12 | FRA | Alban Préaubert | 3099 | 2009/2010 season (100%) | 446 | 324 | 213 | 225 | 203 |
| 2008/2009 season (100%) | 551 | 324 | 324 | 250 | 225 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 228 | 227 | 183 | 0 | 0 | ||||
| 13 | JPN | Takahiko Kozuka | 2976 | 2009/2010 season (100%) | 574 | 360 | 213 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 709 | 720 | 400 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 402 | 183 | 134 | 0 | 0 | ||||
| 14 | ITA | Samuel Contesti | 2929 | 2009/2010 season (100%) | 638 | 292 | 262 | 250 | 225 |
| 2008/2009 season (100%) | 787 | 0 | 0 | 250 | 225 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | ||||
| 15 | USA | Adam Rippon | 2797 | 2009/2010 season (100%) | 840 | 324 | 236 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 715 | 262 | 191 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 501 | 420 | 175 | 0 | 0 | ||||
| 16 | SUI | Stéphane Lambiel | 2488 | 2009/2010 season (100%) | 875 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 551 | 560 | 252 | 0 | 0 | ||||
| 17 | RUS | Sergei Voronov | 2449 | 2009/2010 season (100%) | 305 | 324 | 236 | 225 | 164 |
| 2008/2009 season (100%) | 362 | 236 | 213 | 203 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 447 | 252 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | KAZ | Denis Ten | 2385 | 2009/2010 season (100%) | 418 | 213 | 0 | 250 | 182 |
| 2008/2009 season (100%) | 574 | 394 | 250 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 103 | 104 | 68 | 0 | 0 | ||||
| 19 | SWE | Adrian Schultheiss | 2325 | 2009/2010 season (100%) | 517 | 236 | 213 | 225 | 203 |
| 2008/2009 season (100%) | 200 | 213 | 213 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 347 | 127 | 104 | 158 | 0 | ||||
| 20 | USA | Brandon Mroz | 2195 | 2009/2010 season (100%) | 612 | 213 | 191 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 517 | 262 | 213 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 365 | 378 | 175 | 0 | 0 | ||||
| 21 | CHN | Nan Song | 2142 | 2009/2010 season (100%) | 644 | 540 | 250 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 380 | 164 | 164 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | CAN | Kevin Reynolds | 1999 | 2009/2010 season (100%) | 680 | 236 | 191 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 308 | 292 | 292 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 295 | 134 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | RUS | Artem Borodulin | 1997 | 2009/2010 season (100%) | 339 | 324 | 191 | 225 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 237 | 292 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 451 | 175 | 142 | 0 | 0 | ||||
| 24 | JPN | Yuzuru Hanyu | 1953 | 2009/2010 season (100%) | 715 | 600 | 250 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 224 | 164 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | RUS | Artur Gachinski | 1945 | 2009/2010 season (100%) | 579 | 354 | 250 | 250 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 287 | 225 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 201 | 158 | 0 | 0 | ||||
| 26 | FRA | Florent Amodio | 1828 | 2009/2010 season (100%) | 377 | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 164 | 600 | 250 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 194 | 115 | 93 | 0 | 0 | ||||
| 27 | USA | Ryan Bradley | 1813 | 2009/2010 season (100%) | 551 | 324 | 0 | 182 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 360 | 213 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 183 | 165 | 0 | 0 | ||||
| 28 | CAN | Shawn Sawyer | 1774 | 2009/2010 season (100%) | 446 | 360 | 191 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 262 | 262 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 253 | 149 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | ESP | Javier Fernandez | 1757 | 2009/2010 season (100%) | 402 | 0 | 0 | 250 | 203 |
| 2008/2009 season (100%) | 293 | 182 | 148 | 203 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 141 | 76 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | USA | Stephen Carriere | 1690 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 236 | 191 | 203 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 360 | 236 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 428 | 227 | 204 | 0 | 0 | ||||
| 31 | USA | Armin Mahbanoozadeh | 1582 | 2009/2010 season (100%) | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 540 | 250 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 340 | 175 | 0 | 0 | ||||
| 32 | SWE | Alexander Majorov | 1533 | 2009/2010 season (100%) | 342 | 182 | 148 | 203 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 202 | 133 | 120 | 203 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | ||||
| 33 | SWE | Kristoffer Berntsson | 1521 | 2009/2010 season (100%) | 192 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 402 | 191 | 191 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 312 | 0 | 0 | 175 | 0 | ||||
| 34 | RUS | Evgeni Plushenko | 1480 | 2009/2010 season (100%) | 1080 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | USA | Richard Dornbush | 1423 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 437 | 250 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 486 | 250 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | JPN | Yasuharu Nanri | 1410 | 2009/2010 season (100%) | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 264 | 191 | 191 | 250 | 250 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | CHN | Chao Yang | 1314 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 213 | 191 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 422 | 225 | 148 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 115 | 142 | 115 | 0 | 0 | ||||
| 38 | RUS | Ivan Bariev | 1309 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 437 | 225 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 266 | 223 | 158 | 0 | 0 | ||||
| 39 | CAN | Jeffrey Buttle | 1271 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 840 | 227 | 204 | 0 | 0 | ||||
| 40 | CAN | Vaughn Chipeur | 1253 | 2009/2010 season (100%) | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 496 | 262 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 312 | 183 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | CHN | Jinlin Guan | 1218 | 2009/2010 season (100%) | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 405 | 276 | 175 | 0 | 0 | ||||
| 42 | JPN | Tatsuki Machida | 1210 | 2009/2010 season (100%) | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 175 | 76 | 0 | 0 | ||||
| 43 | CHN | Jialiang Wu | 1154 | 2009/2010 season (100%) | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 325 | 236 | 191 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | JPN | Takahito Mura | 1146 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 275 | 262 | 0 | 250 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 75 | 142 | 142 | 0 | 0 | ||||
| 45 | SUI | Jamal Othman | 1138 | 2009/2010 season (100%) | 131 | 0 | 0 | 203 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 264 | 0 | 0 | 203 | 203 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 92 | 134 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | JPN | Kensuke Nakaniwa | 1132 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 250 | 164 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 185 | 149 | 134 | 0 | 0 | ||||
| 47 | CAN | Jeremy Ten | 1124 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 446 | 213 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 239 | 142 | 84 | 0 | 0 | ||||
| 48 | ITA | Paolo Bacchini | 1111 | 2009/2010 season (100%) | 173 | 0 | 0 | 225 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 88 | 0 | 0 | 175 | 127 | ||||
| 49 | USA | Grant Hochstein | 1088 | 2009/2010 season (100%) | 469 | 394 | 225 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | GER | Peter Liebers | 1086 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 192 | 236 | 0 | 164 | 164 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | USA | Keegan Messing | 1076 | 2009/2010 season (100%) | 521 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 225 | 182 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | SLO | Gregor Urbas | 1057 | 2009/2010 season (100%) | 140 | 0 | 0 | 164 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 146 | 0 | 0 | 225 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 205 | 0 | 0 | 175 | 142 | ||||
| 53 | CAN | Elladj Balde | 1040 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 342 | 319 | 225 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 61 | 93 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | RUS | Stanislav Kovalev | 1037 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 319 | 225 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 147 | 182 | 164 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | RUS | Artem Grigoriev | 1027 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 579 | 164 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | ||||
| 56 | USA | Ross Miner | 1013 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 486 | 250 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | USA | Curran Oi | 962 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 469 | 225 | 164 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | UKR | Anton Kovalevski | 949 | 2009/2010 season (100%) | 247 | 0 | 0 | 225 | 182 |
| 2008/2009 season (100%) | 131 | 0 | 0 | 164 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | CAN | Andrei Rogozine | 918 | 2009/2010 season (100%) | 422 | 148 | 120 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 120 | 108 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | RUS | Andrei Lutai | 895 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 281 | 149 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | KAZ | Abzal Rakimgaliev | 875 | 2009/2010 season (100%) | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 214 | 133 | 0 | 203 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 166 | 76 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | FRA | Mark Vaillant | 832 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 119 | 164 | 0 | 203 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 104 | 84 | 158 | 0 | ||||
| 63 | USA | Austin Kanallakan | 830 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 225 | 182 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 248 | 175 | 0 | 0 | ||||
| 64 | ITA | Karel Zelenka | 828 | 2009/2010 season (100%) | 83 | 0 | 0 | 225 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 173 | 165 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | JPN | Kento Nakamura | 772 | 2009/2010 season (100%) | 192 | 287 | 225 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | CZE | Pavel Kaska | 767 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 149 | 0 | 127 | 127 | ||||
| 67 | SVK | Igor Macypura | 763 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 173 | 0 | 0 | 203 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 102 | 0 | 0 | 158 | 127 | ||||
| 68 | SVK | Peter Reitmayer | 758 | 2009/2010 season (100%) | 74 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 132 | 148 | 120 | 164 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | FRA | Chafik Besseghier | 736 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 148 | 0 | 182 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | USA | Alexander Johnson | 731 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 354 | 250 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | RUS | Alexander Nikolaev | 715 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 203 | 148 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | AUT | Viktor Pfeifer | 715 | 2009/2010 season (100%) | 162 | 0 | 0 | 225 | 164 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | RUS | Konstantin Menshov | 710 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 182 | 164 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 158 | 115 | ||||
| 74 | ESP | Javier Raya | 707 | 2009/2010 season (100%) | 224 | 148 | 108 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 107 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | GER | Clemens Brummer | 696 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 150 | 0 | 0 | 142 | 127 | ||||
| 76 | UKR | Nikolai Bondar | 656 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 249 | 97 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 127 | 115 | 68 | 0 | 0 | ||||
| 77 | RUS | Ivan Tretiakov | 606 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 84 | 0 | 115 | 0 | ||||
| 78 | GER | Martin Liebers | 588 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 182 | 164 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 127 | 115 | ||||
| 79 | RUS | Alexander Uspenski | 568 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 183 | 149 | 0 | 0 | ||||
| 80 | JPN | Akio Sasaki | 555 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 203 | 133 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 92 | 127 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 | UKR | Alexei Bychenko | 549 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | ||||
| 82 | GER | Stefan Lindemann | 526 | 2009/2010 season (100%) | 362 | 0 | 0 | 164 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 83 | POL | Przemyslaw Domanski | 521 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 156 | 0 | 0 | 250 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | ||||
| 84 | CAN | Ronald Lam | 517 | 2009/2010 season (100%) | 97 | 164 | 108 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 85 | RUS | Zhan Bush | 514 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | CHN | Jiaxing Liu | 497 | 2009/2010 season (100%) | 182 | 182 | 133 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 87 | USA | Eliot Halverson | 492 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 115 | 93 | 0 | 0 | ||||
| 88 | RUS | Gordei Gorshkov | 490 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89 | FIN | Ari-Pekka Nurmenkari | 484 | 2009/2010 season (100%) | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 214 | 0 | 0 | 164 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 90 | FRA | Christopher Boyadji | 472 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 148 | 133 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 115 | 76 | 0 | 0 | ||||
| 91 | USA | Douglas Razzano | 464 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 306 | 158 | 0 | 0 | ||||
| 92 | USA | Andrew Gonzales | 463 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 182 | 148 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | KOR | Min-Seok Kim | 448 | 2009/2010 season (100%) | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 126 | 108 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | GER | Daniel Dotzauer | 444 | 2009/2010 season (100%) | 147 | 164 | 133 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 95 | FRA | Romain Ponsart | 440 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 76 | 68 | 0 | 0 | ||||
| 96 | BRA | Kevin Alves | 426 | 2009/2010 season (100%) | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 173 | 97 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 | FRA | Morgan Ciprès | 418 | 2009/2010 season (100%) | 202 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98 | RUS | Nikita Mikhailov | 414 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 182 | 164 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98 | SUI | Moris Pfeifhofer | 414 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 157 | 93 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 100 | FRA | Kim Lucine | 393 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 season (70%) | 174 | 115 | 104 | 0 | 0 | ||||
| 101 | USA | Shaun Rogers | 383 | 2009/2010 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 season (100%) | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | ||||
