2005 China Masters
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 29 August – 4 September 2005 | ||
| Edition | 1 | ||
| Total prize money | US$250,000 | ||
| Venue | University Students' Gymnasium | ||
| Location | Beijing, China | ||
| Champions | |||
| Men's singles | Lin Dan | ||
| Women's singles | Zhang Ning | ||
| Men's doubles | Guo Zhendong Xie Zhongbo | ||
| Women's doubles | Du Jing Yu Yang | ||
| Mixed doubles | Zhang Jun Gao Ling | ||
| |||
The 2005 China Masters was a badminton tournament which took place at the University Students' Gymnasium in Beijing, China, on 29 August–4 September 2005 and had a total purse of $250,000. This is the inaugural edition of the tournament, and rated as 6–star IBF World Grand Prix event.[1]
Men's singles
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Lin Dan | 15 | 15 | |||||||||||
| Zhu Weilun | 5 | 5 | |||||||||||
| Lin Dan | 15 | 15 | |||||||||||
| Bao Chunlai | 6 | 13 | |||||||||||
| Bao Chunlai | 13 | 15 | 15 | ||||||||||
| Chen Yu | 15 | 6 | 3 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Lin Dan | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Yogendran Khrishnan | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| Lin Dan | 15 | 7 | 15 | |||||||||||||||||
| Chen Jin | 4 | 15 | 4 | |||||||||||||||||
| Chen Jin | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Wei Nan | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Lin Dan | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Niels Christian Kaldau | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| Niels Christian Kaldau | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Lu Qicheng | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| Niels Christian Kaldau | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Roslin Hashim | 15 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| Roslin Hashim | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Qiu Yanbo | 15 | 12 | 8 | |||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Chen Hong | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Shinya Ohtsuka | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Chen Hong | 4 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| Zhu Weilun | 15 | 4 | 15 | |||||||||||||||||
| Yuichi Ikeda | 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Zhu Weilun | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Zhu Weilun | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Wu Yunyong | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Xia Xuanze | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Sho Sasaki | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Xia Xuanze | 11 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| Wu Yunyong | 15 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| Martyn Lewis | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| Wu Yunyong | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Li Yu | 5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Lee Tsuen Seng | 15 | 5 | 13 | |||||||||||||||||
| Li Yu | 7 | 15 | 9 | |||||||||||||||||
| Kuan Beng Hong | 15 | 6 | 15 | |||||||||||||||||
| Xie Xin | 6 | 15 | 8 | |||||||||||||||||
| Kuan Beng Hong | 15 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| Kuan Beng Hong | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| Bao Chunlai | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| You Hao | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Bobby Milroy | 6 | 17 | 9 | |||||||||||||||||
| You Hao | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
| Bao Chunlai | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Yeoh Kay Bin | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| Bao Chunlai | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Gong Weijie | w | / | o | |||||||||||||||||
| Hidetaka Yamada | ||||||||||||||||||||
| Gong Weijie | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ng Wei | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Shi Hong | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
| Ng Wei | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Ng Wei | 14 | 7 | ||||||||||||||||||
| Chen Yu | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| Pei Wee Chung | 10 | 3 | ||||||||||||||||||
| Chen Yu | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Chen Yu | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Lü Yi | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Lü Yi | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Peter Gade | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
Women's singles
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Zhang Ning | 11 | 11 | |||||||||||
| Liu Jian | 9 | 4 | |||||||||||
| Zhang Ning | 11 | 5 | 11 | ||||||||||
| Zhou Mi | 3 | 11 | 3 | ||||||||||
| Zhou Mi | 11 | 11 | |||||||||||
| Xie Xingfang | 9 | 7 | |||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Zhang Ning | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Chen Li | 11 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Zhang Ning | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Wang Yihan | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Kanako Yonekura | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
| Wang Yihan | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| Wang Rong | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| Wang Yihan | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Wang Chen | ||||||||||||||||||||
| Jiang Yanjiao | w | / | o | |||||||||||||||||
| Jiang Yanjiao | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Lu Lan | 11 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| Jiang Yanjiao | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| Liu Jian | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Zhu Lin | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| Liu Jian | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Liu Jian | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Chen Lanting | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Tai Yi | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| Yu Hirayama | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Yu Hirayama | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| Zhou Mi | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Zhou Mi | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Yao Jie | 13 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Yoshimi Hataya | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Bo Rong | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| Yoshimi Hataya | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| Yao Jie | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Wong Mew Choo | 13 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| Wang Lin | 12 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| Wang Lin | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Li Li | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Wang Lin | 2 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
| Xie Xingfang | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||
| Li Wen | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| Xie Xingfang | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
Men's doubles
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Choong Tan Fook Lee Wan Wah | 15 | 15 | |||||||||||
| Keita Masuda Tadashi Ohtsuka | 2 | 11 | |||||||||||
| Choong Tan Fook Lee Wan Wah | 10 | 4 | |||||||||||
| Guo Zhendong Xie Zhongbo | 15 | 15 | |||||||||||
| Guo Zhendong Xie Zhongbo | 15 | 8 | 15 | ||||||||||
| Michał Łogosz Robert Mateusiak | 8 | 15 | 4 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Cai Yun Fu Haifeng | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| Sun Junjie Xu Chen | 6 | 15 | 5 | |||||||||||||||||
| Cai Yun Fu Haifeng | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| Choong Tan Fook Lee Wan Wah | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Gu Jian Lu Jian | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| Choong Tan Fook Lee Wan Wah | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Choong Tan Fook Lee Wan Wah | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Shen Ye Zhang Wei | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Matthew Hughes Martyn Lewis | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| Cao Liu Li Rui | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Cao Liu Li Rui | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
| Keita Masuda Tadashi Ohtsuka | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Keita Masuda Tadashi Ohtsuka | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Hoon Thien How Tan Boon Heong | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Zhang Yingdong Zhu Xin | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Hoon Thien How Tan Boon Heong | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Gong Weijie He Hanbin | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Hui Wai Ho Yan Chun Yu | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
| Gong Weijie He Hanbin | 13 | 15 | 6 | |||||||||||||||||
| Mohd Zakry Abdul Latif Gan Teik Chai | 15 | 5 | 15 | |||||||||||||||||
| Mohd Zakry Abdul Latif Gan Teik Chai | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
| Guo Zhendong Xie Zhongbo | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Guo Zhendong Xie Zhongbo | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Sang Yang Zheng Bo | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Wei Shifeng Xu Dazhong | 14 | 8 | ||||||||||||||||||
| Naoki Kawamae Shuichi Nakao | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| Naoki Kawamae Shuichi Nakao | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
| Shintaro Ikeda Shuichi Sakamoto | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Shintaro Ikeda Shuichi Sakamoto | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
| Michał Łogosz Robert Mateusiak | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| Hu Wenqing Li Tian | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
| Michał Łogosz Robert Mateusiak | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Women's doubles
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Ding Jiao Zhang Jian | 3 | 5 | |||||||||||
| Du Jing Yu Yang | 15 | 15 | |||||||||||
| Du Jing Yu Yang | 15 | 17 | |||||||||||
| Gao Ling Huang Sui | 4 | 14 | |||||||||||
| Tian Qing Zhao Yunlei | 9 | 3 | |||||||||||
| Gao Ling Huang Sui | 15 | 15 | |||||||||||
Top half
| First Round | Quarter-finals | Semi-finals | ||||||||||||||||||
| Yang Wei Zhang Jiewen | ||||||||||||||||||||
| Ding Jiao Zhang Jian | w | / | o | |||||||||||||||||
| Miyuki Maeda Satoko Suetsuna | 7 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| Ding Jiao Zhang Jian | 15 | 5 | 15 | |||||||||||||||||
| Ding Jiao Zhang Jian | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| Du Jing Yu Yang | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Wei Yili Zhao Tingting | ||||||||||||||||||||
| Chen Ni Wang Xinxin | w | / | o | |||||||||||||||||
| Chen Ni Wang Xinxin | 9 | 0 | ||||||||||||||||||
| Du Jing Yu Yang | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Du Jing Yu Yang | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Koon Wai Chee Li Wing Mui | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
Bottom half
| First Round | Quarter-finals | Semi-finals | ||||||||||||||||||
| Feng Chen Pan Pan | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Jiang Yanmei Li Yujia | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
| Feng Chen Pan Pan | 5 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| Tian Qing Zhao Yunlei | 15 | 6 | 15 | |||||||||||||||||
| Tian Qing Zhao Yunlei | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| Zhang Dan Zhang Yawen | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
| Tian Qing Zhao Yunlei | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
| Gao Ling Huang Sui | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Cheng Shu Liao Jingmei | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Aki Akao Tomomi Matsuda | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| Cheng Shu Liao Jingmei | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Gao Ling Huang Sui | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Mixed doubles
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Zhang Jun Gao Ling | 1 | 15 | 15 | ||||||||||
| Xie Zhongbo Zhang Yawen | 15 | 6 | 10 | ||||||||||
| Zhang Jun Gao Ling | 15 | 17 | |||||||||||
| Hendri Kurniawan Saputra Li Yujia | 7 | 13 | |||||||||||
| Hendri Kurniawan Saputra Li Yujia | 13 | 15 | 15 | ||||||||||
| He Hanbin Feng Chen | 15 | 9 | 8 | ||||||||||
Top half
| First Round | Quarter-finals | Semi-finals | ||||||||||||||||||
| Zhang Jun Gao Ling | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Cao Liu Pan Pan | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| Shintaro Ikeda Miyuki Maeda | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Cao Liu Pan Pan | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Zhang Jun Gao Ling | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Xie Zhongbo Zhang Yawen | 15 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| Xie Zhongbo Zhang Yawen | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Shuichi Nakao Tomomi Matsuda | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| Xie Zhongbo Zhang Yawen | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Hendra Wijaya Jiang Yanmei | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| Hendra Wijaya Jiang Yanmei | 15 | 8 | 15 | |||||||||||||||||
| Shen Ye Liao Jingmei | 4 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
Bottom half
| First Round | Quarter-finals | Semi-finals | ||||||||||||||||||
| Naoki Kawamae Aki Akao | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| Zhang Wei Yu Yang | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Zhang Wei Yu Yang | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| Hendri Kurniawan Saputra Li Yujia | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Lu Jian Zhao Yunlei | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| Hendri Kurniawan Saputra Li Yujia | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Hendri Kurniawan Saputra Li Yujia | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| He Hanbin Feng Chen | 15 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
| He Hanbin Feng Chen | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| Keita Masuda Satoko Suetsuna | 9 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| He Hanbin Feng Chen | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Xu Chen Tian Qing | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| Xu Chen Tian Qing | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| Zheng Bo Zhao Tingting | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
References
- ^ "2005中英人寿羽毛球大师杯赛事介绍". sports.163.com (in Chinese). Archived from the original on 19 January 2007. Retrieved 11 February 2020.