2000 Cyprus Rally
| 2000 Cyprus Rally 28th Cyprus Rally | |||
|---|---|---|---|
Round 10 of the 2000 World Rally Championship season
| |||
| Host country | Cyprus | ||
| Rally base | Limassol | ||
| Dates run | September 8 2000 – September 10 2000 | ||
| Stages | 23 (348.41 km; 216.49 miles) | ||
| Stage surface | Gravel | ||
| Overall distance | 1,227.79 km (762.91 miles) | ||
| Statistics | |||
| Crews | 52 at start, 27 at finish | ||
| Overall results | |||
| Overall winner | Carlos Sainz Luis Moya Ford Motor Co. Ltd. Ford Focus RS WRC '00 | ||
The 2000 Cyprus Rally (formally the 28th Cyprus Rally) was the tenth round of the 2000 World Rally Championship. The race was held over three days between 8 September and 10 September 2000, and was won by Ford's Carlos Sainz, his 23rd win in the World Rally Championship.[1]
Background
Entry list
| No. | Driver | Co-Driver | Entrant | Car | Tyre |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rally Championship manufacturer entries | |||||
| 1 | Tommi Mäkinen | Risto Mannisenmäki | Marlboro Mitsubishi Ralliart | Mitsubishi Lancer Evo VI | M |
| 2 | Freddy Loix | Sven Smeets | Marlboro Mitsubishi Ralliart | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | M |
| 3 | Richard Burns | Robert Reid | Subaru World Rally Team | Subaru Impreza S6 WRC '00 | P |
| 4 | Juha Kankkunen | Juha Repo | Subaru World Rally Team | Subaru Impreza S6 WRC '00 | P |
| 5 | Colin McRae | Nicky Grist | Ford Motor Co. Ltd. | Ford Focus RS WRC '00 | M |
| 6 | Carlos Sainz | Luis Moya | Ford Motor Co. Ltd. | Ford Focus RS WRC '00 | M |
| 7 | Didier Auriol | Denis Giraudet | SEAT Sport | SEAT Córdoba WRC Evo3 | P |
| 8 | Toni Gardemeister | Paavo Lukander | SEAT Sport | SEAT Córdoba WRC Evo3 | P |
| 9 | François Delecour | Daniel Grataloup | Peugeot Esso | Peugeot 206 WRC | M |
| 10 | Marcus Grönholm | Timo Rautiainen | Peugeot Esso | Peugeot 206 WRC | M |
| 11 | Armin Schwarz | Manfred Hiemer | Škoda Motorsport | Škoda Octavia WRC Evo2 | M |
| 12 | Luis Climent Asensio | Álex Romaní | Škoda Motorsport | Škoda Octavia WRC Evo2 | M |
| World Rally Championship entries | |||||
| 20 | Markko Märtin | Michael Park | Lukoil EOS Rally Team | Toyota Corolla WRC | — |
| 18 | Toshihiro Arai | Roger Freeman | Spike Subaru Team | Subaru Impreza S5 WRC '99 | — |
| 19 | Krzysztof Hołowczyc | Jean-Marc Fortin | Wizja TV / Turning Point RT | Subaru Impreza S5 WRC '99 | M |
| 20 | Abdullah Bakhashab | Bobby Willis | Toyota Team Saudi Arabia | Toyota Corolla WRC | M |
| 21 | Frédéric Dor | Didier Breton | F. Dor Rally Team | Subaru Impreza S5 WRC '99 | — |
| 22 | Simon Jean-Joseph | Jack Boyère | Simon Jean-Joseph | Subaru Impreza S5 WRC '98 | — |
| 23 | Ioannis Papadimitriou | Nikolaos Petropoulos | Ioannis Papadimitriou | Subaru Impreza S5 WRC '99 | — |
| 29 | Andreas Tsouloftas | Andreas Achilleos | Fairways Rally Team | Mitsubishi Lancer Evo VI | — |
| 30 | Chris Thomas | Andreas Christodoulides | Chris Thomas | Mitsubishi Lancer Evo VI | — |
| 33 | Maurice Sehnaoui | Naji Stephan | Maurice Sehnaoui | Toyota Corolla WRC | — |
| 34 | Christos Eliades | Dimis Cacoyiannis | Christos Eliades | Mitsubishi Lancer Evo III | — |
| 35 | Paraskevas Paraskeva | Savvas Laos | Paraskevas Paraskeva | Mitsubishi Lancer Evo V | — |
| 36 | Nigel Heath | Steve Lancaster | Nigel Heath | Subaru Impreza WRC | — |
| 37 | Michel Saleh | Adamos Gregoriou | Michel Saleh | Toyota Celica GT-Four | — |
| 42 | Iakovos Pendaras | Andreas Andreou | Iakovos Pendaras | Mitsubishi Lancer Evolution | — |
| 48 | Leonidas Katsaros | Renos Thrasyvoulou | Leonidas Katsaros | Lancia Delta HF Integrale | — |
| 53 | Nicholas Mandrides | Yiannis Ioannou | Nicholas Mandrides | Mitsubishi Lancer Evo VI | — |
| Group N Cup entries | |||||
| 24 | Manfred Stohl | Peter Müller | Manfred Stohl | Mitsubishi Lancer Evo VI | P |
| 25 | Gustavo Trelles | Jorge Del Buono | Gustavo Trelles | Mitsubishi Lancer Evo VI | P |
| 27 | Claudio Marcelo Menzi | Edgardo Galindo | Claudio Marcelo Menzi | Mitsubishi Lancer Evo VI | — |
| 28 | Gabriel Pozzo | Fabian Cretu | Gabriel Pozzo | Mitsubishi Lancer Evo VI | — |
| 31 | Andreas Peratikos | Harris Episkopou | Andreas Peratikos | Mitsubishi Lancer Evo III | — |
| 32 | Dimi Mavropoulos | Georgios Alexandrou | Dimi Mavropoulos | Mitsubishi Lancer Evo VI | — |
| 38 | Nizar Al-Shanfari | Michalakis Michael | Nizar Al-Shanfari | Mitsubishi Lancer Evo VI | — |
| 39 | Ron Cremen | Linda Long | Ron Cremen | Mitsubishi Lancer Evo IV | — |
| 40 | Rami Shohatovich | Nikitas Stavrinou | Rami Shohatovich | Mitsubishi Lancer Evo V | — |
| 44 | Bob Colsoul | Tom Colsoul | Bob Colsoul | Mitsubishi Lancer Evo V | — |
| 45 | Prodromos Prodromou | Yiannos Hadjichristofi | Prodromos Prodromou | Mitsubishi Lancer Evo III | — |
| 46 | Charalambos Timotheou | Nicos Panayides | Charalambos Timotheou | Subaru Impreza 555 | — |
| 47 | Panagiotis Theofanides | Nikos Theofanides | Panagiotis Theofanides | Subaru Impreza WRX | — |
| 49 | Pavlos Moschoutis | Giorgos Petropoulos | Pavlos Moschoutis | Mitsubishi Lancer Evo VI | — |
| 52 | Johnny Westberg | Etai Moldawsky | Johnny Westberg | Mitsubishi Lancer Evo VI | — |
| 54 | Daniel Levy | Theodoros Georgiou | Daniel Levy | Subaru Impreza WRX | — |
| 57 | Demitris Pieri | Petros Panteli | Demitris Pieri | Toyota Celica GT-Four | — |
| 58 | Andreas Konstantinou | Marios Potamou | Andreas Konstantinou | Subaru Impreza WRX | — |
| 59 | Giorgos Koudounias | Andreas Erotokritou | Giorgos Koudounias | Renault Clio 16V | — |
| Source:[2] | |||||
Itinerary
All dates and times are EEST (UTC+3)
| Date | Time | No. | Stage name | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Leg 1 — 145.16 km | ||||
| 8 September | 08:33 | SS1 | Alassa 1 | 6.22 km |
| 09:06 | SS2 | Prastio 1 | 11.06 km | |
| 09:49 | SS3 | Agios Nikolaos 1 | 11.30 km | |
| 10:22 | SS4 | Platres 1 | 11.99 km | |
| 12:17 | SS5 | Mylikouri 1 | 31.87 km | |
| 13:10 | SS6 | Panagia 1 | 19.52 km | |
| 15:08 | SS7 | Kourdali | 14.92 km | |
| 15:39 | SS8 | Assinou | 25.39 km | |
| 16:57 | SS9 | Xerarkaka | 12.89 km | |
| Leg 2 — 114.50 km | ||||
| 9 September | 09:01 | SS10 | Platres — Saittas | 11.48 km |
| 09:39 | SS11 | Alassa 2 | 6.22 km | |
| 10:12 | SS12 | Prastio 2 | 11.06 km | |
| 13:10 | SS13 | Panagia 2 | 19.52 km | |
| 13:55 | SS14 | Mylikouri 2 | 31.87 km | |
| 16:48 | SS15 | Prastio 3 | 11.06 km | |
| 17:31 | SS16 | Agios Nikolaos 2 | 11.30 km | |
| 18:04 | SS17 | Platres 2 | 11.99 km | |
| Leg 3 — 88.75 km | ||||
| 10 September | 09:21 | SS18 | Vavatsinia 1 | 19.11 km |
| 10:04 | SS19 | Agios Onoufrios | 18.10 km | |
| 10:52 | SS20 | Lageia 1 | 9.62 km | |
| 13:47 | SS21 | Vavatsinia 2 | 19.11 km | |
| 14:35 | SS22 | Macheras | 13.19 km | |
| 15:18 | SS23 | Lageia 2 | 9.62 km | |
| Source:[3] | ||||
Results
Overall
| Pos. | No. | Driver | Co-driver | Team | Car | Time | Difference | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Carlos Sainz | Luis Moya | Ford Motor Co. Ltd. | Ford Focus RS WRC '00 | 5:26:04.9 | 10 | |
| 2 | 5 | Colin McRae | Nicky Grist | Ford Motor Co. Ltd. | Ford Focus RS WRC '00 | 5:26:42.2 | +37.3 | 6 |
| 3 | 9 | François Delecour | Daniel Grataloup | Peugeot Esso | Peugeot 206 WRC | 5:27:35.7 | +1:30.8 | 4 |
| 4 | 3 | Richard Burns | Robert Reid | Subaru World Rally Team | Subaru Impreza S6 WRC '00 | 5:28:09.0 | +2:04.1 | 3 |
| 5 | 1 | Tommi Mäkinen | Risto Mannisenmäki | Marlboro Mitsubishi Ralliart | Mitsubishi Lancer Evo VI | 5:29:03.1 | +2:58.2 | 2 |
| 6 | 20 | Markko Märtin | Michael Park | Lukoil EOS Rally Team | Toyota Corolla WRC | 5:29:50.3 | +3:45.4 | 1 |
| Source:[4] | ||||||||
World Rally Cars
Classification
Special stages
| Day | Stage | Stage name | Length | Winner | Car | Time | Class leaders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leg 1 (8 Sep) | SS1 | Alassa 1 | 6.22 km | Carlos Sainz | Ford Focus RS WRC '00 | 4:34.7 | Carlos Sainz |
| SS2 | Prastio 1 | 11.06 km | Richard Burns | Subaru Impreza S6 WRC '00 | 6:40.0 | ||
| SS3 | Agios Nikolaos 1 | 11.30 km | Carlos Sainz | Ford Focus RS WRC '00 | 10:04.0 | ||
| SS4 | Platres 1 | 11.99 km | Carlos Sainz | Ford Focus RS WRC '00 | 9:54.0 | ||
| SS5 | Mylikouri 1 | 31.87 km | Richard Burns | Subaru Impreza S6 WRC '00 | 36:05.6 | ||
| SS6 | Panagia 1 | 19.52 km | Carlos Sainz | Ford Focus RS WRC '00 | 17:33.8 | ||
| SS7 | Kourdali | 14.92 km | Carlos Sainz | Ford Focus RS WRC '00 | 16:28.9 | ||
| SS8 | Assinou | 25.39 km | Carlos Sainz | Ford Focus RS WRC '00 | 27:30.8 | ||
| SS9 | Xerarkaka | 12.89 km | Carlos Sainz | Ford Focus RS WRC '00 | 14:33.8 | ||
| Leg 2 (9 Sep) | SS10 | Platres — Saittas | 11.48 km | Freddy Loix | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | 9:46.4 | |
| SS11 | Alassa 2 | 6.22 km | Tommi Mäkinen | Mitsubishi Lancer Evo VI | 4:35.0 | ||
| SS12 | Prastio 2 | 11.06 km | Juha Kankkunen | Subaru Impreza S6 WRC '00 | 6:36.8 | ||
| SS13 | Panagia 2 | 19.52 km | Freddy Loix | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | 17:10.9 | ||
| SS14 | Mylikouri 2 | 31.87 km | Colin McRae | Ford Focus RS WRC '00 | 35:52.1 | ||
| SS15 | Prastio 3 | 11.06 km | Richard Burns | Subaru Impreza S6 WRC '00 | 6:34.6 | ||
| SS16 | Agios Nikolaos 2 | 11.30 km | Tommi Mäkinen | Mitsubishi Lancer Evo VI | 9:57.8 | ||
| SS17 | Platres 2 | 11.99 km | Carlos Sainz | Ford Focus RS WRC '00 | 9:45.5 | ||
| Leg 3 (10 Sep) | SS18 | Vavatsinia 1 | 19.11 km | Tommi Mäkinen | Mitsubishi Lancer Evo VI | 17:05.7 | |
| SS19 | Agios Onoufrios | 18.10 km | Richard Burns | Subaru Impreza S6 WRC '00 | 16:26.1 | ||
| SS20 | Lageia 1 | 9.62 km | Richard Burns | Subaru Impreza S6 WRC '00 | 8:38.6 | ||
| SS21 | Vavatsinia 2 | 19.11 km | Tommi Mäkinen | Mitsubishi Lancer Evo VI | 16:58.3 | ||
| SS22 | Macheras | 13.19 km | Richard Burns | Subaru Impreza S6 WRC '00 | 11:40.0 | ||
| SS23 | Lageia 2 | 9.62 km | Richard Burns | Subaru Impreza S6 WRC '00 | 8:35.8 |
Championship standings
| Pos. | Drivers' championships | Co-drivers' championships | Manufacturers' championships | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Driver | Points | Move | Co-driver | Points | Move | Manufacturer | Points | ||||
| 1 | Marcus Grönholm | 44 | Timo Rautiainen | 44 | Ford Motor Co. Ltd. | 79 | ||||||
| 2 | 1 | Colin McRae | 42 | 1 | Nicky Grist | 42 | Subaru World Rally Team | 64 | ||||
| 3 | 1 | Richard Burns | 41 | 1 | Robert Reid | 41 | Peugeot Esso | 58 | ||||
| 4 | Carlos Sainz | 37 | Luis Moya | 37 | Marlboro Mitsubishi Ralliart | 35 | ||||||
| 5 | Tommi Mäkinen | 28 | Risto Mannisenmäki | 28 | Škoda Motorsport | 8 | ||||||
FIA Cup for Production Rally Drivers
Classification
| Position | No. | Driver | Co-driver | Entrant | Car | Time | Difference | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Class | ||||||||
| 11 | 1 | 25 | Gustavo Trelles | Jorge Del Buono | Gustavo Trelles | Mitsubishi Lancer Evo VI | 5:48:45.6 | 10 | |
| 12 | 2 | 28 | Gabriel Pozzo | Fabian Cretu | Gabriel Pozzo | Mitsubishi Lancer Evo VI | 5:50:26.0 | +1:40.4 | 6 |
| 13 | 3 | 27 | Claudio Marcelo Menzi | Edgardo Galindo | Claudio Marcelo Menzi | Mitsubishi Lancer Evo VI | 5:51:31.4 | +2:45.8 | 4 |
| 15 | 4 | 24 | Manfred Stohl | Peter Müller | Manfred Stohl | Mitsubishi Lancer Evo VI | 5:58:26.3 | +9:40.7 | 3 |
| 16 | 5 | 31 | Andreas Peratikos | Harris Episkopou | Andreas Peratikos | Mitsubishi Lancer Evo III | 6:07:02.3 | +18:16.7 | 2 |
| 18 | 6 | 44 | Bob Colsoul | Tom Colsoul | Bob Colsoul | Mitsubishi Lancer Evo V | 6:15:04.4 | +26:18.8 | 1 |
| 20 | 7 | 32 | Dimi Mavropoulos | Georgios Alexandrou | Dimi Mavropoulos | Mitsubishi Lancer Evo VI | 6:16:47.2 | +28:01.6 | 0 |
| 22 | 8 | 47 | Panagiotis Theofanides | Nikos Theofanides | Panagiotis Theofanides | Subaru Impreza WRX | 6:24:36.0 | +35:50.4 | 0 |
| 23 | 9 | 49 | Pavlos Moschoutis | Giorgos Petropoulos | Pavlos Moschoutis | Mitsubishi Lancer Evo VI | 6:24:47.1 | +36:01.5 | 0 |
| 24 | 10 | 52 | Johnny Westberg | Etai Moldawsky | Johnny Westberg | Mitsubishi Lancer Evo VI | 6:54:43.6 | +1:05:58.0 | 0 |
| 25 | 11 | 58 | Andreas Konstantinou | Marios Potamou | Andreas Konstantinou | Subaru Impreza WRX | 7:37:45.2 | +1:48:59.6 | 0 |
| 27 | 12 | 54 | Daniel Levy | Theodoros Georgiou | Daniel Levy | Subaru Impreza WRX | 7:43:44.6 | +1:54:59.0 | 0 |
| Retired SS15 | 38 | Nizar Al-Shanfari | Michalakis Michael | Nizar Al-Shanfari | Mitsubishi Lancer Evo VI | Retired | 0 | ||
| Retired SS7 | 45 | Prodromos Prodromou | Yiannos Hadjichristofi | Prodromos Prodromou | Mitsubishi Lancer Evo III | Mechanical | 0 | ||
| Retired SS6 | 40 | Rami Shohatovich | Nikitas Stavrinou | Rami Shohatovich | Mitsubishi Lancer Evo V | Mechanical | 0 | ||
| Retired SS6 | 46 | Charalambos Timotheou | Nicos Panayides | Charalambos Timotheou | Subaru Impreza 555 | Mechanical | 0 | ||
| Retired SS5 | 39 | Ron Cremen | Linda Long | Ron Cremen | Mitsubishi Lancer Evo IV | Accident | 0 | ||
| Retired SS5 | 57 | Demitris Pieri | Petros Panteli | Demitris Pieri | Toyota Celica GT-Four | Steering | 0 | ||
| Retired SS3 | 59 | Giorgos Koudounias | Andreas Erotokritou | Giorgos Koudounias | Renault Clio 16V | Gearbox | 0 | ||
| Source:[6] | |||||||||
Special stages
| Day | Stage | Stage name | Length | Winner | Car | Time | Class leaders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leg 1 (8 Sep) | SS1 | Alassa 1 | 6.22 km | Manfred Stohl Gabriel Pozzo |
Mitsubishi Lancer Evo VI Mitsubishi Lancer Evo VI |
4:57.9 | Manfred Stohl Gabriel Pozzo |
| SS2 | Prastio 1 | 11.06 km | Gustavo Trelles | Mitsubishi Lancer Evo VI | 7:22.4 | Gabriel Pozzo | |
| SS3 | Agios Nikolaos 1 | 11.30 km | Gustavo Trelles | Mitsubishi Lancer Evo VI | 10:45.2 | Gustavo Trelles | |
| SS4 | Platres 1 | 11.99 km | Gustavo Trelles | Mitsubishi Lancer Evo VI | 10:35.7 | ||
| SS5 | Mylikouri 1 | 31.87 km | Gustavo Trelles | Mitsubishi Lancer Evo VI | 37:44.6 | ||
| SS6 | Panagia 1 | 19.52 km | Gustavo Trelles | Mitsubishi Lancer Evo VI | 18:36.7 | ||
| SS7 | Kourdali | 14.92 km | Manfred Stohl | Mitsubishi Lancer Evo VI | 17:25.2 | ||
| SS8 | Assinou | 25.39 km | Gustavo Trelles | Mitsubishi Lancer Evo VI | 29:17.4 | ||
| SS9 | Xerarkaka | 12.89 km | Gabriel Pozzo | Mitsubishi Lancer Evo VI | 15:28.4 | ||
| Leg 2 (9 Sep) | SS10 | Platres — Saittas | 11.48 km | Claudio Marcelo Menzi | Mitsubishi Lancer Evo VI | 10:24.3 | |
| SS11 | Alassa 2 | 6.22 km | Gabriel Pozzo | Mitsubishi Lancer Evo VI | 4:54.1 | ||
| SS12 | Prastio 2 | 11.06 km | Claudio Marcelo Menzi | Mitsubishi Lancer Evo VI | 7:11.1 | ||
| SS13 | Panagia 2 | 19.52 km | Gustavo Trelles Gabriel Pozzo |
Mitsubishi Lancer Evo VI Mitsubishi Lancer Evo VI |
18:39.5 | ||
| SS14 | Mylikouri 2 | 31.87 km | Gustavo Trelles | Mitsubishi Lancer Evo VI | 37:34.1 | ||
| SS15 | Prastio 3 | 11.06 km | Gabriel Pozzo | Mitsubishi Lancer Evo VI | 7:13.7 | ||
| SS16 | Agios Nikolaos 2 | 11.30 km | Gustavo Trelles | Mitsubishi Lancer Evo VI | 10:46.3 | ||
| SS17 | Platres 2 | 11.99 km | Gustavo Trelles | Mitsubishi Lancer Evo VI | 10:37.4 | ||
| Leg 3 (10 Sep) | SS18 | Vavatsinia 1 | 19.11 km | Claudio Marcelo Menzi | Mitsubishi Lancer Evo VI | 18:25.7 | |
| SS19 | Agios Onoufrios | 18.10 km | Claudio Marcelo Menzi | Mitsubishi Lancer Evo VI | 18:04.1 | ||
| SS20 | Lageia 1 | 9.62 km | Claudio Marcelo Menzi | Mitsubishi Lancer Evo VI | 9:20.2 | ||
| SS21 | Vavatsinia 2 | 19.11 km | Manfred Stohl | Mitsubishi Lancer Evo VI | 18:22.9 | ||
| SS22 | Macheras | 13.19 km | Claudio Marcelo Menzi | Mitsubishi Lancer Evo VI | 12:50.8 | ||
| SS23 | Lageia 2 | 9.62 km | Manfred Stohl | Mitsubishi Lancer Evo VI | 9:15.1 |
Championship standings
| Pos. | Drivers' championships | ||
|---|---|---|---|
| Move | Driver | Points | |
| 1 | Manfred Stohl | 48 | |
| 2 | Gustavo Trelles | 44 | |
| 3 | 1 | Gabriel Pozzo | 22 |
| 4 | 1 | Jani Paasonen | 21 |
| 5 | 1 | Claudio Marcelo Menzi | 16 |
References
- ^ "Cyprus Rally". juwra.com. Independent WRC archive. Retrieved 2023-06-16.
- ^ "Cyprus Rally 2000 Entry List". ewrc-results.com. Retrieved 16 June 2023.
- ^ "Cyprus Rally 2000 Itinerary". juwra.com. Independent WRC archive. Retrieved 19 June 2023.
- ^ "Cyprus Rally 2000 Final Results". ewrc-results.com. Retrieved 19 June 2023.
- ^ "Cyprus Rally 2000 WRC Results". ewrc-results.com. Retrieved 19 June 2023.
- ^ "Cyprus Rally 2000 WRC Results". ewrc-results.com. Retrieved 19 June 2023.