2000–01 V-League
| Season | 2000–2001 |
|---|---|
| Dates | 3 December 2000 – 27 May 2001 |
| Champions | Song Lam Nghe An |
| Relegated | Dong Thap Khanh Hoa |
| Top goalscorer | Dang Dao (11 goals) |
2001–02 → | |
The 2000–01 V-League season was the 18th season of Vietnam's national football league and was the first season that the league switched to a professional system.
Foreign players
Thể Công and Hà Nội Police are not allowed to hire any foreigners.
| Club | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Player 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cang Sai Gon (TP Ho Chi Minh) | Cisse Yousouf | Musa Aliu | Amadi Wenenda | ||
| Cong An (Hai Phong) | Vafin K Dolley | Ronald Martins | Wesley Gomes Ferreira | Leandro Fernache Rios | Abdula Mustafa Gibail |
| Cong An (TP Ho Chi Minh) | David Serene | Frederic Rault | He Zhi Qiang | Yu Xiang | Zhao Shuang |
| Dong Thap (Cao Lanh) | Anderson Doreis | Gilberto Costa | Sam Dee | Kyobe Livingstone | |
| Khanh Hoa (Khanh Hoa) | Hwang Jung-min | Choi Nam-chul | Chan Sul-ik | ||
| Nam Dinh (Nam Dinh) | Serguei Litvinov | Serguei Tchursine | Leonid Panteleimonov | ||
| Song Lam Nghe An (Vinh) | Enock Kyembe | Iddi Batambuze | Seidu Saleman Arnas | ||
| Thua Thien (Hue) | Douglas Santos | Babou Noibi | Serge Okala |
Standings
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Song Lam Nghe An (Vinh) | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 15 | +15 | 36 |
| 2 | Nam Dinh (Nam Dinh) | 18 | 11 | 1 | 6 | 22 | 17 | +5 | 34 |
| 3 | The Cong (Ha Noi) | 18 | 8 | 5 | 5 | 19 | 16 | +3 | 29 |
| 4 | Cang Sai Gon (TP Ho Chi Minh) | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 21 | +8 | 27 |
| 5 | Cong An (TP Ho Chi Minh) | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 23 | +3 | 26 |
| 6 | Cong An (Hai Phong) | 18 | 8 | 1 | 9 | 28 | 30 | −2 | 25 |
| 7 | Cong An (Ha Noi) | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 19 | +3 | 24 |
| 8 | Thua Thien (Hue) | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 21 | −5 | 23 |
| 9 | Dong Thap (Cao Lanh) | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 | 32 | −9 | 19 |
| 10 | Khanh Hoa (Khanh Hoa) | 18 | 1 | 4 | 13 | 15 | 36 | −21 | 7 |
Source:
Top scorers
| Rank | Name | Clubs | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Đặng Đạo | Khanh Hoa (Khanh Hoa) | 11 |
| 2 | Huỳnh Hồng Sơn | Cang Sai Gon (TP Ho Chi Minh) | 10 |
| 3 | Tô Đức Cường | Cong An (Hai Phong) | 9 |
| 4 | Hồ Văn Lợi | Cang Sai Gon (TP Ho Chi Minh) | 8 |
| 5 | Nguyễn Lương Phúc | Nam Dinh (Nam Dinh) | 7 |
| 6 | Vũ Minh Hiếu | Cong An (Ha Noi) | 6 |
| Nguyễn Trung Vĩnh | Dong Thap (Cao Lanh) | ||
| Enock Kyembe | Song Lam Nghe An (Vinh) | ||
| 7 | Nguyễn Đức Mạnh | Cong An (Hai Phong) | 5 |
| Trần Quan Huy | Cang Sai Gon (TP Ho Chi Minh) | ||
| Nguyễn Minh Nghĩa | Dong Thap (Cao Lanh) | ||
| Iddi Batambuze | Song Lam Nghe An (Vinh) | ||
| 8 | Lê Huỳnh Đức | Cong An (TP Ho Chi Minh) | 4 |
| Nguyễn Thanh Tùng A | Cong An (Ha Noi) | ||
| Ronald Martins Katsigazi | Cong An (Hai Phong) | ||
| David Serene | Cong An (TP Ho Chi Minh) | ||
| Nguyễn Phi Hùng | Song Lam Nghe An (Vinh) | ||
| Văn Sỹ Thủy | |||
| Hồ Thanh Thưởng | |||
| Ngô Quang Trường | |||
| Nguyễn Hồng Sơn | The Cong (Ha Noi) | ||
| Nguyễn Văn Hiền | Thua Thien (Hue) | ||
| 9 | Đặng Phương Nam | The Cong (Ha Noi) | 3 |
| Triệu Quang Hà | |||
| Phan Thế Hiếu | Cang Sai Gon (TP Ho Chi Minh) | ||
| Nguyễn Trung Kiên | |||
| Hoàng Kiên Cường | |||
| Hoàng Trung Phong | Cong An (Ha Noi) | ||
| Vũ Thanh Sơn | |||
| Vũ Mạnh Cường | Thua Thien (Hue) | ||
| Trần Quang Sang | |||
| Bùi Sỹ Thành | Cong An (TP Ho Chi Minh) | ||
| Hoàng Hùng | |||
| Giang Thành Thông | |||
| Trần Duy Quang | Dong Thap (Cao Lanh) | ||
| Sam Dee | |||
| 10 | Lê Bật Hưng | Cong An (Ha Noi) | 2 |
| Nguyễn Tuấn Thành | |||
| Nguyễn Ngọc Thanh | Cang Sai Gon (TP Ho Chi Minh) | ||
| Nguyễn Thành Thắng | Cong An (Hai Phong) | ||
| Đặng Văn Dũng | |||
| Nguyễn Liêm Thanh | Cong An (TP Ho Chi Minh) | ||
| Phùng Thanh Phương | |||
| Yu Xiang | |||
| Nguyễn Văn Hùng | Dong Thap (Cao Lanh) | ||
| Nguyễn Văn Sỹ | Nam Dinh (Nam Dinh) | ||
| Serguei Litvinov | |||
| Trương Việt Hoàng | The Cong (Ha Noi) | ||
| Chan Sul-ik | Khanh Hoa (Khanh Hoa) | ||
| 11 | Hà Mai Giang | Song Lam Nghe An (Vinh) | 1 |
| Đăng Quốc Cường | |||
| Trần Xuân Lý | |||
| Nguyễn Xuân Thanh | Cong An (Ha Noi) | ||
| Nguyễn Mạnh Hà | |||
| Vafin K Dolley | Cong An (Hai Phong) | ||
| Quang Hợp | |||
| Phạm TIến Dũng | |||
| Mai Ngọc Quang | |||
| Trịnh Xuân Thành | |||
| Nguyễn Ngọc Thọ | Cong An (TP Ho Chi Minh) | ||
| Nguyễn Việt Thắng | |||
| Nguyễn Hồng Hải | |||
| Nguyễn Thanh Sơn | Cang Sai Gon (TP Ho Chi Minh) | ||
| Lương Trung Tuấn | |||
| Nguyễn Quang | |||
| Cisse Yousouf | |||
| Vũ Duy Hoàng | Nam Dinh (Nam Dinh) | ||
| Phạm Hồng Phú | |||
| Nguyễn Quốc Trung | The Cong (Ha Noi) | ||
| Vũ Công Tuyền | |||
| Nguyễn Minh Tuấn | |||
| Thạch Bảo Khanh | |||
| Nguyễn Thanh Hải | |||
| Đặng Thanh Phương | |||
| Nguyễn Đức Dũng | Thua Thien (Hue) | ||
| Nguyễn Quốc Huy | |||
| Trần Mậu Trí | |||
| Đinh Công Thịnh | |||
| Lê Quyết Thắng | |||
| Trần Công Minh | Dong Thap (Cao Lanh) | ||
| Anderson Doreis | |||
| Gilberto Costa | |||
| Đoàn Hoàng Sơn | |||
| Hoàng Anh Tuấn | Khanh Hoa (Khanh Hoa) | ||
| Lâm Mộng Huỳnh |
References
- 2000–01 V-League at RSSSF