1998 CONCACAF Gold Cup squads
These are the squads for the 1998 CONCACAF Gold Cup.[1]
Group A
Brazil
Head coach: Mário Zagallo
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Taffarel | 8 May 1966 (aged 31) | Atlético Mineiro |
| 2 | DF | Zé Maria | 25 July 1973 (aged 24) | Parma |
| 3 | DF | Júnior Baiano | 14 March 1970 (aged 27) | Flamengo |
| 4 | DF | Gonçalves | 22 February 1966 (aged 31) | Botafogo |
| 5 | MF | Mauro Silva | 12 January 1968 (aged 30) | Deportivo de La Coruña |
| 6 | DF | Júnior | 20 June 1973 (aged 24) | Palmeiras |
| 7 | FW | Edmundo | 2 April 1971 (aged 26) | Fiorentina |
| 8 | MF | Flávio Conceição | 12 June 1974 (aged 23) | Deportivo de La Coruña |
| 9 | MF | Zinho | 17 June 1967 (aged 30) | Palmeiras |
| 10 | FW | Denílson | 24 August 1977 (aged 20) | São Paulo |
| 11 | FW | Romário | 29 January 1966 (aged 32) | Flamengo |
| 12 | GK | Carlos Germano | 14 August 1970 (aged 27) | Vasco da Gama |
| 13 | DF | Russo | 16 June 1976 (aged 21) | Cruzeiro |
| 14 | DF | César | 16 November 1975 (aged 22) | Portuguesa |
| 15 | DF | Sylvinho | 12 April 1974 (aged 23) | Corinthians |
| 16 | MF | Doriva | 28 May 1972 (aged 25) | Porto |
| 17 | MF | Marcos Assunção | 25 July 1976 (aged 21) | Flamengo |
| 18 | MF | Sérgio Manoel | 2 March 1972 (aged 25) | Grêmio |
| 19 | FW | Donizete | 24 October 1968 (aged 29) | Vasco da Gama |
| 20 | FW | Élber | 23 July 1972 (aged 25) | Bayern München |
El Salvador
Head coach: Kiril Dojcinovski
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Álvaro Misael Alfaro | C.D. Luis Ángel Firpo | |
| 2 | DF | José Hernandez | C.D. Águila | |
| 3 | DF | Leonel Cárcamo | C.D. Luis Ángel Firpo | |
| 4 | DF | Nelson Rojas | Alianza F.C. | |
| 5 | MF | Washington de la Cruz | Alianza F.C. | |
| 6 | MF | Vladan Vićević | C.D. Águila | |
| 7 | MF | Willian Renderos | C.D. Luis Ángel Firpo | |
| 8 | MF | Carlos Castro Borja | Deportivo Zacapa | |
| 9 | FW | Israel Castro | C.D. Luis Ángel Firpo | |
| 10 | FW | Jorge González | C.D. FAS | |
| 11 | FW | Ronald Cerritos | San Jose Clash | |
| 12 | MF | Mauricio Cienfuegos | Los Angeles Galaxy | |
| 14 | MF | José Alexander Amaya | C.D. Águila | |
| 15 | MF | Nelson Quintanilla | C.D. Luis Ángel Firpo | |
| 16 | DF | Reynaldo Argueta | C.D. Águila | |
| 17 | MF | Jorge Rodríguez | Dallas Burn | |
| 18 | MF | Waldir Guerra | C.D. Águila | |
| 19 | FW | Raúl Díaz Arce | New England Revolution | |
| 20 | DF | Wilfredo Iraheta | C.D. FAS | |
| 21 | DF | Guillermo Rivera | C.D. FAS | |
| 22 | GK | Santos Rivera | ADET |
Guatemala
Head coach: Miguel Ángel Brindisi
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Edgar Estrada | Comunicaciones | |
| 2 | DF | Erick Miranda | Comunicaciones | |
| 3 | DF | Nelson Cáceres | Comunicaciones | |
| 4 | DF | German Ruano | Municipal | |
| 5 | MF | Jorge Pérez | Coban Imperial | |
| 6 | DF | Iván León | Comunicaciones | |
| 7 | FW | Juan Carlos Plata | Municipal | |
| 8 | MF | Claudio Rojas | Instituto Atletico Central Cordoba | |
| 9 | FW | Edwin Westphal | Comunicaciones | |
| 10 | MF | Juan Manuel Funes | Comunicaciones | |
| 11 | MF | Martín Machón | Los Angeles Galaxy | |
| 12 | GK | Hilton Moreira | Juventud Catolica | |
| 13 | DF | Engelvert Herrera | Comunicaciones | |
| 14 | MF | Julio Girón | Aurora | |
| 15 | MF | Fabricio Benítez | Coban Imperial | |
| 16 | MF | Guillermo Ramírez | Municipal | |
| 17 | DF | Oscar Samayoa | Comunicaciones | |
| 18 | FW | Víctor Gómez | Aurora | |
| 19 | MF | Édgar Valencia | Comunicaciones | |
| 20 | GK | Juan Carlos Abascal | Comunicaciones |
Jamaica
Head coach: René Simoes
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Warren Barrett | Violet Kickers | |
| 2 | DF | Stephen Malcolm | Seba United FC | |
| 3 | DF | Christopher Dawes | Galaxy FC | |
| 4 | DF | Linval Dixon | Hazard FC | |
| 5 | DF | Ian Goodison | Olympic Gardens FC | |
| 6 | MF | Fitzroy Simpson | Portsmouth | |
| 7 | MF | Peter Cargill | Harbour View FC | |
| 8 | FW | Marcus Gayle | Wimbledon F.C. | |
| 9 | MF | Andy Williams | Real Mona FC | |
| 11 | MF | Theodore Whitmore | Seba United FC | |
| 13 | GK | Aaron Lawrence | Reno FC | |
| 14 | DF | Gregory Messam | Harbour View FC | |
| 17 | FW | Onandi Lowe | Harbour View FC | |
| 18 | FW | Deon Burton | Derby County | |
| 19 | DF | Frank Sinclair | Chelsea | |
| 20 | DF | Clifton Waugh | Black Star FC | |
| 21 | DF | Durrant Brown | Wadadah FC | |
| 22 | FW | Paul Hall | Portsmouth | |
| 24 | MF | Ricardo Gardner | Harbour View FC | |
| 25 | MF | Winston Griffiths | Hazard FC |
Group B
Honduras
Head coach: Miguel Company
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Milton Flores | Real España | |
| 2 | DF | Merlyn Membreño | Olimpia | |
| 3 | DF | Arnold Cruz | San Jose Clash | |
| 4 | DF | Hernaín Arzú | Motagua | |
| 5 | DF | César Cloter Herrera | Real España | |
| 6 | DF | Nigel Zúniga | Motagua | |
| 7 | MF | Robel Bernárdez | Platense | |
| 8 | FW | Alex Pineda Chacon | Olimpia | |
| 9 | FW | Carlos Alberto Pavón | Necaxa | |
| 10 | MF | Christian Santamaría | Olimpia | |
| 11 | FW | Wilmer Velásquez | Olimpia | |
| 13 | DF | Basilio Zapata | Marathón | |
| 14 | FW | Marlon Hernández | Motagua | |
| 15 | DF | Jorge Samuel Caballero | Olimpia | |
| 16 | DF | José Alvarez | Olimpia | |
| 17 | MF | Camilo Bonilla | Real España | |
| 18 | FW | Jairo Martínez | Motagua | |
| 19 | FW | Presley Carson | Motagua | |
| 20 | MF | Amado Guevara | Motagua | |
| 28 | GK | Noel Valladares | Motagua |
Mexico
Head coach: Manuel Lapuente
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Óscar Pérez | 1 February 1973 (aged 25) | Cruz Azul |
| 2 | DF | Claudio Suárez | 17 December 1968 (aged 29) | Guadalajara |
| 3 | DF | Gabriel de Anda | 5 June 1971 (aged 26) | Santos Laguna |
| 4 | MF | Germán Villa | 2 April 1973 (aged 24) | Club América |
| 5 | DF | Duilio Davino | 21 March 1976 (aged 21) | Club América |
| 6 | MF | Raúl Lara | 28 February 1973 (aged 24) | Club América |
| 7 | MF | Ramón Ramírez | 5 December 1969 (aged 28) | Guadalajara |
| 8 | MF | Braulio Luna | 8 September 1974 (aged 23) | Pumas UNAM |
| 9 | FW | Enrique Alfaro | 11 December 1974 (aged 23) | Toluca |
| 10 | MF | Javier Lozano | 9 February 1972 (aged 26) | Tigres UANL |
| 11 | FW | Cuauhtémoc Blanco | 17 January 1973 (aged 29) | Necaxa |
| 12 | GK | Ricardo Martínez | 7 April 1966 (aged 31) | Monarcas Morelia |
| 13 | MF | Pável Pardo | 26 July 1976 (aged 21) | Atlas |
| 14 | MF | Roberto Medina | 16 March 1968 (aged 29) | León |
| 15 | FW | Luis Hernández | 22 December 1968 (aged 29) | Necaxa |
| 16 | DF | Héctor López | 7 June 1971 (aged 26) | Atlas |
| 17 | FW | Francisco Palencia | 28 April 1973 (aged 24) | Cruz Azul |
| 18 | DF | Salvador Carmona | 22 August 1975 (aged 22) | Toluca |
| 19 | MF | Sigifredo Mercado | 21 December 1968 (aged 29) | León |
| 20 | FW | Emilio Mora | 7 March 1978 (aged 19) | Monarcas Morelia |
Trinidad and Tobago
Head coach: Bertille St. Clair
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Ross Russell | Defence Force FC | |
| 2 | DF | Avery John | American University | |
| 3 | MF | Sherwyn Julien | Joe Public FC | |
| 4 | DF | Marvin Andrews | Carib Sports Club | |
| 5 | MF | Anthony Rougier | Raith Rovers | |
| 6 | DF | Shurland David | Joe Public FC | |
| 7 | FW | Clint Marcelle | Barnsley | |
| 8 | MF | Stokely Mason | Joe Public FC | |
| 9 | FW | Peter Prosper | United Petrorin | |
| 10 | MF | Lyndon Andrews | Superstar Rangers | |
| 11 | FW | Jerren Nixon | FC Zurich | |
| 12 | MF | David Nakhid | Joe Public FC | |
| 13 | DF | Ansil Elcock | Columbus Crew | |
| 14 | FW | Stern John | Columbus Crew | |
| 15 | FW | Gary Glasgow | Defence Force FC | |
| 16 | MF | Colvin Hutchinson | San Juan Jabloteh | |
| 17 | MF | Dale Saunders | San Juan Jabloteh | |
| 20 | GK | Clayton Ince | Defence Force FC |
Group C
Costa Rica
Head coach: Rolando Villalobos
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Erick Lonnis | Alajuela | |
| 2 | DF | Harold Wallace | Liga Deportiva Alajuelense | |
| 3 | DF | Luis Marín | Alajuela | |
| 4 | DF | Alexander Madrigal | Liga Deportiva Alajuelense | |
| 5 | MF | Luis Diego Arnáez | Alajuela | |
| 6 | MF | Wílmer López | Liga Deportiva Alajuelense | |
| 7 | FW | Allan Oviedo | Curtidores | |
| 8 | MF | Joaquín Guillén | Alajuela | |
| 9 | FW | Paulo Wanchope | Derby County | |
| 10 | MF | Roy Myers | Deportivo Saprissa | |
| 11 | FW | Jewison Bennett | Comunicaciones | |
| 12 | DF | Richard Mahoney | Belen | |
| 13 | DF | Alfredo Morales-Cháves | Goicochea | |
| 14 | MF | Floyd Guthrie | Comunicaciones | |
| 15 | DF | Jervis Drummond | Deportivo Saprissa | |
| 16 | FW | Bernard Mullins Campbell | Cartago | |
| 17 | MF | Carlos Rodríguez Marin | Herediano | |
| 18 | MF | Austín Berry | Liga Deportiva Alajuelense | |
| 19 | DF | Mauricio Wright | Comunicaciones | |
| 20 | GK | Ricardo González | Alajuela |
Cuba
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Alexis Revé Aviles | FC Villa Clara | |
| 2 | DF | Juan Carlos Llorente | Club Cienfuegos | |
| 3 | DF | Mario Pedraza | Club Cienfuegos | |
| 4 | MF | Khadafi Gou Gomez | FC Matanzas | |
| 5 | DF | Alexander Cruzata | FC Holguin | |
| 7 | MF | Omar Montero Reynaldo | FC Holguin | |
| 8 | MF | Tobio Mora | FC Ciego de Avila | |
| 9 | MF | Lázaro Darcourt Martinez | 25 April 1971 (aged 26) | Pinar del Río |
| 10 | MF | Manuel Bobadilla Gonzalez | Ciudad Habana | |
| 11 | FW | Lester Moré Henningham | Ciego de Avila | |
| 12 | GK | Lázaro Sánchez | FC Pinar del Rio | |
| 13 | DF | Yomber Aguado | FC Pinar del Rio | |
| 14 | MF | Ariel Álvarez | FC Villa Clara | |
| 15 | FW | Osmín Hernández | 27 June 1970 (aged 27) | Pinar del Río |
| 16 | FW | Eduardo Sebrango Rodriguez | Sancti Spiritus | |
| 18 | DF | Israel Blake Cantero | Club Cienfuegos | |
| 19 | DF | Alexander Driggs | FC Holguin | |
| 20 | FW | Luis Martén | FC Santiago de Cuba |
United States
Head coach: Steve Sampson
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Brad Friedel | 18 May 1971 (aged 26) | Liverpool |
| 2 | DF | Frankie Hejduk | 5 August 1974 (aged 23) | Tampa Bay Mutiny |
| 3 | DF | Eddie Pope | 24 December 1974 (aged 23) | D.C. United |
| 4 | DF | Mike Burns | 14 September 1970 (aged 27) | New England Revolution |
| 5 | DF | Thomas Dooley | 12 May 1961 (aged 36) | Columbus Crew |
| 6 | MF | John Harkes | 8 March 1974 (aged 23) | D.C. United |
| 7 | FW | Roy Wegerle | 19 March 1964 (aged 33) | D.C. United |
| 9 | FW | Joe-Max Moore | 23 February 1971 (aged 26) | New England Revolution |
| 11 | FW | Eric Wynalda | 9 June 1969 (aged 28) | San Jose Clash |
| 12 | DF | Jeff Agoos | 2 May 1968 (aged 29) | D.C. United |
| 13 | MF | Cobi Jones | 16 June 1970 (aged 27) | LA Galaxy |
| 14 | FW | Preki Radosavljevic | 24 June 1963 (aged 34) | Kansas City Wizards |
| 15 | FW | Roy Lassiter | 6 March 1969 (aged 28) | Tampa Bay Mutiny |
| 16 | DF | Brian Dunseth | 2 March 1977 (aged 20) | New England Revolution |
| 17 | DF | Marcelo Balboa | 8 August 1967 (aged 30) | Colorado Rapids |
| 18 | GK | Kasey Keller | 29 November 1969 (aged 28) | Leicester City |
| 19 | MF | Chris Henderson | 11 December 1970 (aged 27) | Colorado Rapids |
| 20 | FW | Brian McBride | 19 June 1972 (aged 25) | Columbus Crew |
| 21 | MF | Claudio Reyna | 20 July 1973 (aged 24) | VfL Wolfsburg |
| 22 | DF | Alexi Lalas | 1 June 1970 (aged 27) | New England Revolution |
| 23 | DF | Gregg Berhalter | 1 August 1973 (aged 24) | Sparta Rotterdam |
| 24 | GK | Juergen Sommer | 27 February 1969 (aged 28) | Columbus Crew |
References
- ^ Courtney, Barrie. "CONCACAF Championship, Gold Cup 1998 – Full Details" Archived 10 June 2009 at the Wayback Machine. RSSSF, 20 February 2005. Retrieved 24 March 2013.