1995 Trans-Am Series
The 1995 Trans-Am Series was the thirtieth season of the Sports Car Club of America's Trans-Am Series.
Results
| Round | Circuit | Winning driver | Winning vehicle |
|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix | Price Cobb | Chevrolet Camaro |
| 2 | Mosport Park | Dorsey Schroeder | Ford Mustang |
| 3 | Lime Rock Park | Dorsey Schroeder | Ford Mustang |
| 4 | Detroit | Ron Fellows | Chevrolet Camaro |
| 5 | Portland | Ron Fellows | Chevrolet Camaro |
| 6 | Road America | Boris Said | Ford Mustang |
| 7 | Cleveland | Ron Fellows | Chevrolet Camaro |
| 8 | Trois-Rivières | Ron Fellows | Chevrolet Camaro |
| 9 | Watkins Glen | Ron Fellows | Chevrolet Camaro |
| 10 | Road Atlanta | Tommy Kendall | Ford Mustang |
| 11 | Sears Point | Dorsey Schroeder | Ford Mustang |
Championships
Drivers
- Tommy Kendall – 305 points
- Ron Fellows – 281 points
- Dorsey Schroeder – 269 points
- Brian Simo – 213 points
- Jamie Galles – 207 points