1993 Hong Kong Open
The 1993 Hong Kong Open in badminton was held in the Queen Elizabeth Stadium, Wanchai, Hong Kong, from November 15 to November 21, with a prize of USD$ 60,000.
Results
Men's singles
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
| Hermawan Susanto | 15 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
| Høyer Larsen | 5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Hermawan Susanto | 15 | 6 | 15 | |||||||||||||||||
| Ardy Wiranata | 6 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| Ardy Wiranata | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Liu Jun | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| Hermawan Susanto | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Stuer-Lauridsen | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| Stuer-Lauridsen | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Ge Cheng | 18 | 10 | 2 | |||||||||||||||||
| Stuer-Lauridsen | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Kim Hak-kyun | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| Kim Hak-kyun | 2 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| Hariyanto Arbi | 15 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
Women's singles
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
| Ye Zhaoying | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Hisako Mizui | 11 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| Ye Zhaoying | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Ra Kyung-min | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| Ra Kyung-min | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Meiluawati | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| Ye Zhaoying | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Han Jingna | 12 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Han Jingna | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Liu Yuhong | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Han Jingna | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Zhang Ning | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| Zhang Ning | 11 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
| Tang Yongsu | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
Men's doubles
Women's doubles
Mixed doubles
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
| Rudy Gunawan Rosiana Tendean | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| Ha Tae-kwon Kim Shin-Young | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| Rudy Gunawan Rosiana Tendean | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| Yap Kim Hock Lee Wai Leng | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
| Yap Kim Hock Lee Wai Leng | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| Chan Siu Kwong Chung Hoi Yuk | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| Rudy Gunawan Rosiana Tendean | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Aryono Risyeu Rosalina | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
| Aryono Risyeu Rosalina | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Liu En Hong Feng Mei Ying | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| Aryono Riseu Rosalina | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Joko Mardianto Sri Untari | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| Joko Mardianto Sri Untari | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Yoo Young-Sung Jang Hye-Ock | 15 | 10 | 10 | |||||||||||||||||