1980 Monaco Grand Prix Formula Three
Results from the 1980 Monaco Grand Prix Formula Three held at Monte Carlo on May 17, 1980, in the Circuit de Monaco.[1]
Classification
| Pos | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Baldi | Martini MK31-Toyota | 24 | 39.40,116 |
| 2 | Michele Alboreto | March 803-Alfa Romeo | 24 | 40.07,307 |
| 3 | Jean-Louis Schlesser | March 803-Alfa Romeo | 24 | 40.07,881 |
| 4 | Kenny Acheson | March 793-Toyota | 24 | 40.11,383 |
| 5 | Daniele Albertin | Martini MK31-Toyota | 24 | 40.18,616 |
| 6 | Hans-Georg Bürger | Ralt RT3-Toyota | 24 | 40.22,583 |
| 7 | Alain Ferté | Martini MK27-Renault | 24 | 40.23,216 |
| 8 | Nigel Mansell | March 803-Toyota | 24 | 40.24,372 |
| 9 | Günter Gebhardt | March 793-Volkswagen | 24 | 40.34,794 |
| 10 | Michele Kropf | Ralt RT1-Toyota | 24 | 40.34,983 |
| 11 | Fernando Cazzaniga | March 783-Toyota | 24 | 41.12,754 |
| 12 | Oscar Larrauri | Martini MK31-Toyota | 22 | |
| 13 | Slim Borgudd | March 803-Toyota | 20 | |
| DNF | Brett Riley | March 793-Toyota | 14 | |
| DNF | Roberto Guerrero | Argo JM6-Toyota | 4 | |
| DNF | Thierry Boutsen | Martini MK31-Toyota | 4 | |
| DNF | Piero Necchi | Martini MK27-Toyota | 4 | |
| DNF | Philippe Streiff | Martini MK31-Toyota | 4 | |
| DNF | Guido Pardini | Dallara 380-Toyota | 1 | |
| DNF | Philippe Alliot | Martini MK31-Toyota | 0 |
References
- ^ Brown, Allen. "Monte Carlo, 18 May 1980 « British Formula 3". OldRacingCars.com. Retrieved 2024-08-14.